05-05-2010
Afgift på mættet fedt i fødevarer
I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev det mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at indføre en afgift på mættet fedt. Indtagelse af mættet fedt øger risikoen for hjertekarsygdomme mv. Derfor blev det aftalt at indføre en afgift på mættet fedt i mejeriprodukter, madolie mv.
Kød var oprindelig ikke med i afgiftsgrundlaget, fordi afgiften ikke kan differentieres efter den enkelte udskærings indhold af mættet fedt. EU-Kommissionen har imidlertid fundet, at udeladelsen af kød ikke lever op til EU's statsstøtteregler.
For at høste de fulde sundhedsgevinster ved en fedtafgift og samtidig sikre at afgiften er udformet i overensstemmelse med EU-reglerne, inddrages kød i afgiftsgrundlaget. Afgiften på kød differentieres efter det gennemsnitlige indhold af mættet fedt i de enkelte dyrearter. Dermed tilskyndes forbrugerne til at købe mere magert kød. Inddragelsen af kød i afgiftsgrundlaget medfører, at provenuet øges med 500 mio. kr. årligt.
For at opnå et yderligere finansieringsbidrag på 500 mio. kr. årligt skal satsen udgøre 13-14 kr. per kg mættet fedt.
I nedenstående tabel angives priseksempler på en række varer. Der er forudsat en sats på 13,50 kr. pr. kg.
Vægt | Afgifts.-grundlag pr 100 g | Nuværende pris | Afgift på 13,50 kr. | ||
Ny pris, kr. | Ændring (pct.) | ||||
Hk. oksekød 9-15 pct. | 500 g | 10,0 | 33,30 | 34,14 | 2,5 |
Entrecote | 500 g | 10,0 | 92,80 | 93,64 | 0,9 |
Hk. svinekød 9-15 pct. | 500 g | 12,0 | 19,95 | 20,96 | 5,1 |
Medisterpølse | 500 g | 12,0 | 26,50 | 27,51 | 3,8 |
Koteletter | 500 g | 12,0 | 31,25 | 32,26 | 3,2 |
Hel kylling | 1600 g | 3,4 | 59,95 | 60,87 | 1,5 |
Kyllingebryst | 500 g | 3,4 | 41,65 | 41,94 | 0,7 |
Piskefløde | 250 ml | 24,8 | 8,50 | 9,55 | 12,3 |
Creme fraiche 18 pct. | 500 g | 12,0 | 15,95 | 16,96 | 6,3 |
Smør (dansk) | 250 g | 51,8 | 15,50 | 17,69 | 14,1 |
Kærgården | 250 g | 39,5 | 13,95 | 15,62 | 11,9 |
Margarine 60 pct. | 400 g | 18,0 | 6,00 | 7,53 | 25,4 |
Olivenolie | 1 liter | 13,0 | 38,95 | 41,71 | 7,1 |
Rapsolie | 1 liter | 6,4 | 9,95 | 11,03 | 10,9 |
Franske kartofler | 250 g | 13,8 | 7,50 | 8,08 | 7,8 |
Fedtfattige franske kartofler | 220 g | 2,9 | 19,95 | 20,07 | 0,6 |
Ost 45+ | 500 g | 16,7 | 34,40 | 35,81 | 4,1 |
Ost 30+ | 500 g | 10,4 | 36,80 | 37,68 | 2,4 |
Digestive | 400 g | 8,0 | 4,95 | 5,63 | 13,6 |
Afgiften indebærer incitamenter til at substituere fra varer med et højt indhold af mættet fedt til varer med et lavt indhold af mættet fedt, som det fremgår af eksemplerne ovenfor.