23-06-2022
Cfc-afgiftsloven
Afgiftssatser i lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser
Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)
Afgiftssatser | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Kemiske stoffer anvendt til fremstilling og vedligeholdelse mv. af fjernvarmerør, køleskabe, frysere, fugeskum, spraydåser mv. | |||
Trichlorfluormethan (CFC-11) | kr./kg | 35 | 35 |
Dichlordifluormethan (CFC-12) | kr./kg | 35 | 35 |
Trichlortrifluorethan (CFC-113) | kr./kg | 35 | 35 |
Dichlortetrafluorethan (CFC-114) | kr./kg | 35 | 35 |
Chlorpentafluorethan (CFC-115) | kr./kg | 35 | 35 |
Bromchlordifluormethan (halon-1211) | kr./kg | 35 | 35 |
Bromtrifluormethan (halon-1301) | kr./kg | 35 | 35 |
Dibromtetrafluorethan (halon-2402) | kr./kg | 35 | 35 |
HFC-23 (R-23) | kr./kg | 3.047 | 3.047 |
HFC-32 (R-32) | kr./kg | 139 | 139 |
HFC-41 (R-41) | kr./kg | 21 | 21 |
HFC-43-10mee (R-43-10mee) | kr./kg | 338 | 338 |
HFC-125 (R-125) | kr./kg | 721 | 721 |
HFC-134 (R-134) | kr./kg | 226 | 226 |
HFC-134a (R-134a) | kr./kg | 295 | 295 |
HFC-143 (R-143) | kr./kg | 69 | 69 |
HFC-143a (R-143a) | kr./kg | 920 | 920 |
HFC-152a (R-152a) | kr./kg | 26 | 26 |
HFC-227ca (R-227) | kr./kg | 663 | 663 |
HFC-236fa (R-236-fa) | kr./kg | 2.020 | 2.020 |
HFC-245ca (R-245ca) | kr./kg | 132 | 132 |
HFC-245fa (R-245fa) | kr./kg | 213 | 213 |
HFC-365mfc (R-365mfc) | kr./kg | 163 | 163 |
R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a) | kr./kg | 807 | 807 |
R-407C (HFC-32/HFC-125/134a) | kr./kg | 365 | 365 |
R-410A (HFC-32/HFC-125) | kr./kg | 430 | 430 |
R-413A (HFC-134a/PFC-218/HFC-600a) | kr./kg | 423 | 423 |
R-507 (HFC-125/HFC-143a) | kr./kg | 821 | 821 |
R-508A (HFC-23/PFC-116) | kr./kg | 2.721 | 2.721 |
R-508B (HFC-23/PFC-116) | kr./kg | 2.758 | 2.758 |
Svovlhexafluorid (SF) | kr./kg | 4.694 | 4.694 |
Perfluormethan (R-14) | kr./kg | 1.521 | 1.521 |
Perfluorethan (R-116) | kr./kg | 2.512 | 2.512 |
Perfluorpropan (R-218) | kr./kg | 1.818 | 1.818 |
Perfluorcyclobutan | kr./kg | 2.121 | 2.121 |
Perfluorhexan | kr./kg | 1.915 | 1.915 |
Perfluorbutan | kr./kg | 1.824 | 1.824 |
Perfluorpentan | kr./kg | 1.886 | 1.886 |
HFO-1234ze (1,3,3,3 - tetraflourpropene) | kr./kg | 1,4 | 1,4 |
HFO-1234yf (2,3,3,3 - tetraflourpropene) | kr./kg | 1,4 | 1,4 |
Er et afgiftspligtigt stof (HFC, PFC og SF) ikke omfattet af ovenanførte satser, skal der betales en afgift på 753 kr. pr. kg. fra 1. juli 2021 og 824 kr. pr. kg fra 1. januar 2024.
Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18