16-08-2022
Emballageafgiftsloven
Afgiftssatser i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)
Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1. Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier
Emballager indeholdende følgende drikkevarer | ||||
- Spiritus, vin eller frugtvin - Øl eller mineralvand, limonade eller andre varer, som indeholder kulsyre (benævnt sodavand mv.) samt alkoholsodavand, cider mv. |
||||
Afgiftssatser for emballager indeholdende spiritus, vin eller frugtvin | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
Karton eller laminat |
Andre materialer, fx glas, plast eller metal | Karton eller laminat |
Andre materialer, fx glas, plast eller metal | |
Rumindhold: | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. |
under 10 cl. | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,14 |
ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. | 0,17 | 0,28 | 0,17 | 0,28 |
over 40 cl., men ikke over 60 cl. | 0,28 | 0,45 | 0,28 | 0,45 |
over 60 cl., men ikke over 110 cl. | 0,56 | 0,89 | 0,56 | 0,89 |
over 110 cl., men ikke over 160 cl. | 0,83 | 1,34 | 0,83 | 1,34 |
over 160 cl. | 1,10 | 1,78 | 1,10 | 1,78 |
Afgiftssatser for emballager indeholdende øl, sodavand mv., alkoholsodavand eller cider mv. samt tillige kildevand, limonade, iste mv. | 2024 | 2025 | ||
Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal | Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal | |||
Rumindhold: | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. | ||
under 10 cl. | 0,06 | 0,06 | ||
ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. | 0,11 | 0,11 | ||
over 40 cl., men ikke over 60 cl. | 0,18 | 0,18 | ||
over 60 cl., men ikke over 110 cl. | 0,36 | 0,36 | ||
over 110 cl., men ikke over 160 cl. | 0,53 | 0,53 | ||
over 160 cl. | 0,71 | 0,71 |
Afgiftssatser for bæreposer og engangsservice | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Emballagetype: | kr. pr. kg | kr. pr. kg |
Poser af papir mv. | 33,39 | 33,39 |
Poser af plast mv. | 73,46 | 73,46 |
Engangsservice | 64,11 | 64,11 |
Pvc-folier til emballering af levnedsmidler | 43,71 | 43,71 |
Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18