23-06-2022
Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)
Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgift
Indekseres med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift
Grundbeløb i 2015-niveau |
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
Afgift pr. kg NOx udledt i luften | kr./kg NOx | 5,0 | 5,8 | 6,0 |
Grundbeløb i 2015-niveau |
2024 | 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur | Temperatur på 15C |
Dagtemperatur | Temperatur på 15C |
Dagtemperatur | Temperatur på 15C |
||
1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/l | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
2. Anden gas- og dieselolie | øre/l | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
3. Svovlfri dieselolie | øre/l | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
4. Fuelolie | øre/kg | 2,8 | - | 3,2 | - | 3,4 | - |
5. Fyringstjære | øre/kg | 2,6 | - | 3,0 | - | 3,1 | - |
6. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/l | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
7. Anden petroleum | øre/l | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
8. Autogas | øre/l | 1,7 | - | 2,0 | - | 2,0 | - |
9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 3,2 | - | 3,7 | - | 3,8 | - |
10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie | øre/kg | 0,9 | - | 1,0 | - | 1,1 | - |
11. Naturgas, dog ikke til motorer | øre/Nm3 | 0,8 | - | 0,9 | - | 1,0 | - |
12. Naturgas til motorer (inklusive stationære) | øre/Nm3 | 2,8 | - | 3,2 | - | 3,4 | - |
13. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks | kr./GJ | 0,5 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) | øre/l | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l) | øre/l | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
16. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks. | kr./ton | 15,9 | - | 18,3 | - | 19,0 | - |
17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW | kr./GJ | 1,0 | - | 1,2 | - | 1,2 | - |
18. Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW | kr./GJ | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,4 | - |
19. Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW | kr./ton | 6,7 | - | 7,7 | - | 8,0 | - |
kr./GJ | 0,5 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | |
20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW | kr./GJ | 0,5 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
Anm.: Biogas og andet flydende VE (til motor og til andet end motorer), halm og anden biomasse samt træflis omfatter store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ.
Virksomheder, der i medfør af loven har pligt til at måle udledningen af NOx eller frivilligt måler udledningen af NOx, betaler afgift efter den udledte mængde af NOx til luften ved forbrænding, jf. tabel 1.
Virksomheder, der ikke har pligt til at måle udledningen af NOx betaler afgift efter forbruget af brændsler, jf. tabel 2.
Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18