05-09-2025
Pvc-afgiftsloven
Afgiftssatser og beløbsgrænser i lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)
Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.17 Pvc og ftalater
| Varer indeholdende blød pvc |
Afgift ved indhold af ftaler | Reduceret afgift ved anden blødgører end ftalater | |
| Bløde rør og slanger | kr./kg | 3,50 | 1,40 |
| Gulvbelægningsmateriale, vægbeklædning og loftsbeklædning fremstillet af støttemateriale imprægneret, overtrukket eller lamineret med pvc (efter varens nettovægt) | kr./kg | 0,30 | 0,16 |
| Anden gulvbelægningsmateriale, vægbeklædning og loftsbeklædning | kr./kg | 3,00 | 1,60 |
| Korkfliser | kr./kg | 0,30 | 0,16 |
| Tape (blødgjort) og selvklæbende folier | kr./kg | 3,50 | 1,40 |
| Tape, ikkeblødgjort | kr./kg | - | 2,00 |
| Tagfolier, blødgjorte | kr./kg | 3,50 | 1,40 |
| Membranfolier, blødgjorte | kr./kg | 3,50 | 1,40 |
| Tagplader, blødgjorte | kr./kg | 3,50 | 1,40 |
| Ovenlysvinduer, blødgjorte | kr./kg | 3,50 | 1,40 |
| Charteks og plastlommer | kr./kg | 0,05 | 0,02 |
| Tidsskriftskassetter | kr./kg | 0,33 | 0,13 |
| Ringbind og brevordnere | kr./kg | 0,28 | 0,11 |
| Handsker | kr./kg | 3,60 | 1,08 |
| Forklæder | kr./kg | 3,60 | 1,08 |
| Beskyttelsesdragter | kr./kg | 3,60 | 1,08 |
| Regntøj | kr./kg | 3,60 | 1,08 |
| Presenninger | kr./kg | 1,70 | 0,42 |
| Dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng og gardinkapper | kr./kg | 0,60 | 0,32 |
| Kabler og ledninger | kr./kg | 2,48 | 0,91 |
| Tagrender, stålplader og -profiler samt nedløbsrør | kr./kg | 0,25 | 0,10 |
Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18