27-06-2022
Svovlafgiftsloven
Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.11 Svovl
Indekseres med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift
Afgiftssatser | Grundbeløb i 2015-niveau |
2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Der betales afgift af svovlindholdet i følgende varer, såfremt varen indeholder over 0,05 pct. svovl. | ||||
Gas- og dieselolie | kr. pr. kg. svovl i de nævnte varer |
23,0 | 26,5 | 27,5 |
Fuelolie, bitumen, tallolie, trætjære mv. | ||||
Fyringstjære | ||||
Petroleum | ||||
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus | ||||
Jordoliekoks | ||||
Brunkulsbriketter og brunkul | ||||
Blyholdig benzin | ||||
Blyfri benzin | ||||
Autogas (LPG) | ||||
Anden flaskegas (LPG) | ||||
Raffinaderigas | ||||
Naturgas | ||||
Træ, træflis, skovflis, træpiller, halm, affald mv., der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW. Registrerede virksomheder kan betale afgift af udledningen af svovldioxid. | kr. pr. kg. svovldioxid udledt til luften |
11,5 | 13,2 | 13,8 |
Såfremt en registreret virksomhed, som anvender nedennævnte varer, ikke foretager måling af den samlede mængde svovl udledt til luften, opgøres afgiften ud fra virksomhedens forbrug af varerne. | ||||
Træpiller til brændselsformål med svovlholdigt bindemiddel | kr./ton | 46,1 | 53,1 | 55,1 |
Halm til brændselsformål | kr./ton | 26,5 | 30,5 | 31,7 |
Affald til brændselsformål | kr./ton | 10,4 | 12,0 | 12,4 |
For andre brændsler nyttiggjort varme eller elproduktion | øre/GJ | 81,0 | 93,2 | 97,0 |
Røgrensning, binding af svovl mv. (§ 9, stk. 6) | ||||
Brændsel anvendt i risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg | kr./ton | 23,1 | 26,6 | 27,7 |
Brændsel anvendt i andre anlæg | kr./ton | 5,8 | 6,7 | 6,9 |
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel | kr./ton | 9,2 | 10,6 | 11,0 |
Halm | kr./ton | 9,2 | 10,6 | 11,0 |
Som udgangspunkt sker godtgørelse til registrerede virksomheder, der betaler afgift af det afgiftspligtige indhold af svovl og begrænser udledningen af svovldioxid i luften igennem røgrensning eller binding af svovl til andre materialer mv. Godtgørelsen svarer til den mængde svovl, der i afgiftsperioden bortrenses eller bindes i andre materialer.
For stenkul, jordoliekoks og brunkulsbriketter, der anvendes i visse ovn- eller kedelanlæg, ydes der et særligt bundfradrag.
Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18