11-09-2020
Skatteberegningseksempel for en ugift skatteyder i 2020
Nedenfor vises en skatteberegning for en ugift topskatteyder i Ballerup kommune. Personen har over 15 år til folkepensionsalderen og er medlem af folkekirken. Personen har negativ nettokapitalindkomst, aktieindkomst og en ejerbolig.
Skatteberegningseksemplet er delt op i følgende 7 tabeller.
- Tabel 1: Indkomster og grundlag
- Tabel 2: Ligningsmæssige fradrag - mellemregninger
- Tabel 3: Indkomstskatteberegning
- Tabel 4: Aktieindkomst
- Tabel 5: Grøn check
- Tabel 6: Ejendomsværdiskat
- Tabel 7: Samlet skat
Arbejdsindkomst og arbejdsmarkedspensionsindbetalinger | |||||
[1] | Bruttoløn | 650.000 | |||
[2] | ATP, eget bidrag | 1.136 | |||
[3] | Arbejdsgiveradministreret pensionsbidrag (eget bidrag) | 0 | |||
Arbejdsmarkedsbidrag | |||||
[4] | Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag | [1]-[2]-[3] | 648.864 | ||
[5] | Arbejdsmarkedsbidrag | 8 pct. af [4] | 51.909 | ||
Personlig indkomst | |||||
[6] | Lønindkomst ekskl. arbejdsmarkedsbidrag | [4]-[5] | 596.955 | ||
[7] | Pensionskassens indbetaling til gruppelivsforsikring | 0 | |||
[8] | Indbetaling til privattegnet ratepension | 54.700 | |||
[9] | Personlig indkomst | [6]+[7]-[8] | 542.255 | ||
Kapitalindkomst | |||||
[10] | Renteindtægter | 15.700 | |||
[11] | Renteudgifter | 45.000 | |||
[12] | Nettokapitalindkomst | [10]-[11] | -29.300 | ||
Ligningsmæssige fradrag | |||||
[13] | Beskæftigelsesfradrag | [32] | 39.400 | ||
[14] | Jobfradrag | [33] | 2.600 | ||
[15] | Ekstra pensionsfradrag | [39] | 6.941 | ||
[16] | Befordringsfradrag | 9.373 | |||
[17] | Tillæg til befordringsfradrag | [45] | 0 | ||
[18] | Faglige kontingenter | 6.000 | |||
[19] | A-kasse og efterlønsbidrag | 0 | |||
[20] | Underholdsbidrag | 0 | |||
[21] | Håndværkerfradrag | 0 | |||
[22] | Ligningsmæssige fradrag i alt | Sum af [13] til [21] | 64.314 | ||
Skattepligtig indkomst | |||||
[23] | Personlig indkomst | [9] | 542.255 | ||
[24] | Nettokapitalindkomst | [12] | -29.300 | ||
[25] | Ligningsmæssige fradrag | [22] | 64.314 | ||
[26] | Skattepligtig indkomst i alt | [23]+[24]-[25] | 448.641 | ||
Aktieindkomst | |||||
[27] | Aktieindkomst | 61.700 |
Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag | |||||
Grundlag | |||||
[28] | Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag ekskl. pensionsindbetaling | [4] | 648.864 | ||
[29] | Eget og arbejdsgivers ATP-indbetaling | 3*[2] | 3.408 | ||
[30] | Eget og arbejdsgivers pensionsindbetaling | 3*[3] | 0 | ||
[31] | I alt | [28]+[29]+[30] | 652.272 | ||
Fradrag | |||||
[32] | Beskæftigelsesfradrag | 10,5 pct. af [31], maks. 39.400 kr. |
39.400 | ||
[33] | Jobfradrag | 4,5 pct. af [31], maks. 2.600 kr. |
2.600 | ||
Pensionsfradrag | |||||
Grundlag | |||||
[34] | Eget og arbejdsgivers ATP-indbetaling | 3*[2] | 3.408 | ||
[35] | Eget og arbejdsgivers pensionsindbetaling | 3*[3] | 0 | ||
[36] | Arbejdsmarkedsbidrag af ATP- og pensionsindbetaling | 8 pct. af ([34+[35]) | 272 | ||
[37] | Indbetaling til privattegnet ratepension | [8] | 54.700 | ||
[38] | I alt | [34]+[35]-[36]+[37] | 57.836 | ||
Fradrag | |||||
[39] | Ekstra pensionsfradrag |
12 pct. af [38], |
6.941 | ||
Tillæg til befordringsfradrag for lavindkomster | |||||
[40] | Indkomst 1) | [4] | 648.864 | ||
[41] | Selvangivet befordringsfradrag | [16] | 9.373 | ||
[42] | Indkomst over aftrapningsgrænse i hele antal 1.000 kr. | ([40]-284.300)/1000 | 364 | ||
[43] | Tillægsprocent efter aftrapning i pct. | (64 pct.-1,28 pct.*[42])/100 | 0 | ||
[44] | Maksimalt tillæg efter aftrapning | 15.400 kr.* (1-[42]*0,02) |
0 | ||
[45] | Tillæg til befordringsfradrag | [43]*[41], dog maks. [44] |
0 |
1) Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag med tillæg af eventuelle dagpenge og sygedagpenge.
Forudsætninger om bopælskommune og medlemskab af folkekirken | |||||
Kommunal skatteprocent (Ballerup), pct. | 25,50 | ||||
Kirkeskatteprocent (Ballerup), pct. | 0,72 | ||||
Kommune- og kirkeskat | |||||
[46] | Grundlag (skattepligtig indkomst) | [26] | 448.641,00 | ||
[47] | Kommune- og kirkeskat før personfradrag | (25,5 pct.+0,72 pct.) af [46] |
117.633,67 | ||
[48] | Personfradrag | (25,5 pct.+0,72 pct.) af 46.500 |
12.192,30 | ||
[49] | I alt, kommune- og kirkeskat | [47]-[48] | 105.441,37 | ||
Kompensation for lavere værdi af rentefradrag | |||||
[50] | Grundlag for kompensation | [12], maks. 50.000 | 29.300,00 | ||
[51] | Kompensation | 8 pct. af [50] | 2.344,00 | ||
Bundskat | |||||
[52] | Grundlag (personlig indk. + positiv nettokapitalindk.) | [9]+[12], hvis [12] positiv |
542.255,00 | ||
[53] | Bundskat før personfradrag | 12,11 pct. af [52] | 65.667,08 | ||
[54] | Personfradrag | 12,11 pct. af 46.500 | 5.631,15 | ||
[55] | I alt, bundskat | [53]-[54] | 60.035,93 | ||
Topskat | |||||
I. Topskat af personlig indkomst (før skatteloftsnedslag) | |||||
[56] | Beskatningsgrundlag (=personlig indkomst) | [9] | 542.255,00 | ||
[57] | Topskattegrænse | 531.000,00 | |||
[58] | Topskat beregnes af | [56]-[57] | 11.255,00 | ||
[59] | Topskat før skatteloftsnedslag | 15 pct. af [58] | 1.688,25 | ||
II. Beregning af topskat af positiv nettokapitalindkomst (før skatteloftsnedslag) | |||||
[60] | Nettokapitalindkomst over 45.800 | [12]-45.800 kr., ikke negativ |
0,00 | ||
[61] | Beskatningsgrundlag | [56]+[60] | 542.255,00 | ||
[62] | Topskat beregnes af | [61]-[57] | 11.255,00 | ||
[63] | Topskat inkl. topskat af kapitalindkomst | 15 pct. af [62] | 1.688,25 | ||
[64] | Heraf topskat af positiv nettokapitalindkomst | [63]-[59] | 0,00 | ||
III. Nedsættelse af topskatten efter det skrå skatteloft | |||||
[65] | Topskat af personlig indkomst nedsættes med 0,55 pct.-point1) | 14,45/15 x [59] | 1.626,35 | ||
[66] | Topskat af positiv nettokapitalindkomst nedsættes med 10,61 pct.2) | 4,39/15 x [64] | 0,00 | ||
[67] | Samlet topskat efter skatteloftsnedslag | [65]+[66] | 1.626,35 | ||
[68] | Samlet indkomstskat | [49]-[51]+[55]+[67] | 164.759,65 |
1) Skatteloftet for personlig indkomst udgør 52,06 pct. i 2020 og bundskattesatsen udgør 12,11 pct. I eksemplet udgør nedslaget derfor 0,55 pct. (25,5 pct. + 12,11 pct. + 15,0 pct. - 52,06 pct. = 0,55 pct.), og topskatteprocenten efter nedslag udgør 14,45 pct. (15,0 pct. - 0,55 pct = 14,45 pct).
2) Skatteloftet for positiv nettokapitalindkomst udgør 42,0 pct. i 2020, og nedslaget i topskatteprocenten for positiv nettokapitalindkomst udgør dermed 10,61 pct. (25,5 pct + 12,11 pct. + 15,0 pct. - 42,0 pct = 10,61 pct.) Topskatteprocenten for positiv nettokapitalindkomst udgør således 4,39 pct. (15,0 - 10,61).
[69] | Aktieindkomst | [27] | 61.700 | ||
[70] | Til progressiv beskatning | 55.300-[69] | 6.400 | ||
[71] | Definitiv aktieindkomstskat | 27 pct. af [69] | 16.659,00 | ||
[72] | Progressiv aktieindkomstskat (medregnes til slutskat) | 15 pct. af [70] | 960,00 | ||
[73] | I alt aktieindkomstskat | [71]+[72] | 17.619,00 |
[74] | Alm. grøn check før aftrapning | 525,00 | |||
[75] | Aftrapningsindkomst (topskattegrundlag) | [61] | 542.255 | ||
[76] | Aftrapning af grøn check | 7,5 pct. af ([75]-414.700) | 525,00 | ||
[77] | Alm. grøn check efter aftrapning | [74]-[76] | 0,00 | ||
[78] | Tillæg til grøn check | 280 kr. hvis [75]<242.400 |
0,00 | ||
[79] | Grøn check i alt | [77+78] | 0,00 |
Forudsætninger om ejendomsværdi ifølge vurdering | |||||
[80] | Offentlig vurdering pr. 1 januar 2001 med tillæg af 5 pct. | 1.365.000 | |||
[81] | Offentlig vurdering pr. 1 januar 2002 | 1.350.000 | |||
[82] | Offentlig vurdering pr. 1 januar 2020 | 1.750.000 | |||
[83] | Ejendomsværdiskattegrundlag | Mindste af [80], [81] og [82] |
1.350.000 | ||
Ejendomsværdiskat | |||||
[84] | Ejendomsværdiskat før nedslag | 0,010*[83] | 13.500,00 | ||
[85] | Nedslag på 2 pct. af ejendomsværdiskattegrundlaget | 0,002*[83] | 2.700,00 | ||
[86] | Nedslag på 4 pct. maks. 1.200 kr. | 0,004*[83], maks. 1.200 |
1.200,00 | ||
[87] | Samlet ejendomsværdiskat | [84]-[85]-[86] | 9.600,00 |
Anm.: Forudsat, at ejendommen er anskaffet 1. juli 1998 eller før, samt at der er tale om en ikke-pensionist.
[88] | Arbejdsmarkedsbidrag | [5] | 51.909,00 | ||
[89] | Indkomstskat | [68] | 164.759,65 | ||
[90] | Aktieindkomstskat | [73] | 17.619,00 | ||
[91] | Grøn check | [79] | 0,00 | ||
[92] | Ejendomsværdiskat | [87] | 9.600,00 | ||
[93] | Samlet skat | [88]+[89] +[90]-[91]+[92] |
243.887,65 |