Gå til indhold

Kommune-, amts- og kirkeskatteprocenter - Top 20 - 2004

Oversigt over kommuner og amter med største fald og stigninger i skatteprocenterne i 2004

De 20 kommuner med de største fald og stigninger i skatteprocenten i 2004

(Samlet fald eller stigning i skatteprocenten for kommune, amt og kirke)

20 kommuner med det største fald 20 kommuner med den største stigning
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Holmsland - 0,50 1 Ærøskøbing 1,00
2 Rougsø - 0,32 1 Nyborg 1,00
3 Brovst - 0,20 3 Billund 0,70
3 Nykøbing-Rørvig - 0,20 3 Fuglebjerg 0,70
3 Midtdjurs - 0,20 5 Tinglev 0,60
3 Helsinge - 0,20 5 Broager 0,60
7 Sejlflod - 0,18 7 Ishøj 0,50
8 Søllerød - 0,17 7 Tønder 0,50
9 Farsø - 0,15 7 Grenå 0,50
10 København - 0,12 10 Aars 0,50
11 Birkerød - 0,11 11 Hadsund 0,40
12 Jelling - 0,10 12 Høje-Tåstrup 0,30
12 Tjele - 0,10 13 Ringe 0,20
12 Køge - 0,10 13 Thyborø-Harboøre 0,20
12 Gladsaxe - 0,10 15 Fjends 0,15
12 Ebeltoft - 0,10 16 Rønnede 0,11
12 Holeby - 0,10 17 Brædstrup 0,10
12 Løgstør - 0,10 17 Ølgod 0,10
12 Højer - 0,10 19 Lunderskov 0,07
12 Otterup - 0,10 20 Ryslinge 0,05

 

De 20 kommuner med den laveste og højeste samlede kommuneskatteprocent i 2004

(Samlet skatteprocent for kommune, amt og kirke)

20 kommuner med den laveste samlede skatteprocent 20 kommuner med den højeste samlede skatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Holmsland 29,50 1 Nyborg 36,70
2 Lejre 30,37 2 Tornved 36,68
3 Søllerød 30,61 3 Rødby 36,59
4 Hørsholm 30,62 4 Rudkøbing 36,51
5 Vejle 30,88 5 Nakskov 36,45
6 Sydfalster 31,20 6 Tranekær 36,30
7 Greve 31,33 6 Ærøskøbing 36,30
8 Birkerød 31,50 8 Ravnsborg 36,20
9 Juelsminde 31,52 9 Fuglebjerg 36,10
10 Tårnby 31,58 10 Trundholm 36,00
11 Billund 30,60 11 Rønnede 35,96
12 Gentofte 31,62 12 Holeby 35,95
13 Frederiksberg 31,65 13 Egebjerg 35,85
14 Fanø 31,70 14 Dragsholm 35,75
15 Rødekro 31,79 14 Hvidebæk 35,75
16 Solrød 31,82 14 Gudme 35,75
17 Skanderborg 31,90 17 Sydlangeland 35,70
18 Skovbo 32,00 18 Vissenbjerg 35,67
19 Helsinge 32,05 19 Bogense 35,66
20 Gundsø 32,10 20 Løgstør 35,65

 

Landets 13 amtskommuner rangeret efter skatteprocent i 2004

Ekskl. København, Frederiksberg og Bornholm, der ligger udenfor amtsinddelingen

Amtskommuner med stigning eller fald i 2004 Amtskommuner rangeret efter skatteprocent
  Amtskommune Pct.   Amtskommune Pct.
      1 Vejle amt 11,4
      2 Roskilde amt 11,5
      3 Frederiksborg amt 11,6
      4 Århus amt 11,6
      5 Københavns amt 11,7
      6 Ringkøbing amt 12,0
      7 Ribe amt 12,0
      8 Sønderjyllands amt 12,0
      9 Nordjyllands amt 12,0
      10 Fyns amt 12,4
      11 Vestsjællands amt 12,4
      12 Storstrøms amt 12,5
      13 Viborg amt 12,5

De 20 kommuner med de største fald og stigninger i kirkeskatteprocenten i 2004

20 kommuner med det største fald i kirkeskatteprocenten 20 kommuner med den største stigning i kirkeskatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Fanø - 0,10 1 Thyborøn-Harboøre 0,20
1 Otterup - 0,10 2 Fjends 0,15
1 Højer - 0,10 3 Rønnede 0,11
1 Holeby - 0,10 4 Ølgod 0,10
1 Løgstør - 0,10 5 Lunderskov 0,07
6 Sydfalster - 0,05 6 Ryslinge 0,05
6 Sydals - 0,05 6 Fjerritslev 0,05
6 Helle - 0,05 6 Gudme 0,05
6 Farsø - 0,05 6 Nørre-Alslev 0,05
10 Hedensted - 0,04 6 Stubbekøbing 0,05
10 Årslev - 0,04 6 Aulum-Haderup 0,05
12 Juelsminde - 0,03 6 Rudbjerg 0,05
12 Slangerup - 0,03 13 Nykøbing-Falster 0,04
12 Ullerslev - 0,03 14 Skælskør 0,03
12 Stevns - 0,03 14 Fåborg 0,03
12 Vissenbjerg - 0,03 14 Frederikshavn 0,03
17 Brande - 0,02 14 Nordborg 0,03
17 Vejen - 0,02 14 Lyngby-Tårbæk 0,03
17 Give - 0,02 14 Sønderborg 0,03
17 Rougsø - 0,02 14 Søllerød 0,03

De 20 kommuner med de laveste og højeste kirkeskatteprocenter i 2004

20 kommuner med den laveste kirkeskatteprocent 20 kommuner med den højeste kirkeskatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Birkerød 0,40 1 Samsø 1,50
2 Gentofte 0,42 2 Sydthy 1,47
3 Frederiksberg 0,45 3 Rønnede 1,46
4 Vallensbæk 0,49 4 Ærøskøbing 1,40
5 Søllerød 0,51 4 Tranekær 1,40
6 Hørsholm 0,52 4 Højer 1,40
7 Fredensborg-Humlebæk 0,54 4 Skørping 1,40
8 Lyngby-Tårbæk 0,55 8 Gudme 1,35
8 Karlebo 0,55 8 Fjerritslev 1,35
8 Karup 0,55 8 Thyholm 1,35
11 Tårnby 0,58 8 Blåbjerg 1,35
11 Allerød 0,58 12 Lykken-Vrå 1,34
11 Munkebo 0,58 12 Sakskøbing 1,34
14 Glostrup 0,60 14 Maribo 1,33
14 Værløse 0,60 14 Kerteminde 1,33
14 Dragør 0,60 16 Bredebro 1,31
14 Ledøje-Smørum 0,60 17 Arden 1,30
18 Esbjerg 0,65 17 Nørre-Alslev 1,30
19 Hillerød 0,66 17 Nysted 1,30
20 Ballerup 0,67 17 Holsted 1,30