05-11-2013
Kommuneskatteændringer i 2014
Kommuner med fald i skatteprocent | Kommuner med stigning i skatteprocent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommune | Pct.-point | Kommune | Pct.-point | ||
1 | Frederiksberg | -0,3 | 1 | Frederikshavn | 0,6 |
1 | Hørsholm | -0,3 | 2 | Morsø | 0,5 |
3 | Furesø1) | -0,2 | 2 | Sønderborg | 0,5 |
3 | Rudersdal | -0,2 | 4 | Bornholm | 0,3 |
3 | Solrød | -0,2 | |||
6 | Gladsaxe | -0,1 | |||
6 | Vesthimmerland | -0,1 | |||
6 | Hvidovre | -0,1 | |||
6 | Fredensborg | -0,1 | |||
6 | Lejre | -0,1 |
1) Nedsættelsen af skatteprocenten i Furesø kommune med 0,2 pct.-point er beregnet som et vægtet gennemsnit af ændringerne for Furesø, Værløse og Furesø, Farum. I forhold til 2013 stiger skatteprocenten i Furesø, Værløse med 0,9 pct.-point og nedsættes med 1,4 pct.-point i Furesø, Farum.
Kommuner med fald i kirkeskatteprocent | Kommuner med stigning i kirkeskatteprocent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommune | Pct.-point | Kommune | Pct.-point | ||
1 | Hedensted | -0,05 | 1 | Gentofte | 0,01 |
1 | Helsingør | -0,05 | |||
3 | Århus | -0,04 | |||
4 | Samsø | -0,03 | |||
4 | Ballerup | -0,03 | |||
6 | Dragør | -0,02 | |||
6 | Viborg | -0,02 | |||
6 | Gribskov | -0,02 | |||
9 | Ringsted | -0,01 | |||
9 | Nyborg | -0,01 | |||
9 | Ærø | -0,01 | |||
9 | Kerteminde | -0,01 |
Kommuner med fald i grundskyldspromille | Kommuner med stigning i grundskyldspromille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommune | Prm.-point | Kommune | Prm.-point | ||
1 | Furesø1) | -2,93 | 1 | Sønderborg | 5,50 |
2 | Hvidovre | -1,70 | 2 | Aabenraa | 3,10 |
3 | Solrød | -1,07 | |||
4 | Brøndby | -0,50 | |||
5 | Høje-Taastrup | -0,40 | |||
6 | Greve | -0,37 | |||
7 | Roskilde | -0,16 |
1) Nedsættelsen af grundskyldspromillen i Furesø kommune med 2,93 prm.-point er beregnet som et vægtet gennemsnit af ændringerne for Furesø, Værløse og Furesø, Farum. I forhold til 2013 holdes grundskyldspromillen uændret i Furesø, Værløse og nedsættes med 7 prm.-point i Furesø, Farum.