06-11-2023
Kommuneskatteændringer i 2024
Ændringer i kommuneskatten, kirkeskatten og grundskyldspromillen fra 2023 til 2024
| Kommuner med fald i skatteprocent | Kommuner med stigning i skatteprocent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kommune | Pct.-point | Kommune | Pct.-point | ||
| 1 | København | -0,10 | 1 | Frederiksberg | 1,10 |
| 2 | Tårnby | 1,00 | |||
| 3 | Vordingborg | 0,60 | |||
| 4 | Herning | 0,50 | |||
| 4 | Rebild | 0,50 | |||
| 4 | Slagelse | 0,50 | |||
| 7 | Horsens | 0,30 | |||
| 8 | Aalborg | 0,20 | |||
| 9 | Gentofte | 0,17 | |||
| 10 | Rudersdal | 0,15 | |||
| 11 | Fanø | 0,11 | |||
|
12 |
Greve | 0,10 | |||
| 13 | Solrød | 0,09 | |||
| Kommuner med fald i kirkeskatteprocent | Kommuner med stigning i kirkeskatteprocent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kommune | Pct.-point | Kommune | Pct.-point | ||
| 1 | Syddjurs | -0,06 | 1 | Fredensborg | 0,02 |
| 2 | Lyngby-Taarbæk | -0,02 | |||
Læs mere
Oversigt over kommuneskatter
Kommuneskatteprocenter 1977-2024 i regneark
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenter 2007-2024 | Skatteministeriet (skm.dk)
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2024 | Skatteministeriet (skm.dk)
Kommuneskatteprocenter og grundskyldspromiller - Top 20 - 2024 | Skatteministeriet (skm.dk)