Gå til indhold

Kommuneskatteprocenter og grundskyldspromiller - Top 20 - 2007

Oversigt over kommunerne med de laveste og højeste kommune- og kirkeskatteprocenter samt grundskyldspromiller i 2007

Kommuner med laveste og højeste kommuneskatteprocent i 2007

(Ekskl. kirkeskat)

20 kommuner med laveste skatteprocent 20 kommuner med højeste skatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Holmsland (særordning) 20,14 1 Lolland 26,71
2 Fanø 22,32 2 Farum (særordning) 26,60
3 Gentofte 22,41 3 Odsherred 26,55
4 Hørsholm 22,80 4 Sorø 26,39
5 Tårnby 22,87 5 Nyborg 26,12
6 Greve 22,90 6 Faxe 26,10
7 Rudersdal 23,16 7 Svendborg 26,09
8 Frederiksberg 23,20 8 Vesthimmerland 26,07
9 Vejle 23,29 9 Assens 26,06
10 Gribskov 23,58 10 Samsø 25,98
11 Ringkøbing-Skjern (ekskl. Holmsland) 23,59 11 Bornholm 25,92
12 Glostrup 23,67 12 Langeland 25,88
12 Herlev 23,67 13 Faaborg-Midtfyn 25,70
12 Lyngby-Taarbæk 23,67 14 Ringsted 25,68
15 Varde 23,80 15 Brønderslev-Dronninglund 25,65
16 Hedensted 23,81 16 Hillerød 25,64
16 Solrød 23,81 17 Frederikssund 25,63
18 Gladsaxe 23,97 17 Læsø 25,63
19 København 24,00 19 Ballerup 25,58
20 Lemvig 24,01 19 Viborg 25,58

Kommuner med laveste og højeste kirkeskatteprocent i 2007

20 kommuner med laveste kirkeskatteprocent 20 kommuner med højeste kirkeskatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Gentofte 0,42 1 Samsø 1,50
2 Frederiksberg 0,48 2 Læsø 1,30
3 Rudersdal 0,52 3 Thisted 1,28
4 Fredensborg 0,54 4 Lemvig 1,27
5 Hørsholm 0,55 5 Ærø 1,26
6 Allerød 0,58 6 Langeland 1,25
6 Vallensbæk 0,58 7 Lolland 1,23
8 Lyngby-Taarbæk 0,59 8 Morsø 1,22
9 Tårnby 0,61 9 Rebild 1,21
10 Dragør 0,65 10 Jammerbugt 1,20
10 Furesø 0,65 10 Struer 1,20
12 Glostrup 0,66 10 Tønder 1,20
13 Odense 0,68 13 Vesthimmerland 1,18
14 Hillerød 0,69 14 Hjørring 1,17
15 Ballerup 0,70 15 Guldborgsund 1,16
15 Egedal 0,70 16 Mariagerfjord 1,15
17 Hvidovre 0,72 16 Nyborg 1,15
17 Rødovre 0,72 17 Fanø 1,14
19 Greve 0,73 19 Brønderslev-Dronninglund 1,10
20 Århus 0,74 19 Hedensted 1,10

Kommuner med laveste og højeste samlede kommune- og kirkeskatteprocent i 2007

20 kommuner med laveste samlede kommune- og kirkeskatteprocent 20 kommuner med højeste samlede kommune- og kirkeskatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Holmsland (særordning) 21,21 1 Lolland 27,94
2 Gentofte 22,83 2 Odsherred 27,53
3 Hørsholm 23,35 3 Samsø 27,48
4 Fanø 23,46 4 Sorø 27,33
5 Tårnby 23,48 5 Nyborg 27,27
6 Greve 23,63 6 Farum (særordning) 27,25
7 Frederiksberg 23,68 6 Vesthimmerland 27,25
7 Rudersdal 23,68 8 Faxe 27,18
9 Vejle 24,21 9 Svendborg 27,16
10 Lyngby-Taarbæk 24,26 10 Langeland 27,13
11 Glostrup 24,33 11 Assens 27,06
12 Herlev 24,42 12 Læsø 26,93
13 Gribskov 24,53 13 Bornholm 26,85
14 Ringkøbing-Skjern (ekskl. Holmsland) 24,66 14 Brønderslev-Dronninglund 26,75
15 Gladsaxe 24,72 14 Faaborg-Midtfyn 26,75
16 Solrød 24,73 16 Ringsted 26,68
17 København 24,80 17 Nordfyns 26,55
18 Varde 24,82 18 Viborg 26,53
19 Hedensted 24,91 19 Frederikssund 26,51
20 Skanderborg 24,94 20 Kerteminde 26,35

Kommuner med laveste og højeste grundskyldspromille i 2007

20 kommuner med laveste grundskyldspromille 20 kommuner med højeste grundskyldspromille
  Kommune Prm.   Kommune Prm.
1 Gentofte 16,00 1 København 34,00
2 Ikast-Brande 16,56 1 Odsherred 34,00
3 Køge 17,21 3 Albertslund 33,94
4 Aabenraa 17,38 4 Fanø 33,71
5 Vejen 17,41 5 Frederiksværk-Hundested 33,55
6 Hedensted 17,75 6 Bornholm 33,41
7 Greve 18,06 7 Lolland 33,09
8 Lyngby-Taarbæk 18,30 8 Læsø 33,04
9 Hørsholm 18,34 9 Syddjurs 31,92
10 Billund 18,48 10 Rødovre 30,80
11 Sønderborg 18,60 11 Samsø 30,75
12 Brøndby 19,00 12 Kalundborg 30,56
13 Kolding 19,67 13 Hvidovre 30,00
14 Fredensborg 19,68 14 Ringkøbing-Skjern (inkl. Holmsland) 29,86
15 Solrød 20,08 15 Gribskov 29,34
16 Holstebro 20,12 16 Ballerup 28,89
17 Herning 20,53 17 Norddjurs 28,43
18 Struer 20,61 18 Farum (særordning) 28,00
19 Hillerød 20,65 19 Randers 27,93
20 Skanderborg 20,66 20 Vordingborg 27,79