Gå til indhold

Kommuneskatteprocenter og grundskyldspromiller - Top 20 - 2010

Oversigt over kommunerne med de laveste og højeste kommune- og kirkeskatteprocenter samt grundskyldspromiller i 2010
Kommuner med laveste og højeste kommuneskatteprocent i 2010
20 kommuner med laveste skatteprocent 20 kommuner med højeste skatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Gentofte 22,8 1 Langeland 27,8
2 Rudersdal 22,9 2 Furesø, Farum 27,2
3 Frederiksberg 23,1 2 Vesthimmerland 27,2
3 Tårnby 23,1 4 Svendborg 26,8
5 Holmsland (Ringkøbing-Skjern) 23,4 5 Brønderslev 26,7
5 Vejle 23,4 5 Lolland 26,7
7 Hørsholm 23,5 5 Ringsted 26,7
8 Herlev 23,7 8 Odsherred 26,6
8 Lyngby-Taarbæk 23,7 9 Haderslev 26,5
10 København 23,8 10 Sorø 26,4
11 Greve 23,9 11 Assens 26,1
12 Gladsaxe 24,0 11 Faxe 26,1
13 Glostrup 24,2 11 Faaborg-Midtfyn 26,1
14 Fanø 24,3 11 Kerteminde 26,1
15 Ringkøbing-Skjern 24,4 11 Nyborg 26,1
15 Århus 24,4 11 Ærø 26,1
16 Brøndby 24,5 17 Nordfyns 26,0
16 Gribskov 24,5 17 Samsø 26,0
16 Odense 24,5 19 Bornholm 25,9
16 Struer 24,5 19 Frederikssund 25,9
Kommuner med laveste og højeste kirkeskatteprocent i 2010
20 kommuner med laveste kirkeskatteprocent 20 kommuner med højeste kirkeskatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Gentofte 0,44 1 Samsø 1,50
2 Frederiksberg 0,50 2 Læsø 1,30
3 Rudersdal 0,53 3 Thisted 1,28
4 Allerød 0,58 4 Lemvig 1,27
5 Hørsholm 0,59 5 Lolland 1,23
6 Fredensborg 0,61 6 Guldborgsund 1,20
6 Lyngby-Taarbæk 0,61 6 Jammerbugt 1,20
6 Tårnby 0,61 6 Morsø 1,20
9 Dragør 0,64 6 Rebild 1,20
9 Vallensbæk 0,64 6 Struer 1,20
11 Furesø 0,65 6 Tønder 1,20
12 Glostrup 0,66 12 Hjørring 1,19
13 Odense 0,68 13 Langeland 1,18
14 Hillerød 0,69 13 Vesthimmerland 1,18
15 Hvidovre 0,72 15 Mariagerfjord 1,15
15 Rødovre 0,72 15 Nyborg 1,15
17 Greve 0,72 15 Ærø 1,15
18 Århus 0,74 18 Fanø 1,14
19 Ballerup 0,75 19 Brønderslev 1,10
19 Gladsaxe 0,75 19 Stevns 1,10
Kommuner med laveste og højeste samlede kommune- og kirkeskatteprocent i 2010
20 kommuner med laveste samlede
kommune- og kirkeskatteprocent
20 kommuner med højeste samlede
kommune- og kirkeskatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Gentofte 23,24 1 Langeland 28,98
2 Rudersdal 23,43 2 Vesthimmerland 28,38
3 Frederiksberg 23,60 3 Lolland 27,93
4 Tårnby 23,71 4 Svendborg 27,86
5 Hørsholm 24,09 5 Furesø, Farum 27,85
6 Lyngby-Taarbæk 24,31 6 Brønderslev 27,80
6 Vejle 24,31 7 Ringsted 27,69
8 Holmsland (Ringkøbing-Skjern) 24,45 8 Odsherred 27,58
9 Herlev 24,47 9 Samsø 27,50
10 København 24,60 10 Haderslev 27,45
11 Greve 24,63 11 Sorø 27,35
12 Gladsaxe 24,75 12 Nyborg 27,25
13 Glostrup 24,86 12 Ærø 27,25
14 Århus 25,14 14 Faxe 27,18
15 Odense 25,18 15 Faaborg-Midtfyn 27,15
16 Brøndby 25,30 16 Kerteminde 27,10
17 Dragør 25,44 16 Assens 27,09
17 Fanø 25,44 18 Nordfyns 27,04
19 Gribskov 25,44 19 Guldborgsund 27,00
20 Albertslund 25,45 20 Læsø 26,90
Kommuner med laveste og højeste grundskyldspromille i 2010
20 kommuner med laveste grundskyldspromille 20 kommuner med højeste grundskyldspromille
  Kommune Prm.   Kommune Prm.
1 Gentofte 16,00 1 Fanø 34,00
2 Ikast-Brande 16,90 1 Halsnæs 34,00
3 Vejen 17,41 1 København 34,00
4 Hedensted 18,00 1 Odsherred 34,00
5 Greve 18,06 1 Syddjurs 34,00
6 Aabenraa 18,90 6 Albertslund 33,94
7 Solrød 20,10 7 Bornholm 33,41
8 Billund 20,48 8 Norddjurs 33,23
9 Herning 20,53 9 Lolland 33,09
10 Struer 20,61 10 Læsø 33,04
11 Hillerød 20,65 11 Frederikssund 32,50
12 Skive 20,68 12 Guldborgsund 32,00
13 Brøndby 21,00 12 Hvidovre 32,00
13 Lyngby-Taarbæk 21,00 14 Jammerbugt 31,86
15 Køge 21,04 15 Varde 31,56
16 Tønder 21,24 16 Rødovre 30,80
17 Middelfart 21,29 17 Samsø 30,75
18 Rudersdal 21,44 18 Kalundborg 30,40
19 Furesø, Værløse 21,50 19 Helsingør 30,00
20 Stevns 21,52 19 Ærø 30,00