26-10-2011
Kommuneskatteprocenter og grundskyldspromiller - Top 20 - 2012
Oversigt over kommunerne med de laveste og højeste kommune- og kirkeskatteprocenter samt grundskyldspromiller i 2012
20 kommuner med laveste skatteprocent | 20 kommuner med højeste skatteprocent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommune | Pct. | Kommune | Pct. | ||
1 | Rudersdal | 22,7 | 1 | Langeland | 27,8 |
2 | Gentofte | 22,8 | 2 | Furesø, (Farum) | 27,2 |
3 | Frederiksberg | 23,1 | 2 | Vesthimmerland | 27,2 |
4 | Vejle | 23,4 | 4 | Brønderslev | 26,9 |
5 | Hørsholm | 23,5 | 5 | Svendborg | 26,8 |
5 | Tårnby | 23,5 | 6 | Lolland | 26,7 |
7 | Herlev | 23,7 | 6 | Ringsted | 26,7 |
7 | Lyngby-Taarbæk | 23,7 | 8 | Odsherred | 26,6 |
9 | København | 23,8 | 9 | Haderslev | 26,5 |
10 | Greve | 23,9 | 10 | Nyborg | 26,4 |
11 | Gladsaxe | 24,1 | 10 | Sorø | 26,4 |
12 | Glostrup | 24,2 | 12 | Assens | 26,1 |
13 | Fanø | 24,3 | 12 | Faxe | 26,1 |
14 | Aarhus | 24,4 | 12 | Faaborg-Midtfyn | 26,1 |
15 | Brøndby | 24,5 | 12 | Kerteminde | 26,1 |
15 | Gribskov | 24,5 | 12 | Nordfyns | 26,1 |
15 | Odense | 24,5 | 12 | Ærø | 26,1 |
18 | Albertslund | 24,6 | 18 | Samsø | 26,0 |
19 | Høje-Taastrup | 24,7 | 19 | Bornholm | 25,9 |
19 | Ringkøbing-Skjern | 24,7 | 19 | Frederikssund | 25,9 |
20 kommuner med laveste kirkeskatteprocent | 20 kommuner med højeste kirkeskatteprocent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommune | Pct. | Kommune | Pct. | ||
1 | Gentofte | 0,44 | 1 | Samsø | 1,50 |
2 | Frederiksberg | 0,50 | 2 | Læsø | 1,30 |
3 | Rudersdal | 0,56 | 3 | Thisted | 1,28 |
4 | Allerød | 0,58 | 4 | Lemvig | 1,27 |
5 | Tårnby | 0,61 | 5 | Lolland | 1,23 |
6 | Hørsholm | 0,62 | 6 | Jammerbugt | 1,20 |
7 | Lyngby-Taarbæk | 0,63 | 6 | Morsø | 1,20 |
8 | Dragør | 0,64 | 6 | Rebild | 1,20 |
8 | Furesø | 0,65 | 6 | Struer | 1,20 |
10 | Fredensborg | 0,66 | 6 | Tønder | 1,20 |
11 | Glostrup | 0,67 | 11 | Hjørring | 1,19 |
12 | Odense | 0,68 | 12 | Vesthimmerland | 1,18 |
12 | Vallensbæk | 0,68 | 13 | Guldborgsund | 1,17 |
14 | Hillerød | 0,69 | 14 | Langeland | 1,16 |
15 | Hvidovre | 0,72 | 15 | Mariagerfjord | 1,15 |
15 | Rødovre | 0,72 | 15 | Nyborg | 1,15 |
17 | Greve | 0,73 | 17 | Fanø | 1,14 |
18 | Ballerup | 0,75 | 18 | Brønderslev | 1,10 |
18 | Gladsaxe | 0,75 | 18 | Stevns | 1,10 |
20 | Egedal | 0,76 | 18 | Ærø | 1,10 |
20 kommuner med laveste samlede kommune- og kirkeskatteprocent |
20 kommuner med højeste samlede kommune- og kirkeskatteprocent |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kommune | Pct. | Kommune | Pct. | ||
1 | Gentofte | 23,24 | 1 | Langeland | 28,95 |
2 | Rudersdal | 23,36 | 2 | Vesthimmerland | 28,38 |
3 | Frederiksberg | 23,60 | 3 | Brønderslev | 28,00 |
4 | Tårnby | 24,11 | 4 | Lolland | 27,93 |
5 | Hørsholm | 24,12 | 5 | Svendborg | 27,86 |
6 | Vejle | 24,31 | 6 | Furesø, Farum | 27,85 |
7 | Lyngby-Taarbæk | 24,33 | 7 | Ringsted | 27,69 |
8 | Herlev | 24,47 | 8 | Odsherred | 27,58 |
9 | København | 24,60 | 9 | Nyborg | 27,55 |
10 | Greve | 24,63 | 10 | Samsø | 27,50 |
11 | Gladsaxe | 24,85 | 11 | Haderslev | 27,45 |
12 | Glostrup | 24,87 | 12 | Sorø | 27,35 |
13 | Odense | 25,18 | 13 | Ærø | 27,20 |
14 | Aarhus | 25,19 | 14 | Faxe | 27,18 |
15 | Brøndby | 25,30 | 15 | Faaborg-Midtfyn | 27,15 |
16 | Dragør | 25,44 | 16 | Nordfyns | 27,14 |
16 | Fanø | 25,44 | 17 | Kerteminde | 27,10 |
16 | Gribskov | 25,44 | 18 | Assens | 27,07 |
19 | Albertslund | 25,45 | 19 | Guldborgsund | 26,97 |
20 | Furesø, Værløse | 25,55 | 20 | Læsø | 26,90 |
20 kommuner med laveste grundskyldspromille | 20 kommuner med højeste grundskyldspromille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommune | Prm. | Kommune | Prm. | ||
1 | Gentofte | 16,00 | 1 | Fanø | 34,00 |
2 | Hedensted | 18,00 | 1 | Halsnæs | 34,00 |
3 | Greve | 18,06 | 1 | København | 34,00 |
4 | Aabenraa | 18,90 | 1 | Læsø | 34,00 |
5 | Ikast-Brande | 20,35 | 1 | Norddjurs | 34,00 |
6 | Vejen | 20,36 | 1 | Odsherred | 34,00 |
7 | Billund | 20,48 | 7 | Syddjurs | 34,00 |
8 | Herning | 20,53 | 8 | Albertslund | 33,94 |
9 | Hillerød | 20,65 | 9 | Bornholm | 33,41 |
10 | Skive | 20,68 | 10 | Lolland | 33,09 |
11 | Brøndby | 21,00 | 11 | Frederikssund | 32,50 |
11 | Lyngby-Taarbæk | 21,00 | 12 | Vordingborg | 32,32 |
13 | Køge | 21,04 | 13 | Guldborgsund | 32,00 |
14 | Tønder | 21,24 | 13 | Hvidovre | 32,00 |
15 | Struer | 21,25 | 15 | Nordfyns | 31,98 |
16 | Middelfart | 21,29 | 16 | Jammerbugt | 31,86 |
17 | Rudersdal | 21,44 | 17 | Varde | 31,56 |
18 |
Furesø, Værløse |
21,50 | 18 | Brønderslev | 31,23 |
19 | Stevns | 21,52 | 19 | Rødovre | 30,80 |
20 | Sønderborg | 21,60 | 20 | Samsø | 30,75 |