10-02-2006
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenter 1977-2006
Nøgletal for udviklingen i kommuneskatteprocenterne mv. i perioden 1977-2006
Nøgletal for den kommunale beskatning 1977 - 2006
År | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Pct. | |||||||||||||||
Kommuner | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,1 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
Amter | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Kirke | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
I alt (afrundet) | 30,1 | 30,2 | 30,2 | 30,6 | 31,1 | 31,9 | 32,4 | 32,6 | 32,8 | 33,2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
År | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
Pct. | |||||||||||||||
Kommuner | 16,7 | 16,7 | 17,9 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 19,9 | 19,9 | 19,7 | 19,7 | 20,2 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,7 |
Amter | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 |
Kirke | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
I alt (afrundet) | 22,9 | 22,9 | 24,1 | 25,0 | 25,2 | 25,6 | 27,8 | 28,2 | 28,1 | 28,1 | 29,0 | 29,6 | 29,6 | 29,5 | 29,8 |
År | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Pct. | |||||||||||||||
Laveste | 23,0 | 23,8 | 23,8 | 24,0 | 24,7 | 26,6 | 27,2 | 27,6 | 27,6 | 28,2 | 30,1 | 30,0 | 29,5 | 28,5 | 28,5 |
Højeste | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,6 | 34,0 | 34,8 | 35,2 | 35,8 | 35,9 | 36,3 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
Forskel | 10,2 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 8,2 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,1 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 8,2 | 8,2 |
År | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
Pct. | |||||||||||||||
Laveste | 16,9 | 16,0 | 16,1 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 20,9 | 22,0 | 22,3 | 22,2 | 22,9 | 23,2 | 23,2 | 23,1 | 23,0 |
Højeste | 26,5 | 26,3 | 27,1 | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 34,7 | 32,9 | 32,2 | 31,9 | 32,1 | 32,7 | 32,9 | 32,6 | 32,6 |
Forskel | 9,6 | 10,3 | 11,0 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 13,8 | 10,9 | 9,9 | 9,7 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,6 |
År | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Pct. | Antal kommuner | ||||||||||||||
Under 20,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20,00 - 21,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22,00 - 23,99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24,00 - 25,99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26,00 - 27,99 | 19 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28,00 - 29,99 | 103 | 94 | 95 | 68 | 32 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
30,00 - 30,99 | 85 | 97 | 93 | 84 | 56 | 34 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
31,00 - 31,99 | 55 | 60 | 68 | 79 | 97 | 80 | 49 | 32 | 24 | 14 | 14 | 11 | 12 | 7 | 7 |
32,00 - 32,99 | 9 | 8 | 7 | 34 | 69 | 103 | 78 | 75 | 74 | 41 | 30 | 33 | 30 | 28 | 27 |
33,00 - 33,99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 44 | 89 | 100 | 102 | 87 | 82 | 76 | 77 | 79 | 80 |
34,00 - 34,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 52 | 59 | 82 | 86 | 81 | 84 | 88 | 87 |
35,00 - 35,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 44 | 52 | 56 | 53 | 51 | 52 |
36,00 og derover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 |
I alt | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 271 | 271 | 271 | 270 |
År | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
Pct. | Antal kommuner | ||||||||||||||
Under 20,00 |
10 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20,00 - 21,99 | 62 | 69 | 30 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22,00 - 23,99 | 121 | 121 | 82 | 52 | 55 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
24,00 - 25,99 | 80 | 70 | 136 | 148 | 139 | 120 | 35 | 20 | 23 | 20 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 |
26,00 - 27,99 | 2 | 1 | 21 | 57 | 71 | 98 | 102 | 102 | 112 | 103 | 49 | 29 | 27 | 28 | 27 |
28,00 - 29,99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 98 | 120 | 116 | 125 | 141 | 109 | 107 | 112 | 104 |
30,00 - 30,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 84 | 85 | 89 |
31,00 - 31,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 | 20 | 44 | 43 | 38 | 44 |
32,00 - 32,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 |
33,00 - 33,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34,00 - 34,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35,00 - 35,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36,00 og derover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |