31-10-2024
Marginalskatteprocenter 1993-2025
Marginalskatten er et mål for, hvor meget indkomstskatten belaster den sidst tjente krone eller en ekstra tjent krone. Marginalskatten har bl.a. betydning for arbejdsudbuddet og opsparingen, og i de seneste år har marginalskattebegrebet været en meget central parameter i den skattepolitiske debat og i de gennemførte skattenedsættelser og justeringer.
1. Marginalskat af personlig indkomst
Tabel 1 angiver laveste, mellemste og højeste procent marginalskatten for personer, der betaler følgende skatter:
- Laveste: Kommuneskat, sundhedsbidrag og bundskat
- Mellemste: Kommuneskat, sundhedsbidrag bundskat og mellemskat
- Højeste: Kommuneskat, sundhedsbidrag , bundskat, mellemskat, topskat og eventuel udligningsskat
Mellemskatten blev afskaffet med virkning fra 2010 og sundhedsbidraget med virkning fra 2019. Udligningsskatten blev indført med virkning fra 2011 og afskaffet med virkning fra 2018. Fra og med 2004 er der indregnet beskæftigelsesfradrag, herunder det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
Marginalskatteprocenterne er beregnet på basis af den landsgennemsnitlige kommunale skatteprocent ekskl. kirkeskat.
Pct. | Inkl. arbejdsmarkedsbidrag (fx lønindkomst) |
Ekskl. arbejdsmarkedsbidrag (fx sociale pensioner og dagpenge) |
||||
Laveste1) | Mellemste | Højeste | Laveste | Mellemste | Højeste | |
1993 | 49,92) | 57,53) | 68,0 | 49,92) | 57,53) | 68,0 |
1994 | 46,8 | 55,9 | 66,8 | 44,0 | 53,5 | 65,0 |
1995 | 46,3 | 53,8 | 65,7 | 42,9 | 50,9 | 63,5 |
1996 | 46,4 | 51,1 | 64,7 | 42,4 | 47,4 | 62,0 |
1997 | 45,9 | 51,4 | 63,2 | 41,2 | 47,2 | 60,0 |
1998 | 44,5 | 50,0 | 61,4 | 39,7 | 45,7 | 58,0 |
19994) | 44,8 | 50,3 | 62,7 | 39,4 | 45,4 | 59,0 |
20004) | 44,5 | 50,0 | 62,7 | 39,1 | 45,1 | 59,0 |
20014) | 44,2 | 49,7 | 62,7 | 38,7 | 44,7 | 59,0 |
2002 | 43,0 | 48,5 | 62,3 | 38,1 | 44,1 | 59,0 |
2003 | 43,0 | 48,6 | 62,3 | 38,1 | 44,1 | 59,0 |
2004 | 42,2 | 48,5 | 62,3 | 38,1 | 44,1 | 59,0 |
2005 | 42,2 | 48,6 | 62,3 | 38,1 | 44,1 | 59,0 |
2006 | 42,2 | 48,6 | 62,3 | 38,1 | 44,1 | 59,0 |
2007 | 42,2 | 48,5 | 62,3 | 38,1 | 44,1 | 59,0 |
2008 | 41,9 | 48,7 | 62,3 | 38,3 | 44,3 | 59,0 |
2009 | 41,4 | (56,6)5) | 62,1 | 37,9 | (52,9)5) | 58,9 |
Inkl. arbejdsmarkedsbidrag (fx lønindkomst) |
Ekskl. arbejdsmarkedsbidrag (fx sociale pensioner og dagpenge) |
|||||
Laveste, enlige forsørgere6)7) | Laveste7) | Højeste | Laveste | Højeste | Højeste, inkl. udl.skat8) | |
2010 | 40,2 | 55,4 | 36,6 | 51,5 | - | |
2011 | 40,2 | 55,4 | 36,6 | 51,5 | 57,5 | |
2012 | 40,2 | 55,4 | 36,6 | 51,5 | 57,5 | |
2013 | 39,7 | 55,6 | 36,7 | 51,7 | 57,7 | |
2014 | 37,9 | 39,5 | 55,6 | 36,7 | 51,7 | 57,7 |
2015 | 38,1 | 39,7 | 55,8 | 37,0 | 52,0 | 57,0 |
2016 | 38,2 | 39,7 | 55,8 | 37,0 | 52,0 | 56,0 |
2017 | 38,1 | 39,7 | 55,8 | 37,0 | 52,0 | 55,0 |
2018 | 37,4 / 38,1 | 39,0 / 39,6 | 55,9 | 37,0 | 52,0 | - |
2019 | 37,1 / 38,0 | 38,6 / 39,6 | 55,9 | 37,1 | 52,1 | - |
2020 | 36,8 / 37,9 | 38,4 / 39,5 | 55,9 | 37,1 | 52,1 | - |
2021 | 36,8 / 37,9 | 38,3 / 39,4 | 55,9 | 37,1 | 52,1 | - |
2022 | 36,8 / 37,9 | 38,3 / 39,4 | 55,9 | 37,1 | 52,1 | - |
2023 | 36,8 / 37,9 | 38,3 / 39,4 | 55,9 | 37,1 | 52,1 | - |
2024 | 36,7 / 37,9 | 38,3 / 39,4 | 55,9 | 37,1 | 52,1 | - |
2025 | 35,0 / 36,1 | 37,9 / 39,0 | 55,9 | 37,1 | 52,1 | - |
Anm.: Alle marginalprocenterne er ekskl. kirkeskat.
1) Fra 2004 inkl. beskæftigelsesfradrag
2) Inkl.3 pct.-fradrag.
3) Inkl. 6 pct.-skat, som blev nedsat til 5 pct. i 1994 og 3 pct. 1995 og derefter udfaset.
4) Inkl. den særlige pensionsopsparing på 1 pct. Den midlertidige pensionsopsparing for 1998 og den særlige pensionsopsparing fra og med 2002 defineres ikke i nationalregnskabet som en skat og indgår derfor ikke i marginalskatteprocenterne.
5) I 2009 var mellem- og topskattegrænserne ens. Ingen betalte således mellemskat, uden at de også betalte topskat. Gifte personer, der fik overført et uudnyttet mellemskattebundfradrag
fra en ægtefælle, kunne til gengæld komme til at betale topskat uden at betale mellemskat. Den angivne marginalskat gjaldt for denne skatteyderkategori.
6) Fra 2014 blev der indført et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.
7) Fra 2018 vises marginalskatten med hhv. uden jobfradrag.
8) Udligningsskatten blev indført med virkning fra 2011 og afskaffet med virkning fra 2018.
Eksempel (bundskatteyder)
Am-bidrag + skatteprocenten for kommuneskat ganget med indkomsten, hvorfra der er trukket am-bidrag og procenten for beskæftigelsesfradraget plus bundskatteprocenten ganget med indkomsten, hvorfra der er trukket am-bidrag:
0,08 + (1 - 0,08 - 0,1230) x 0,25068 + (1 - 0,08) x 0,1201 =0,3903, dvs. 39,03 pct.
Eksempel (bundskatteyder med jobfradrag)
For en person, der også optjener jobfradrag, indgår jobfradraget i ligningen sammen med beskæftigelsesfradraget:
0,08 + (1 - 0,08 - 0,1230 - 0,045) x 0,25068 + (1 - 0,08) x 0,1201 = 0,379, dvs. 37,9 pct.
Eksempel (topskatteyder)
For en topskatteyder, der beskattes med den landsgennemsnitlige kommuneskatteprocent, beregnes marginalskatten for lønindkomst i 2025 således:
Am-bidrag + summen af skatteprocenterne ganget med indkomsten, hvorfra der er trukket am-bidraget:
0,08 + (1 - 0,08) x (0,25068 + 0,1201 + 0,14992*) = 0,559 eller 55,9 pct.
* Skatteloftet for personlig indkomst indebærer et nedslag i topskatten på ca. 0,008 pct.-point i en gennemsnitskommune i 2025.
2. Marginalskat af kapitalindkomst indkomst
Positiv nettokapitalindkomst indgår i samme grundlag som i tabel 1, dvs. laveste, mellemste og højeste beskatning.
Negativ nettokapitalindkomst indgår ikke i topskattegrundlaget og fra 1999 ligeledes ikke i mellemskattegrundlaget. Fra og med 2019 indgår negativ nettokapitalindkomster alene i grundlaget for kommuneskat og eventuel kirkeskat. For den del af den negative nettokapitalindkomst, der er under 50.000 kr., er der et procenttillæg i fradraget på 8 pct. (såkaldt kompensationsprocent).
Marginalskatteprocenterne er beregnet på basis af den landsgennemsnitlige kommunale skatteprocent ekskl. kirkeskat.
Pct. | Negativ nettokapitalindkomst | Positiv nettokapitalindkomst | ||||
Laveste | Mellemste1) | Laveste | Mellemste | Højeste | ||
1993 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 57,5 | 57,5 | |
1994 | 44,0 | 48,5 | 44,0 | 48,5 | 61,0 | |
1995 | 42,9 | 47,9 | 42,9 | 47,9 | 61,4 | |
1996 | 42,4 | 47,4 | 42,4 | 47,4 | 62,0 | |
1997 | 41,2 | 47,2 | 41,2 | 47,2 | 60,0 | |
1998 | 39,7 | 45,7 | 39,7 | 45,7 | 58,0 | |
1999 | 39,4 | - | 39,4 | 45,4 | 59,0 | |
2000 | 35,6 | - | 39,1 | 45,1 | 59,0 | |
2001 | 32,5 | - | 38,7 | 44,7 | 59,0 | |
2002 | 32,6 | - | 38,1 | 44,1 | 59,0 | |
2003 | 32,6 | - | 38,1 | 44,1 | 59,0 | |
2004 | 32,6 | - | 38,1 | 44,1 | 59,0 | |
2005 | 32,6 | - | 38,1 | 44,1 | 59,0 | |
2006 | 32,6 | - | 38,1 | 44,1 | 59,0 | |
2007 | 32,6 | - | 38,1 | 44,1 | 59,0 | |
2008 | 32,8 | - | 38,3 | 44,3 | 59,0 | |
2009 | 32,8 | - | 37,9 | (52,9)2) | 58,9 | |
Negativ nettokapitalindkomst | Positiv nettokapitalindkomst | |||||
Mere end 50.000 | Mindre end 50.000 kr. | Laveste | Højeste | |||
2010 | 32,9 | 36,6 | 49,5 | |||
2011 | 32,9 | 36,6 | 47,5 | |||
2012 | 31,9 | 32,9 | 36,6 | 45,5 | ||
2013 | 30,9 | 32,9 | 36,7 | 43,5 | ||
2014 | 29,9 | 32,9 | 36,7 | 42,0 | ||
2015 | 28,9 | 32,9 | 37,0 | 42,0 | ||
2016 | 27,9 | 32,9 | 37,0 | 42,0 | ||
2017 | 26,9 | 32,9 | 37,0 | 42,0 | ||
2018 | 25,9 | 32,9 | 37,0 | 42,0 | ||
2019 | 24,9 | 32,9 | 37,1 | 42,0 | ||
2020 | 25,0 | 33,0 | 37,1 | 42,0 | ||
2021 | 25,0 | 33,0 | 37,1 | 42,0 | ||
2022 | 25,0 | 33,0 | 37,1 | 42,0 | ||
2023 | 25,0 | 33,0 | 37,1 | 42,0 | ||
2024 | 25,1 | 33,1 | 37,1 | 42,0 | ||
2025 | 25,1 | 33,1 | 37,1 | 42,0 |
Anm.: Alle marginalprocenterne er ekskl. kirkeskat.
1) Fra 1999 kan negativ nettokapitalindkomst ikke fratrækkes i grundlaget for mellemskatten.
2) Jf. note 4 til tabel 1.
3. Marginalskat af ligningsmæssige fradrag
Ligningsmæssige fradrag indgår i den skattepligtige indkomst. Det indebærer fra og med 2019, at de alene indgår i grundlaget for kommuneskat og eventuel kirkeskat.
Marginalskatteprocenterne er beregnet på basis af den landsgennemsnitlige kommunale skatteprocent ekskl. kirkeskat.
1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 |
51,5 | 44,0 | 42,9 | 42,4 | 41,2 | 39,7 | 39,4 | 39,1 | 38,7 | 32,6 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,8 | 32,8 | 32,9 | 32,9 | 31,9 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
30,9 | 29,9 | 28,9 | 27,9 | 26,9 | 25,9 | 24,9 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2023 | 2024 | 2025 | |||||||
25,0 | 25,1 | 25,1 |
Anm.: Alle marginalprocenterne er ekskl. kirkeskat.