Gå til indhold

Befordringsfradrag fordelt på kommuner 1990-2004

Gengivelse af skatteministerens svar til Folketingets Trafikudvalg på spørgsmål nr. 181 af 1. december 2003 (Alm. del - bilag 351).

(Gengivelse af skatteministerens svar til Folketingets Trafikudvalg på spørgsmål nr. 181 af 1. december 2003 (Alm. del - bilag 351).)

Udviklingen i befordringsfradraget fra 1990 til 2004 er vist i tabel 1. Antallet af personer, der har foretaget fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads faldt i begyndelsen af 90'erne, men steg igen til omkring 800.000 frem til årtusindskiftet i takt med den øgede beskæftigelse. Det samlede fradrag er fordoblet i perioden (i løbende priser), mens skatteværdien af fradraget kun er steget med ca. 30 pct. Denne udvikling skyldes den gradvise nedsættelse af bundskatten i perioden og fra og med 2002, at der alene gives fradrag for befordringsudgifter ved beregning af de kommunale skatter.

Tabel 1. Befordringsfradrag i 1990 - 2004
År Antal personer Fradrag Skatteværdi af fradrag
  (1.000) Mia. kr. Mia. kr.
1990 809 5,1 2,6
1991 825 5,3 2,8
1992 776 5,4 2,8
1993 742 5,4 2,8
1994 725 5,5 2,5
1995 729 5,8 2,5
1996 738 6,1 2,6
1997 749 6,5 2,7
1998 752 6,9 2,8
1999 760 7,4 3,0
2000 792 8,2 3,3
2001 808 8,8 3,5
2002 795 9,3 3,1
2003* - 9,3 3,1
2004* - 10,2 3,4

* FL2004-budgetteringsforudsætninger, december 2003.

I tabel 2 er befordringsfradraget fordelt på kommuner og i tabel 3 på amter. Tallene er for årene 2000 og 2001, og de er baseret på oplysninger fra Lovmodellen for en repræsentativ stikprøve på 10 pct. af befolkningen. Tallene afviger derfor lidt fra totaltallene i tabel 1.

Skatteværdien af befordringsfradraget i 2000 og 2001 beregnet med de primærkommunale skatteprocenter udgjorde hhv. ca. 1,7 mia. kr. og ca. 1,9 mia. kr. , jf. tabel 2 og med de amtskommunale skatteprocenter hhv. ca. 0,9 mia. kr. og ca. 1,0 mia. kr., jf. tabel 3.

Tabel 2.  Befordringsfradrag i 2000 og 2001 fordelt på kommuner
Kom-
munenr.:
Kommune 2000 2001
Antal personer Fradrag Primær-
kommunal skatteværdi
Antal personer Fradrag Primær-
kommunal skatteværdi
      Mio. kr. Mio. kr.   Mio. kr. Mio. kr.
101 KØBENHAVN 42.360 365 116 44.580 399 129
147 FREDERIKSBERG 8.200 71 22 8.330 70 22
151 BALLERUP 6.850 46 10 7.180 50 11
153 BRØNDBYERNE 3.700 26 5 4.080 27 5
155 DRAGØR 2.200 17 3 2.220 16 3
157 GENTOFTE 6.350 57 11 6.540 58 11
159 GLADSAXE 5.150 37 7 5.820 39 8
161 GLOSTRUP 2.350 18 3 2.060 15 3
163 HERLEV 2.570 17 3 2.850 22 4
165 ALBERTSLUND 4.150 26 5 4.650 30 6
167 HVIDOVRE 4.630 33 7 5.140 38 8
169 HØJE-TÅSTRUP 9.230 77 16 9.740 86 17
171 LEDØJE-SMØRUM 3.040 21 4 2.660 20 4
173 LYNGBY-TÅRBÆK 7.100 43 9 7.360 49 10
175 RØDOVRE 2.810 21 4 2.700 21 4
181 SØLLERØD 6.830 50 9 6.230 51 10
183 ISHØJ 4.350 31 6 4.560 35 7
185 TÅRNBY 3.310 34 7 3.790 38 7
187 VALLENSBÆK 2.750 18 4 2.590 17 4
189 VÆRLØSE 3.850 23 5 3.750 25 5
201 ALLERØD 6.600 65 13 6.200 58 12
205 BIRKERØD 4.360 33 7 4.570 39 8
207 FARUM 4.790 35 7 4.550 35 7
208 FREDENSBORG-HUMLEBÆK 4.130 49 10 4.470 55 11
209 FREDERIKSSUND 4.130 52 11 3.950 55 11
211 FREDERIKSVÆRK 4.510 64 14 4.490 62 13
213 GRÆSTED-GILLELEJE 4.950 73 14 4.620 71 14
215 HELSINGE 5.450 78 16 5.320 72 14
217 HELSINGØR 10.410 144 30 10.950 167 35
219 HILLERØD 8.070 91 19 8.070 96 20
221 HUNDESTED 1.610 24 5 1.710 29 6
223 HØRSHOLM 5.890 57 10 5.610 56 9
225 JÆGERSPRIS 1.730 26 6 1.830 27 6
227 KARLEBO 4.840 56 11 4.460 51 10
229 SKIBBY 1.550 25 5 1.560 23 5
231 SKÆVINGE 1.630 19 4 1.560 20 4
233 SLANGERUP 2.370 27 6 2.360 27 6
235 STENLØSE 4.560 40 9 4.170 37 8
237 ØLSTYKKE 5.100 51 10 5.130 55 11
251 BRAMSNÆS 2.950 41 8 2.750 41 9
253 GREVE 13.850 132 25 14.370 142 27
255 GUNDSØ 4.510 50 10 5.060 56 11
257 HVALSØ 2.370 38 8 2.830 48 10
259 KØGE 8.710 132 28 9.030 133 28
261 LEJRE 2.210 29 5 2.230 31 6
263 RAMSØ 3.000 40 8 2.630 37 7
265 ROSKILDE 11.050 135 27 11.380 144 29
267 SKOVBO 4.230 66 13 4.370 73 14
269 SOLRØD 6.480 81 16 6.400 79 16
271 VALLØ 2.580 42 8 2.950 50 10
301 BJERGSTED 1.590 19 4 1.310 19 4
303 DIANALUND 1.310 18 4 1.530 23 5
305 DRAGSHOLM 2.380 33 7 2.450 38 8
307 FUGLEBJERG 1.470 17 4 1.600 22 5
309 GØRLEV 1.290 15 3 1.290 15 3
311 HASHØJ 1.020 13 3 1.270 19 4
313 HASLEV 3.240 51 11 3.980 64 14
315 HOLBÆK 6.140 105 22 6.640 124 25
317 HVIDEBÆK 1.010 16 3 740 10 2
319 HØNG 1.610 22 4 1.610 25 5
321 JERNLØSE 1.170 20 4 1.430 28 6
323 KALUNDBORG 1.890 31 6 1.800 31 6
325 KORSØR 2.590 36 7 2.770 46 10
327 NYKØBING-RØRVIG 860 15 3 890 16 3
329 RINGSTED 5.830 97 21 5.950 101 22
331 SKÆLSKØR 1.790 23 5 2.130 28 6
333 SLAGELSE 5.650 90 18 5.850 108 22
335 SORØ 3.180 53 12 3.550 61 13
337 STENLILLE 1.290 23 5 1.310 21 5
339 SVINNINGE 1.410 21 4 1.210 19 4
341 TORNVED 1.760 28 6 1.910 32 7
343 TRUNDHOLM 1.730 28 6 1.750 30 7
345 TØLLØSE 2.440 44 9 2.750 46 10
351 FAKSE 2.350 40 9 1.930 36 8
353 FLADSÅ 1.550 27 5 1.680 29 6
355 HOLEBY 530 6 1 660 8 2
357 HOLMEGÅRD 1.260 22 4 1.220 21 4
359 HØJREBY 450 5 1 560 5 1
361 LANGEBÆK 1.210 19 4 1.150 22 5
363 MARIBO 1.560 17 4 1.540 17 4
365 MØN 1.730 30 6 1.520 28 6
367 NAKSKOV 1.040 14 3 1.090 15 3
369 NYKØBING-FALSTER 2.890 47 9 2.890 51 10
371 NYSTED 1.180 11 2 1.120 13 3
373 NÆSTVED 7.230 133 27 7.570 139 28
375 NØRRE-ALSLEV 1.590 22 5 1.930 30 6
377 PRÆSTØ 1.610 26 5 1.320 20 4
379 RAVNSBORG 590 6 1 690 9 2
381 RUDBJERG 240 4 1 420 5 1
383 RØDBY 580 10 2 670 9 2
385 RØNNEDE 1.660 31 7 1.780 35 8
387 SAKSKØBING 1.340 17 4 1.740 22 5
389 STEVNS 2.560 42 9 2.210 36 8
391 STUBBEKØBING 1.140 16 3 1.070 15 3
393 SUSÅ 1.650 26 5 1.540 30 6
395 SYDFALSTER 830 12 2 970 12 2
397 VORDINGBORG 3.240 55 11 3.200 58 12
401 ALLINGE-GUDHJEM 1.240 9 2 1.080 8 2
403 HASLE 380 2 0 790 3 1
405 NEKSØ 890 8 2 1.070 10 2
407 RØNNE 620 3 1 880 6 1
409 ÅKIRKEBY 810 3 1 760 4 1
421 ASSENS 1.580 18 4 1.470 19 4
423 BOGENSE 970 11 2 1.000 11 2
425 BROBY 1.100 8 2 1.280 10 2
427 EGEBJERG 1.010 8 2 1.280 10 2
429 EJBY 1.940 19 4 1.840 19 4
431 FÅBORG 2.150 23 5 2.380 30 6
433 GLAMSBJERG 930 8 2 860 8 2
435 GUDME 990 8 2 990 10 2
437 HÅRBY 820 8 2 870 10 2
439 KERTEMINDE 2.120 15 3 1.770 15 3
441 LANGESKOV 1.100 7 1 1.180 8 2
443 MARSTAL 220 2 0 130 1 0
445 MIDDELFART 2.320 31 6 2.430 29 6
447 MUNKEBO 860 6 1 970 5 1
449 NYBORG 2.490 32 7 2.250 30 7
451 NØRRE-ÅBY 860 9 2 770 9 2
461 ODENSE 16.650 194 41 17.310 214 46
471 OTTERUP 1.770 12 2 1.900 16 3
473 RINGE 1.890 14 3 1.740 14 3
475 RUDKØBING 620 6 1 570 7 1
477 RYSLINGE 1.090 9 2 1.170 11 3
479 SVENDBORG 4.000 46 10 4.070 52 11
481 SYDLANGELAND 560 5 1 610 6 1
483 SØNDERSØ 2.370 21 5 2.580 22 5
485 TOMMERUP 1.520 11 2 1.440 11 2
487 TRANEKÆR 460 4 1 390 4 1
489 ULLERSLEV 750 5 1 860 7 1
491 VISSENBJERG 1.450 11 2 1.480 12 3
493 ÆRØSKØBING 260 1 0 190 1 0
495 ØRBÆK 840 8 2 1.290 13 3
497 ÅRSLEV 1.610 11 2 1.850 11 2
499 ÅRUP 1.040 10 2 1.010 11 2
501 AUGUSTENBORG 1.230 7 1 1.000 5 1
503 BOV 930 10 2 1.140 11 2
505 BREDEBRO 470 3 1 570 4 1
507 BROAGER 990 8 2 1.060 7 1
509 CHRISTIANSFELD 1.610 13 3 1.510 14 3
511 GRAM 860 8 2 800 5 1
513 GRÅSTEN 1.150 10 2 1.120 7 1
515 HADERSLEV 4.120 48 10 4.260 49 11
517 HØJER 330 3 1 390 3 1
519 LUNDTOFT 1.140 9 2 1.230 10 2
521 LØGUMKLOSTER 1.140 10 2 1.190 9 2
523 NORDBORG 1.350 9 2 1.440 10 2
525 NØRRE-RANGSTRUP 1.300 12 2 1.710 17 4
527 RØDDING 1.960 19 4 1.780 17 4
529 RØDEKRO 1.400 14 3 1.990 23 4
531 SKÆRBÆK 1.310 14 3 880 9 2
533 SUNDEVED 750 6 1 840 8 2
535 SYDALS 1.240 12 2 1.280 10 2
537 SØNDERBORG 3.560 31 6 3.250 27 5
539 TINGLEV 1.770 15 3 2.140 18 4
541 TØNDER 1.330 11 2 1.250 14 3
543 VOJENS 2.540 21 4 2.750 25 5
545 AABENRAA 2.360 26 5 2.640 31 6
551 BILLUND 1.430 13 2 1.250 12 2
553 BLÅBJERG 1.050 12 2 1.220 13 3
555 BLÅVANDSHUK 750 5 1 790 7 1
557 BRAMMINGE 2.790 24 5 2.910 26 5
559 BRØRUP 990 12 3 840 10 2
561 ESBJERG 5.490 58 12 5.090 56 12
563 FANØ 150 2 0 150 2 0
565 GRINDSTED 2.900 23 5 3.280 29 6
567 HELLE 1.570 12 2 1.810 15 3
569 HOLSTED 1.190 11 2 1.250 14 3
571 RIBE 2.450 27 6 2.330 24 5
573 VARDE 3.480 30 6 4.000 32 6
575 VEJEN 2.510 23 5 2.350 24 5
577 ØLGOD 1.810 15 3 2.040 18 4
601 BRÆDSTRUP 1.350 14 3 1.770 20 4
603 BØRKOP 2.060 17 3 2.180 18 4
605 EGTVED 3.050 23 5 3.100 26 5
607 FREDERECIA 4.660 47 10 5.000 55 11
609 GEDVED 1.840 17 3 1.750 16 3
611 GIVE 2.140 17 3 2.590 24 5
613 HEDENSTED 2.690 22 4 2.870 23 4
615 HORSENS 6.150 74 16 6.450 79 17
617 JELLING 1.030 9 2 1.040 7 2
619 JUELSMINDE 2.960 24 5 2.550 24 5
621 KOLDING 6.590 78 17 7.060 85 18
623 LUNDERSKOV 1.100 9 2 890 7 1
625 NØRRE-SNEDE 1.220 12 2 1.170 13 3
627 TØRRING-OLDUM 2.170 20 4 2.230 18 4
629 VAMDRUP 1.040 9 2 1.210 8 2
631 VEJLE 7.040 80 16 7.470 93 18
651 AULUM-HADERUP 1.240 10 2 1.170 10 2
653 BRANDE 1.330 12 2 1.140 11 2
655 EGVAD 1.500 16 3 980 11 2
657 HERNING 5.440 50 10 6.410 61 13
659 HOLMSLAND 620 6 1 820 8 1
661 HOLSTEBRO 4.760 44 9 5.120 54 11
663 IKAST 2.810 21 4 3.100 26 5
665 LEMVIG 3.180 28 6 2.880 25 5
667 RINGKØBING 2.140 19 4 2.420 20 4
669 SKJERN 1.540 12 2 1.510 13 3
671 STRUER 2.780 22 5 3.010 25 5
673 THYBORØN-HARBOØR 590 5 1 540 5 1
675 THYHOLM 570 5 1 770 8 2
677 TREHØJE 2.120 13 3 1.810 12 2
679 ULFBORG-VEMB 1.360 11 2 1.240 11 2
681 VIDEBÆK 1.870 14 3 2.150 17 3
683 VINDERUP 1.540 11 2 1.540 13 3
685 AASKOV 1.310 10 2 1.420 11 2
701 EBELTOFT 2.330 33 6 2.310 35 7
703 GALTEN 2.790 18 4 3.290 24 5
705 GJERN 1.150 9 2 1.570 14 3
707 GRENÅ 1.680 20 4 1.840 21 4
709 HADSTEN 2.830 27 6 2.640 25 5
711 HAMMEL 2.010 18 4 2.130 23 5
713 HINNERUP 3.010 21 4 2.840 20 4
715 HØRNING 1.610 11 2 1.760 13 3
717 LANGÅ 1.660 16 3 1.680 19 4
719 MARIAGER 1.220 13 3 1.460 14 3
721 MIDT-DJURS 1.690 19 4 1.800 21 4
723 NØRHALD. 1.510 13 3 1.780 14 3
725 NØRRE-DJURS 1.330 12 2 1.330 12 3
727 ODDER 3.790 37 8 3.530 33 7
729 PURHUS 1.840 19 4 1.620 15 3
731 RANDERS 7.250 98 21 7.250 103 22
733 ROSENHOLM 2.450 23 5 2.750 27 6
735 ROUGSØ 1.520 18 4 1.490 19 4
737 RY 2.460 27 6 2.330 27 6
739 RØNDE 1.720 18 4 2.090 23 5
741 SAMSØ 160 1 0 110 0 0
743 SILKEBORG 6.490 78 16 6.860 90 18
745 SKANDERBORG 4.850 48 9 4.780 44 9
747 SØNDERHALD 1.410 15 3 1.270 13 3
749 THEM 1.050 10 2 1.230 13 3
751 ÅRHUS 30.620 312 65 32.160 322 67
761 BJERRINGBRO 1.660 16 3 1.950 21 4
763 FJENDS 1.860 14 3 1.580 13 3
765 HANSTHOLM 800 6 1 1.040 8 2
767 HVORSLEV 1.170 10 2 1.340 12 3
769 KARUP 1.440 14 3 1.370 13 3
771 KJELLERUP 2.130 17 3 2.360 23 5
773 MORSØ 2.530 22 5 2.720 20 4
775 MØLDRUP 1.460 11 2 1.530 12 2
777 SALLINGSUND 890 8 2 880 8 2
779 SKIVE 3.230 35 7 3.390 34 7
781 SPØTTRUP 1.160 8 2 1.500 12 3
783 SUNDSØRE 1.200 9 2 1.420 10 2
785 SYDTHY 1.540 15 3 1.600 16 3
787 THISTED 3.570 27 6 3.520 30 6
789 TJELE 1.600 12 3 1.390 12 3
791 VIBORG 5.300 57 12 5.720 68 14
793 AALESTRUP 1.230 14 3 1.060 11 2
801 ARDEN 1.320 12 3 1.250 12 3
803 BROVST 1.510 14 3 1.290 14 ­3
805 BRØNDERSLEV 3.350 33 7 2.930 31 7
807 DRONNINGLUND 2.810 29 6 3.420 38 8
809 FARSØ 1.140 13 3 1.220 14 3
811 FJERRITSLEV 940 7 2 1.250 12 3
813 FREDERIKSHAVN 2.650 29 6 3.270 37 8
815 HADSUND 1.260 14 3 1.520 18 4
817 HALS 2.620 24 5 3.290 29 6
819 HIRTSHALS 1.730 15 3 1.820 16 3
821 HJØRRING 4.250 40 9 4.780 47 10
823 HOBRO 2.040 25 5 1.880 23 5
825 LÆSØ 140 0 0 110 1 0
827 LØGSTØR 1.130 11 3 1.200 14 3
829 LØKKEN-VRÅ 1.690 13 3 1.410 13 3
831 NIBE 1.900 18 4 1.840 16 4
833 NØRAGER 860 9 2 1.110 11 2
835 PANDRUP 1.400 15 3 1.740 19 4
837 SEJLFLOD 2.270 18 4 2.260 17 4
839 SINDAL 1.930 15 3 1.620 13 3
841 SKAGEN 920 10 2 1.050 11 2
843 SKØRPING 2.170 22 5 2.260 23 5
845 STØVRING 2.920 26 5 2.820 25 5
847 SÆBY 2.990 27 6 2.720 24 5
849 ÅBYBRO 2.760 21 4 3.240 26 5
851 AALBORG 19.030 180 38 18.910 189 40
861 AARS 1.430 16 3 2.140 23 5
  I ALT KOMMUNER 775.010 8.130 1.735 800.730 8.730 1.865
Tabel 3. Befordringsfradrag i 2000 og 2001 fordelt på amter
  Amt 2000 2001
Antal
personer
Fradrag Amts-
kommunal
skatteværdi
Antal
personer
Fradrag Amts-
kommunal
skatteværdi
      Mio. kr. Mio. kr.   Mio. kr. Mio. kr.
  KØBENHAVNS AMT 81.220 593 69 83.920 637 75
  FREDERIKSBORG AMT 86.680 1.009 117 85.580 1.034 120
  ROSKILDE AMT 61.940 786 90 64.000 835 96
  VESTSJÆLLANDS AMT 52.650 816 98 55.720 923 111
  STORSTRØMS AMT 40.010 638 77 40.470 665 83
  BORNHOLMS AMT 3.940 26 3 4.580 31 4
  FYNS AMT 58.340 580 70 59.930 634 79
  SØNDERJYLLANDS AMT 34.840 316 36 36.220 334 40
  RIBE AMT 28.560 266 31 29.310 283 33
  VEJLE AMT 47.090 470 52 49.330 516 59
  RINGKØBING AMT 36.700 311 34 38.030 342 40
  ÅRHUS AMT 90.430 932 103 93.900 986 114
  VIBORG AMT 32.770 295 35 34.370 322 40
  NORDJYLLANDS AMT 69.160 658 76 72.350 718 86
  I ALT AMTER 724.330 7.695 890 747.710 8.260 980