22-03-2004
Forårspakken 2004 - Skattenedsættelsen fordelt på amter og kommuner
Virkningen af regeringens forslag om fremrykning af skattenedsættelsen og suspension af SP-bidraget fordelt på amter og kommuner
Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget
Tallene, der er beregnet på Lovmodellen, er baseret på en stikprøve på ca. 1 pct. af befolkningen. De er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Det gælder såvel for antal skatteydere i de enkelte kommuner, som for antallet af personer der berøres af ændringerne samt skatteændringerne. På amtsniveau og landsniveau er tallene mere præcise.
| Alle skatte- pligtige |
Berørte af skatte- nedsættelse |
Allerede gennemført skatte- nedsættelse |
Forslag til fremrykket skatte- nedsættelse |
Suspension af SP-bidrag | Samlet fremgang i rådighedsbeløb i 2004 | |
| Amtskommune | Antal personer | Ca. mio. kr. | Ca. mio. kr. | Ca. mio. kr. | Ca. mio. kr. | |
| KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG | 493.400 | 375.500 | 615 | 435 | 442 | 1.492 |
| KØBENHAVNS AMT | 513.500 | 392.000 | 719 | 552 | 511 | 1.782 |
| FREDERIKSBORG AMT | 310.900 | 239.700 | 463 | 349 | 322 | 1.134 |
| ROSKILDE AMT | 197.000 | 152.900 | 292 | 222 | 203 | 717 |
| VESTSJÆLLANDS AMT | 255.700 | 181.800 | 339 | 212 | 212 | 763 |
| STORSTRØMS AMT | 231.700 | 160.600 | 288 | 169 | 184 | 641 |
| BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE | 36.400 | 24.600 | 38 | 19 | 26 | 83 |
| FYNS AMT | 395.900 | 284.600 | 501 | 296 | 322 | 1.119 |
| SØNDERJYLLANDS AMT | 202.900 | 145.000 | 265 | 157 | 174 | 596 |
| RIBE AMT | 192.000 | 142.700 | 250 | 148 | 164 | 562 |
| VEJLE AMT | 296.000 | 220.200 | 395 | 242 | 267 | 904 |
| RINGKØBING AMT | 225.000 | 167.600 | 305 | 183 | 199 | 687 |
| ÅRHUS AMT | 535.200 | 406.000 | 697 | 447 | 479 | 1.623 |
| VIBORG AMT | 188.600 | 134.400 | 248 | 144 | 158 | 550 |
| NORDJYLLANDS AMT | 426.300 | 303.300 | 523 | 305 | 346 | 1.174 |
| HELE LANDET | 4.500.800 | 3.330.900 | 5.940 | 3.880 | 4.010 | 13.830 |
Anm.: Lovmodelberegninger på stikprøve på ca. 1 pct. af befolkningen.
| Alle skatte- pligtige |
Berørte af skatte- nedsættelse |
Allerede gennemført skatte- nedsættelse |
Forslag til fremrykket skatte- nedsættelse |
Suspension af SP-bidrag | Samlet fremgang i rådighedsbeløb i 2004 | |
| Kommuner | Antal personer | Ca. mio. kr. | Ca. mio. kr. | Ca. mio. kr. | Ca. mio. kr. | |
| ALBERTSLUND | 26.600 | 21.200 | 39 | 27 | 27 | 93 |
| ALLERØD | 18.000 | 14.200 | 31 | 26 | 20 | 77 |
| ARDEN | 7.700 | 5.600 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| ASSENS | 8.100 | 5.400 | 9 | 5 | 6 | 20 |
| AUGUSTENBORG | 5.000 | 4.300 | 8 | 5 | 6 | 19 |
| AULUM-HADERUP | 5.500 | 4.300 | 9 | 5 | 6 | 20 |
| BALLERUP | 38.000 | 29.100 | 53 | 39 | 35 | 127 |
| BILLUND | 5.400 | 4.500 | 9 | 5 | 6 | 20 |
| BIRKERØD | 18.100 | 13.800 | 24 | 19 | 18 | 61 |
| BJERGSTED | 6.500 | 4.700 | 10 | 6 | 6 | 22 |
| BJERRINGBRO | 13.700 | 10.500 | 19 | 12 | 13 | 44 |
| BLÅBJERG | 4.800 | 2.900 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| BLÅVANDSHUK | 4.400 | 3.100 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| BOGENSE | 6.100 | 4.100 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE | 36.400 | 24.600 | 38 | 19 | 26 | 83 |
| BOV | 8.800 | 6.000 | 10 | 6 | 6 | 22 |
| BRAMMINGE | 11.000 | 8.200 | 16 | 9 | 10 | 35 |
| BRAMSNÆS | 7.000 | 5.400 | 9 | 7 | 6 | 22 |
| BRANDE | 8.200 | 5.700 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| BREDEBRO | 3.500 | 2.800 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| BROAGER | 4.200 | 3.000 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| BROBY | 4.300 | 3.100 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| BROVST | 6.100 | 4.400 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| BRÆDSTRUP | 8.400 | 6.400 | 12 | 7 | 7 | 26 |
| BRØNDBY | 29.600 | 19.900 | 32 | 22 | 24 | 78 |
| BRØNDERSLEV | 17.200 | 11.500 | 22 | 11 | 14 | 47 |
| BRØRUP | 5.100 | 4.100 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| BØRKOP | 9.500 | 8.200 | 16 | 10 | 11 | 37 |
| CHRISTIANSFELD | 7.400 | 5.400 | 11 | 7 | 7 | 25 |
| DIANALUND | 6.200 | 4.500 | 9 | 6 | 5 | 20 |
| DRAGSHOLM | 11.400 | 7.700 | 15 | 10 | 9 | 34 |
| DRAGØR | 12.900 | 10.200 | 20 | 15 | 14 | 49 |
| DRONNINGLUND | 14.900 | 10.400 | 18 | 11 | 12 | 41 |
| EBELTOFT | 11.800 | 8.500 | 16 | 10 | 11 | 37 |
| EGEBJERG | 9.800 | 6.700 | 11 | 5 | 7 | 23 |
| EGTVED | 12.400 | 9.500 | 20 | 13 | 13 | 46 |
| EGVAD | 6.100 | 4.100 | 9 | 5 | 5 | 19 |
| EJBY | 8.600 | 6.300 | 11 | 7 | 7 | 25 |
| ESBJERG | 72.200 | 51.300 | 89 | 56 | 59 | 204 |
| FAKSE | 9.200 | 6.400 | 12 | 7 | 8 | 27 |
| FANØ | 3.100 | 2.600 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| FARSØ | 5.900 | 4.300 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| FARUM | 17.400 | 13.500 | 28 | 23 | 18 | 69 |
| FJENDS | 7.500 | 5.400 | 10 | 7 | 6 | 23 |
| FJERRITSLEV | 6.800 | 5.000 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| FLADSÅ | 6.800 | 5.200 | 10 | 5 | 6 | 21 |
| FREDENSBORG-HUMLEBÆK | 17.000 | 13.900 | 27 | 22 | 20 | 69 |
| FREDERECIA | 44.500 | 32.100 | 53 | 33 | 37 | 123 |
| FREDERIKSBERG | 75.100 | 54.500 | 91 | 75 | 67 | 233 |
| FREDERIKSHAVN | 28.100 | 20.300 | 33 | 20 | 23 | 76 |
| FREDERIKSSUND | 13.400 | 9.500 | 19 | 14 | 13 | 46 |
| FREDERIKSVÆRK | 17.100 | 13.700 | 28 | 18 | 18 | 64 |
| FUGLEBJERG | 6.400 | 4.700 | 9 | 5 | 6 | 20 |
| FÅBORG | 14.400 | 9.600 | 14 | 8 | 9 | 31 |
| GALTEN | 10.600 | 8.700 | 15 | 10 | 11 | 36 |
| GEDVED | 7.400 | 6.400 | 12 | 7 | 8 | 27 |
| GENTOFTE | 62.400 | 50.700 | 95 | 86 | 78 | 259 |
| GIVE | 12.100 | 8.100 | 15 | 8 | 10 | 33 |
| GJERN | 5.800 | 4.200 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| GLADSAXE | 46.900 | 36.000 | 65 | 46 | 44 | 155 |
| GLAMSBJERG | 3.800 | 3.000 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| GLOSTRUP | 16.300 | 13.200 | 25 | 18 | 17 | 60 |
| GRAM | 3.800 | 2.100 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| GRENÅ | 16.100 | 11.300 | 21 | 13 | 14 | 48 |
| GREVE | 40.300 | 31.500 | 61 | 47 | 43 | 151 |
| GRINDSTED | 14.500 | 11.200 | 21 | 12 | 14 | 47 |
| GRÆSTED-GILLELEJE | 18.600 | 13.600 | 22 | 15 | 16 | 53 |
| GRÅSTEN | 6.900 | 4.900 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| GUDME | 3.900 | 3.000 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| GUNDSØ | 10.800 | 8.400 | 17 | 14 | 12 | 43 |
| GØRLEV | 4.100 | 2.100 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| HADERSLEV | 26.700 | 18.600 | 37 | 22 | 22 | 81 |
| HADSTEN | 9.800 | 7.500 | 14 | 9 | 10 | 33 |
| HADSUND | 8.300 | 5.700 | 11 | 6 | 6 | 23 |
| HALS | 11.900 | 8.900 | 16 | 9 | 10 | 35 |
| HAMMEL | 8.400 | 6.600 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| HANSTHOLM | 5.600 | 4.100 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| HASHØJ | 5.600 | 4.000 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| HASLEV | 11.800 | 8.600 | 17 | 10 | 10 | 37 |
| HEDENSTED | 12.300 | 9.100 | 16 | 9 | 11 | 36 |
| HELLE | 6.700 | 5.200 | 10 | 5 | 6 | 21 |
| HELSINGE | 14.800 | 11.100 | 22 | 16 | 16 | 54 |
| HELSINGØR | 49.500 | 36.500 | 68 | 47 | 47 | 162 |
| HERLEV | 19.000 | 14.400 | 25 | 18 | 16 | 59 |
| HERNING | 49.600 | 36.700 | 68 | 43 | 44 | 155 |
| HILLERØD | 29.600 | 22.700 | 47 | 37 | 32 | 116 |
| HINNERUP | 6.300 | 5.400 | 13 | 8 | 8 | 29 |
| HIRTSHALS | 12.200 | 9.200 | 14 | 6 | 10 | 30 |
| HJØRRING | 28.100 | 20.400 | 34 | 21 | 22 | 77 |
| HOBRO | 14.000 | 7.900 | 13 | 9 | 9 | 31 |
| HOLBÆK | 33.200 | 25.300 | 44 | 27 | 28 | 99 |
| HOLEBY | 3.400 | 2.400 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| HOLMEGÅRD | 6.200 | 4.700 | 9 | 7 | 6 | 22 |
| HOLMSLAND | 5.300 | 4.500 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| HOLSTEBRO | 35.800 | 26.400 | 48 | 28 | 29 | 105 |
| HOLSTED | 6.800 | 5.100 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| HORSENS | 48.100 | 35.300 | 60 | 35 | 41 | 136 |
| HUNDESTED | 8.500 | 7.100 | 11 | 9 | 8 | 28 |
| HVALSØ | 5.500 | 3.900 | 9 | 6 | 5 | 20 |
| HVIDEBÆK | 3.800 | 3.000 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| HVIDOVRE | 42.200 | 30.900 | 59 | 39 | 38 | 136 |
| HVORSLEV | 4.200 | 3.100 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| HØJER | 2.000 | 1.300 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| HØJE-TÅSTRUP | 40.200 | 31.200 | 56 | 36 | 39 | 131 |
| HØJREBY | 5.800 | 4.000 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| HØNG | 5.500 | 3.900 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| HØRNING | 7.500 | 5.900 | 12 | 7 | 8 | 27 |
| HØRSHOLM | 23.000 | 17.400 | 31 | 27 | 29 | 87 |
| HÅRBY | 3.300 | 2.500 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| IKAST | 16.700 | 12.400 | 25 | 16 | 16 | 57 |
| ISHØJ | 17.400 | 12.300 | 22 | 14 | 14 | 50 |
| JELLING | 5.100 | 3.600 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| JERNLØSE | 4.800 | 3.600 | 7 | 7 | 4 | 18 |
| JUELSMINDE | 15.700 | 11.600 | 23 | 14 | 15 | 52 |
| JÆGERSPRIS | 7.500 | 5.500 | 10 | 8 | 7 | 25 |
| KALUNDBORG | 18.000 | 12.400 | 23 | 16 | 14 | 53 |
| KARLEBO | 15.900 | 12.900 | 23 | 17 | 17 | 57 |
| KARUP | 5.700 | 4.400 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| KERTEMINDE | 5.900 | 3.300 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| KJELLERUP | 10.500 | 6.900 | 14 | 8 | 9 | 31 |
| KOLDING | 49.100 | 36.200 | 65 | 42 | 43 | 150 |
| KORSØR | 17.100 | 10.900 | 18 | 9 | 12 | 39 |
| KØBENHAVN | 418.300 | 321.000 | 523 | 360 | 376 | 1.259 |
| KØGE | 37.400 | 28.400 | 51 | 38 | 37 | 126 |
| LANGEBÆK | 5.200 | 3.800 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| LANGESKOV | 5.600 | 4.200 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| LANGÅ | 9.700 | 7.000 | 14 | 8 | 8 | 30 |
| LEDØJE-SMØRUM | 6.600 | 5.600 | 12 | 9 | 8 | 29 |
| LEJRE | 6.900 | 5.200 | 11 | 9 | 7 | 27 |
| LEMVIG | 14.700 | 10.100 | 18 | 10 | 12 | 40 |
| LUNDERSKOV | 3.800 | 3.100 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| LUNDTOFT | 3.100 | 2.400 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| LYNGBY-TÅRBÆK | 41.800 | 31.300 | 57 | 51 | 41 | 149 |
| LÆSØ | 1.700 | 1.400 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| LØGSTØR | 6.800 | 4.600 | 9 | 5 | 5 | 19 |
| LØGUMKLOSTER | 6.000 | 3.900 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| LØKKEN-VRÅ | 8.400 | 5.400 | 9 | 4 | 6 | 19 |
| MARIAGER | 5.700 | 4.400 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| MARIBO | 12.000 | 8.600 | 14 | 7 | 8 | 29 |
| MARSTAL | 3.000 | 2.300 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| MIDDELFART | 15.900 | 10.700 | 18 | 11 | 13 | 42 |
| MIDT-DJURS | 5.700 | 4.300 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| MORSØ | 20.000 | 13.300 | 25 | 13 | 15 | 53 |
| MUNKEBO | 5.500 | 4.300 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| MØLDRUP | 6.200 | 4.200 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| MØN | 8.000 | 6.400 | 11 | 6 | 7 | 24 |
| NAKSKOV | 15.200 | 10.300 | 17 | 10 | 10 | 37 |
| NIBE | 8.600 | 5.800 | 11 | 6 | 7 | 24 |
| NORDBORG | 10.500 | 8.000 | 14 | 6 | 10 | 30 |
| NYBORG | 15.200 | 10.300 | 20 | 11 | 11 | 42 |
| NYKØBING-FALSTER | 20.100 | 13.500 | 23 | 13 | 16 | 52 |
| NYKØBING-RØRVIG | 6.700 | 4.200 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| NYSTED | 5.700 | 3.900 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| NÆSTVED | 42.700 | 32.200 | 56 | 35 | 38 | 129 |
| NØRAGER | 3.500 | 2.300 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| NØRHALD | 4.500 | 2.200 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| NØRRE-ALSLEV | 10.900 | 6.500 | 12 | 7 | 7 | 26 |
| NØRRE-DJURS | 8.200 | 6.100 | 10 | 4 | 6 | 20 |
| NØRRE-RANGSTRUP | 8.700 | 6.100 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| NØRRE-SNEDE | 6.200 | 4.400 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| NØRRE-ÅBY | 5.200 | 3.100 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| ODDER | 14.000 | 10.000 | 18 | 12 | 13 | 43 |
| ODENSE | 155.400 | 114.300 | 198 | 127 | 131 | 456 |
| OTTERUP | 10.000 | 6.800 | 11 | 6 | 7 | 24 |
| PANDRUP | 9.800 | 6.700 | 12 | 7 | 8 | 27 |
| PRÆSTØ | 6.200 | 3.700 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| PURHUS | 5.100 | 3.800 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| RAMSØ | 7.200 | 6.000 | 13 | 12 | 10 | 35 |
| RANDERS | 48.700 | 35.400 | 61 | 37 | 41 | 139 |
| RAVNSBORG | 3.200 | 1.800 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| RIBE | 14.200 | 10.400 | 15 | 9 | 10 | 34 |
| RINGE | 10.500 | 7.500 | 12 | 7 | 8 | 27 |
| RINGKØBING | 13.300 | 11.000 | 21 | 14 | 13 | 48 |
| RINGSTED | 21.300 | 16.300 | 32 | 21 | 20 | 73 |
| ROSENHOLM | 8.400 | 6.900 | 14 | 10 | 10 | 34 |
| ROSKILDE | 40.400 | 31.400 | 58 | 43 | 37 | 138 |
| ROUGSØ | 7.200 | 4.900 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| RUDBJERG | 3.700 | 1.900 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| RUDKØBING | 3.500 | 2.600 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| RY | 9.200 | 6.100 | 12 | 7 | 9 | 28 |
| RYSLINGE | 7.500 | 5.800 | 10 | 6 | 7 | 23 |
| RØDBY | 6.200 | 3.600 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| RØDDING | 8.100 | 6.200 | 11 | 7 | 8 | 26 |
| RØDEKRO | 7.800 | 6.100 | 12 | 8 | 8 | 28 |
| RØDOVRE | 25.900 | 17.700 | 33 | 23 | 21 | 77 |
| RØNDE | 6.600 | 5.200 | 11 | 6 | 7 | 24 |
| RØNNEDE | 4.900 | 3.100 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| SAKSKØBING | 11.000 | 7.300 | 13 | 6 | 8 | 27 |
| SALLINGSUND | 3.100 | 2.200 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| SAMSØ | 3.900 | 2.600 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| SEJLFLOD | 8.100 | 6.200 | 12 | 5 | 7 | 24 |
| SILKEBORG | 46.600 | 33.600 | 56 | 37 | 40 | 133 |
| SINDAL | 7.500 | 5.900 | 9 | 4 | 7 | 20 |
| SKAGEN | 12.000 | 7.900 | 14 | 8 | 9 | 31 |
| SKANDERBORG | 17.300 | 13.900 | 24 | 16 | 17 | 57 |
| SKIBBY | 6.000 | 4.100 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| SKIVE | 23.100 | 16.900 | 31 | 18 | 20 | 69 |
| SKJERN | 12.000 | 9.700 | 17 | 10 | 11 | 38 |
| SKOVBO | 14.600 | 10.800 | 21 | 16 | 15 | 52 |
| SKÆLSKØR | 9.500 | 7.100 | 14 | 8 | 8 | 30 |
| SKÆRBÆK | 5.200 | 4.100 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| SKÆVINGE | 5.900 | 4.700 | 10 | 8 | 6 | 24 |
| SKØRPING | 8.900 | 6.300 | 11 | 8 | 8 | 27 |
| SLAGELSE | 33.400 | 22.600 | 40 | 24 | 26 | 90 |
| SLANGERUP | 5.800 | 4.300 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| SOLRØD | 17.400 | 14.400 | 30 | 22 | 21 | 73 |
| SORØ | 9.900 | 8.000 | 15 | 10 | 10 | 35 |
| SPØTTRUP | 6.600 | 4.800 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| STENLILLE | 5.900 | 4.000 | 9 | 5 | 5 | 19 |
| STENLØSE | 12.100 | 10.000 | 22 | 18 | 14 | 54 |
| STEVNS | 8.600 | 6.300 | 13 | 7 | 7 | 27 |
| STRUER | 15.600 | 13.000 | 24 | 14 | 16 | 54 |
| STUBBEKØBING | 5.400 | 3.500 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| STØVRING | 9.400 | 6.800 | 13 | 8 | 9 | 30 |
| SUNDEVED | 3.800 | 3.100 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| SUNDSØRE | 4.800 | 3.400 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| SUSÅ | 6.000 | 4.000 | 8 | 6 | 5 | 19 |
| SVENDBORG | 40.400 | 28.600 | 47 | 27 | 31 | 105 |
| SVINNINGE | 5.900 | 4.300 | 8 | 6 | 5 | 19 |
| SYDALS | 5.500 | 4.100 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| SYDFALSTER | 6.300 | 3.500 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| SYDLANGELAND | 2.600 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| SYDTHY | 8.400 | 6.000 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| SÆBY | 14.600 | 10.100 | 17 | 9 | 11 | 37 |
| SØLLERØD | 30.500 | 24.200 | 43 | 40 | 37 | 120 |
| SØNDERBORG | 25.800 | 18.000 | 32 | 20 | 22 | 74 |
| SØNDERHALD | 9.300 | 6.200 | 10 | 7 | 6 | 23 |
| SØNDERSØ | 9.500 | 7.900 | 16 | 10 | 9 | 35 |
| THEM | 5.600 | 4.200 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| THISTED | 23.200 | 16.300 | 30 | 17 | 19 | 66 |
| THYBORØN-HARBOØR | 4.900 | 3.200 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| THYHOLM | 4.200 | 2.800 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| TINGLEV | 7.300 | 4.900 | 10 | 5 | 6 | 21 |
| TJELE | 6.100 | 4.500 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| TOMMERUP | 5.700 | 4.200 | 9 | 5 | 5 | 19 |
| TORNVED | 6.600 | 4.600 | 9 | 4 | 5 | 18 |
| TRANEKÆR | 3.800 | 2.900 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| TREHØJE | 8.000 | 6.200 | 12 | 6 | 8 | 26 |
| TRUNDHOLM | 12.300 | 7.200 | 12 | 8 | 8 | 28 |
| TØLLØSE | 9.900 | 8.100 | 15 | 11 | 10 | 36 |
| TØNDER | 11.100 | 7.600 | 13 | 8 | 10 | 31 |
| TØRRING-ULDUM | 6.900 | 5.200 | 10 | 5 | 6 | 21 |
| TÅRNBY | 33.100 | 25.300 | 46 | 38 | 32 | 116 |
| ULFBORG-VEMB | 4.900 | 3.200 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| ULLERSLEV | 2.900 | 2.000 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| VALLENSBÆK | 10.800 | 8.600 | 19 | 13 | 11 | 43 |
| VALLØ | 9.500 | 7.500 | 13 | 8 | 8 | 29 |
| VAMDRUP | 7.200 | 6.100 | 11 | 6 | 6 | 23 |
| VARDE | 19.800 | 16.000 | 26 | 18 | 18 | 62 |
| VEJEN | 14.700 | 11.000 | 19 | 10 | 12 | 41 |
| VEJLE | 47.200 | 35.000 | 61 | 43 | 45 | 149 |
| VIBORG | 33.600 | 23.400 | 46 | 30 | 29 | 105 |
| VIDEBÆK | 9.400 | 6.100 | 11 | 6 | 7 | 24 |
| VINDERUP | 6.400 | 4.300 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| VISSENBJERG | 5.300 | 4.200 | 9 | 6 | 5 | 20 |
| VOJENS | 13.600 | 9.200 | 17 | 10 | 11 | 38 |
| VORDINGBORG | 19.000 | 14.100 | 28 | 17 | 18 | 63 |
| VÆRLØSE | 13.500 | 10.200 | 20 | 16 | 14 | 50 |
| ÆRØSKØBING | 3.900 | 2.600 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| ØLGOD | 9.300 | 7.100 | 14 | 8 | 8 | 30 |
| ØLSTYKKE | 12.800 | 11.300 | 22 | 18 | 16 | 56 |
| ØRBÆK | 5.000 | 3.700 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| AABENRAA | 18.100 | 13.200 | 25 | 16 | 16 | 57 |
| ÅBYBRO | 11.400 | 8.400 | 17 | 9 | 11 | 37 |
| AALBORG | 143.600 | 104.800 | 179 | 110 | 119 | 408 |
| AALESTRUP | 6.200 | 5.000 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| ÅRHUS | 243.000 | 191.000 | 311 | 204 | 218 | 733 |
| AARS | 10.800 | 7.100 | 12 | 5 | 7 | 24 |
| ÅRSLEV | 8.700 | 6.600 | 13 | 7 | 8 | 28 |
| ÅRUP | 2.600 | 1.900 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| AASKOV | 4.700 | 3.800 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| HELE LANDET | 4.500.800 | 3.330.900 | 5.940 | 3.880 | 4.010 | 13.830 |
Anm.: Lovmodelberegninger på stikprøve på ca. 1 pct. af befolkningen.