01-11-2001
Kommuneskatteændringer og det skrå skatteloft - beregningseksempel
Samspillet mellem kommuneskattestigninger og nedslag efter det skrå skatteloft bevirker, at mange skatteydere med høje indkomster opnår en reduktion af statsskatten, som modsvarer en del af kommuneskattestigningen.
Omvendt bevirker skatteloftet ligeledes, at personer, der får nedslag efter det skrå skatteloft, ikke oplever skattelettelse på hele indkomsten i tilfælde af en kommuneskattenedsættelse. Den del af skattelettelsen der falder på den øverste del af indkomsten vil alene mindske nedslaget.
- I langt de fleste tilfælde vil en skatteændring som følge af en kommuneskatteforhøjelse være størst for de højeste indkomster, jf. de tre eksempler nedenfor.
- Et effektivt skatteloft har uundgåeligt den konsekvens, at toppen tages af skatteændringen for de personer, der betaler de højeste skatter og er omfattet af skatteloftet.
Lønmodtager med årsløn på 180.000 kr. og renteudgifter på 15.000 kr. | Lønmodtager med årsløn på 360.000 kr. og renteudgifter på 30.000 kr. | Lønmodtager med årsløn på 600.000 kr. og renteudgifter på 60.000 kr. | |||||||
Kommuneskat | Ændring | Kommuneskat | Ændring | Kommuneskat | Ændring | ||||
32,8 pct. | 33,2 pct. | 32,8 pct. | 33,2 pct. | 32,8 pct. | 33,2 pct. | ||||
Kr | |||||||||
Arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing | 16.200 | 16.200 | 0 | 32.400 | 32.400 | 0 | 54.000 | 54.000 | 0 |
Kommunale skatter | 37.851 | 38.313 | 462 | 86.658 | 87.714 | 1.056 | 148.453 | 150.263 | 1.810 |
Statsskat | 8.150 | 8.150 | 0 | 34.797 | 34.594 | -203 | 93.546 | 92.470 | -1.076 |
- heraf nedslag for skråt skatteloft | 0 | 0 | 0 | 177 | 380 | 203 | 942 | 2.018 | 1.076 |
Samlet skat | 62.201 | 62.663 | 462 | 153.855 | 154.708 | 853 | 295.999 | 296.733 | 734 |
For lønmodtageren med en årsløn på 180.000 kr. stiger skatten 462 kr. som følge af kommuneskatteforhøjelsen, mens stigningen er henholdsvis 853 kr. og 734 kr. for lønmodtagerne med de højere indkomster. Her modsvares en del af kommuneskattestigningen af en forøgelse af nedslaget for det skrå skatteloft, der reducerer statsskatten.