05-11-2003
Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007 - skattelettelserne fordelt på kommuner og amter
Indkomstskattelettelserne som følge af skattepakken "Lavere skat på arbejdsindkomst" er i nedenstående tabeller for årene 2004 og 2007 fordelt på samtlige af landets kommuner og amter.
Basis for tabellerne er lovmodelberegninger svarende til dem, der blev lagt frem i forbindelse med behandlingen af lovforslag L 219 (2002/2003) om lavere skat på arbejdsindkomst.
Beregningerne er foretaget på basis af en stikprøve på ca 1 pct. af befolkningen. Resultaterne for særligt de mindre kommuner er forbundet med nogen usikkerhed på grund af den relativt beskedne stikprøve.
Kommune | Antal personer | Skattelettelse | |
2004 | 2007 | ||
(1000) | mio. kr. | ||
ALBERTSLUND | 25 | 35 | 65 |
ALLERØD | 16 | 25 | 50 |
ARDEN | 6 | 5 | 10 |
ASSENS | 8 | 10 | 15 |
AUGUSTENBORG | 7 | 10 | 15 |
AULUM-HADERUP | 5 | 10 | 10 |
BALLERUP | 35 | 50 | 85 |
BILLUND | 7 | 10 | 20 |
BIRKERØD | 19 | 25 | 50 |
BJERGSTED | 8 | 10 | 20 |
BJERRINGBRO | 10 | 15 | 20 |
BLÅBJERG | 6 | 10 | 15 |
BLÅVANDSHUK | 4 | 5 | 10 |
BOGENSE | 4 | 5 | 5 |
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE | 37 | 35 | 55 |
BOV | 8 | 10 | 15 |
BRAMMINGE | 9 | 10 | 20 |
BRAMSNÆS | 7 | 10 | 20 |
BRANDE | 9 | 10 | 10 |
BREDEBRO | 2 | 01) | 5 |
BROAGER | 4 | 5 | 10 |
BROBY | 4 | 5 | 10 |
BROVST | 8 | 10 | 15 |
BRÆDSTRUP | 7 | 10 | 15 |
BRØNDBYERNE | 28 | 35 | 60 |
BRØNDERSLEV | 18 | 20 | 35 |
BRØRUP | 6 | 10 | 15 |
BØRKOP | 10 | 15 | 25 |
CHRISTIANSFELD | 7 | 10 | 15 |
DIANALUND | 6 | 10 | 15 |
DRAGSHOLM | 11 | 15 | 25 |
DRAGØR | 13 | 15 | 25 |
DRONNINGLUND | 12 | 15 | 20 |
EBELTOFT | 13 | 15 | 25 |
EGEBJERG | 7 | 10 | 15 |
EGTVED | 11 | 15 | 25 |
EGVAD | 8 | 10 | 15 |
EJBY | 9 | 15 | 25 |
ESBJERG | 74 | 95 | 155 |
FAKSE | 13 | 20 | 30 |
FANØ | 3 | 5 | 10 |
FARSØ | 6 | 5 | 10 |
FARUM | 15 | 25 | 45 |
FJENDS | 7 | 10 | 15 |
FJERRITSLEV | 7 | 10 | 10 |
FLADSÅ | 4 | 5 | 10 |
FREDENSBORG-HUMLEBÆK | 16 | 25 | 40 |
FREDERECIA | 40 | 50 | 80 |
FREDERIKSBERG | 78 | 105 | 195 |
FREDERIKSHAVN | 31 | 35 | 60 |
FREDERIKSSUND | 14 | 20 | 40 |
FREDERIKSVÆRK | 15 | 20 | 30 |
FUGLEBJERG | 6 | 5 | 10 |
FÅBORG | 13 | 15 | 25 |
GALTEN | 8 | 10 | 20 |
GEDVED | 7 | 10 | 20 |
GENTOFTE | 64 | 85 | 165 |
GIVE | 12 | 15 | 20 |
GJERN | 5 | 5 | 10 |
GLADSAXE | 49 | 65 | 110 |
GLAMSBJERG | 6 | 10 | 10 |
GLOSTRUP | 16 | 20 | 35 |
GRAM | 4 | 5 | 5 |
GRENÅ | 14 | 15 | 25 |
GREVE | 38 | 60 | 105 |
GRINDSTED | 15 | 20 | 30 |
GRÆSTED-GILLELEJE | 18 | 20 | 40 |
GRÅSTEN | 5 | 5 | 10 |
GUDME | 4 | 5 | 10 |
GUNDSØ | 11 | 15 | 30 |
GØRLEV | 6 | 5 | 10 |
HADERSLEV | 25 | 30 | 55 |
HADSTEN | 11 | 15 | 25 |
HADSUND | 10 | 10 | 20 |
HALS | 7 | 10 | 15 |
HAMMEL | 7 | 10 | 15 |
HANSTHOLM | 5 | 5 | 10 |
HASHØJ | 5 | 5 | 10 |
HASLEV | 11 | 15 | 20 |
HEDENSTED | 13 | 15 | 30 |
HELLE | 7 | 10 | 15 |
HELSINGE | 15 | 20 | 35 |
HELSINGØR | 49 | 65 | 120 |
HERLEV | 18 | 20 | 35 |
HERNING | 50 | 65 | 110 |
HILLERØD | 31 | 45 | 80 |
HINNERUP | 9 | 15 | 25 |
HIRTSHALS | 10 | 10 | 15 |
HJØRRING | 29 | 35 | 55 |
HOBRO | 14 | 15 | 30 |
HOLBÆK | 31 | 45 | 70 |
HOLEBY | 4 | 5 | 5 |
HOLMEGÅRD | 6 | 10 | 15 |
HOLMSLAND | 5 | 5 | 10 |
HOLSTEBRO | 34 | 45 | 75 |
HOLSTED | 6 | 5 | 10 |
HORSENS | 45 | 55 | 90 |
HUNDESTED | 6 | 5 | 10 |
HVALSØ | 4 | 5 | 10 |
HVIDEBÆK | 4 | 5 | 10 |
HVIDOVRE | 42 | 55 | 100 |
HVORSLEV | 6 | 10 | 15 |
HØJER | 3 | 5 | 5 |
HØJE-TÅSTRUP | 38 | 55 | 95 |
HØJREBY | 4 | 5 | 10 |
HØNG | 8 | 10 | 15 |
HØRNING | 6 | 10 | 15 |
HØRSHOLM | 25 | 35 | 65 |
HÅRBY | 4 | 5 | 10 |
IKAST | 21 | 30 | 45 |
ISHØJ | 16 | 20 | 35 |
JELLING | 5 | 10 | 15 |
JERNLØSE | 5 | 5 | 10 |
JUELSMINDE | 14 | 20 | 30 |
JÆGERSPRIS | 8 | 10 | 15 |
KALUNDBORG | 18 | 25 | 45 |
KARLEBO | 16 | 25 | 45 |
KARUP | 5 | 5 | 10 |
KERTEMINDE | 8 | 10 | 20 |
KJELLERUP | 12 | 15 | 20 |
KOLDING | 52 | 70 | 120 |
KORSØR | 17 | 20 | 30 |
KØBENHAVN | 425 | 510 | 865 |
KØGE | 35 | 45 | 80 |
LANGEBÆK | 7 | 5 | 10 |
LANGESKOV | 4 | 5 | 10 |
LANGÅ | 7 | 10 | 15 |
LEDØJE-SMØRUM | 8 | 15 | 25 |
LEJRE | 9 | 15 | 30 |
LEMVIG | 15 | 20 | 30 |
LUNDERSKOV | 3 | 5 | 5 |
LUNDTOFT | 5 | 5 | 10 |
LYNGBY-TÅRBÆK | 45 | 60 | 115 |
LÆSØ | 2 | 0 | 0 |
LØGSTØR | 8 | 10 | 15 |
LØGUMKLOSTER | 5 | 5 | 10 |
LØKKEN-VRÅ | 7 | 5 | 10 |
MARIAGER | 5 | 5 | 10 |
MARIBO | 12 | 15 | 25 |
MARSTAL | 2 | 0 | 0 |
MIDDELFART | 17 | 20 | 35 |
MIDT-DJURS | 7 | 5 | 10 |
MORSØ | 17 | 20 | 30 |
MUNKEBO | 3 | 5 | 5 |
MØLDRUP | 7 | 10 | 15 |
MØN | 10 | 10 | 20 |
NAKSKOV | 15 | 15 | 20 |
NIBE | 6 | 10 | 15 |
NORDBORG | 12 | 15 | 20 |
NYBORG | 18 | 20 | 35 |
NYKØBING-FALSTER | 20 | 20 | 35 |
NYKØBING-RØRVIG | 6 | 5 | 10 |
NYSTED | 4 | 5 | 5 |
NÆSTVED | 40 | 55 | 90 |
NØRAGER | 4 | 5 | 10 |
NØRHALD | 7 | 10 | 15 |
NØRRE-ALSLEV | 7 | 10 | 10 |
NØRRE-DJURS | 7 | 5 | 10 |
NØRRE-RANGSTRUP | 6 | 5 | 10 |
NØRRE-SNEDE | 5 | 5 | 10 |
NØRRE-ÅBY | 4 | 5 | 10 |
ODDER | 15 | 20 | 30 |
ODENSE | 157 | 190 | 305 |
OTTERUP | 9 | 10 | 15 |
PANDRUP | 8 | 10 | 20 |
PRÆSTØ | 8 | 10 | 20 |
PURHUS | 7 | 10 | 15 |
RAMSØ | 7 | 10 | 20 |
RANDERS | 49 | 60 | 95 |
RAVNSBORG | 5 | 5 | 5 |
RIBE | 16 | 20 | 35 |
RINGE | 11 | 15 | 20 |
RINGKØBING | 13 | 15 | 25 |
RINGSTED | 24 | 30 | 55 |
ROSENHOLM | 9 | 10 | 20 |
ROSKILDE | 43 | 60 | 105 |
ROUGSØ | 5 | 5 | 10 |
RUDBJERG | 3 | 5 | 5 |
RUDKØBING | 7 | 10 | 10 |
RY | 9 | 10 | 20 |
RYSLINGE | 5 | 5 | 10 |
RØDBY | 4 | 5 | 5 |
RØDDING | 9 | 10 | 20 |
RØDEKRO | 8 | 10 | 15 |
RØDOVRE | 31 | 45 | 80 |
RØNDE | 5 | 5 | 10 |
RØNNEDE | 8 | 10 | 20 |
SAKSKØBING | 9 | 10 | 15 |
SALLINGSUND | 5 | 5 | 10 |
SAMSØ | 3 | 5 | 5 |
SEJLFLOD | 8 | 10 | 15 |
SILKEBORG | 48 | 60 | 100 |
SINDAL | 9 | 10 | 15 |
SKAGEN | 13 | 15 | 25 |
SKANDERBORG | 20 | 30 | 50 |
SKIBBY | 6 | 10 | 15 |
SKIVE | 21 | 30 | 45 |
SKJERN | 10 | 10 | 20 |
SKOVBO | 12 | 15 | 30 |
SKÆLSKØR | 10 | 10 | 15 |
SKÆRBÆK | 6 | 5 | 5 |
SKÆVINGE | 4 | 10 | 10 |
SKØRPING | 8 | 10 | 15 |
SLAGELSE | 34 | 45 | 70 |
SLANGERUP | 7 | 10 | 15 |
SOLRØD | 17 | 25 | 45 |
SORØ | 9 | 10 | 20 |
SPØTTRUP | 5 | 5 | 10 |
STENLILLE | 4 | 5 | 10 |
STENLØSE | 11 | 20 | 35 |
STEVNS | 12 | 15 | 25 |
STRUER | 16 | 20 | 35 |
STUBBEKØBING | 6 | 5 | 10 |
STØVRING | 11 | 15 | 25 |
SUNDEVED | 2 | 5 | 5 |
SUNDSØRE | 6 | 10 | 15 |
SUSÅ | 7 | 10 | 15 |
SVENDBORG | 38 | 45 | 75 |
SVINNINGE | 6 | 10 | 15 |
SYDALS | 3 | 5 | 5 |
SYDFALSTER | 5 | 5 | 10 |
SYDLANGELAND | 5 | 5 | 5 |
SYDTHY | 11 | 10 | 15 |
SÆBY | 18 | 20 | 30 |
SØLLERØD | 31 | 40 | 75 |
SØNDERBORG | 25 | 30 | 50 |
SØNDERHALD | 8 | 10 | 20 |
SØNDERSØ | 10 | 15 | 20 |
THEM | 8 | 10 | 20 |
THISTED | 22 | 25 | 40 |
THYBORØN-HARBOØR | 6 | 5 | 10 |
THYHOLM | 2 | 5 | 5 |
TINGLEV | 7 | 10 | 15 |
TJELE | 7 | 10 | 15 |
TOMMERUP | 7 | 10 | 15 |
TORNVED | 10 | 15 | 20 |
TRANEKÆR | 3 | 5 | 5 |
TREHØJE | 8 | 10 | 15 |
TRUNDHOLM | 9 | 10 | 10 |
TØLLØSE | 10 | 15 | 20 |
TØNDER | 12 | 15 | 20 |
TØRRING-ULDUM | 11 | 15 | 20 |
TÅRNBY | 34 | 45 | 80 |
ULFBORG-VEMB | 7 | 10 | 15 |
ULLERSLEV | 4 | 5 | 10 |
VALLENSBÆK | 11 | 20 | 30 |
VALLØ | 8 | 10 | 20 |
VAMDRUP | 6 | 10 | 15 |
VARDE | 18 | 25 | 40 |
VEJEN | 13 | 15 | 25 |
VEJLE | 42 | 50 | 85 |
VIBORG | 31 | 35 | 60 |
VIDEBÆK | 11 | 15 | 20 |
VINDERUP | 6 | 5 | 10 |
VISSENBJERG | 4 | 5 | 10 |
VOJENS | 16 | 20 | 30 |
VORDINGBORG | 20 | 25 | 40 |
VÆRLØSE | 17 | 25 | 45 |
ÆRØSKØBING | 3 | 5 | 5 |
ØLGOD | 8 | 10 | 20 |
ØLSTYKKE | 13 | 25 | 40 |
ØRBÆK | 4 | 5 | 10 |
AABENRAA | 17 | 20 | 30 |
ÅBYBRO | 9 | 10 | 20 |
AALBORG | 145 | 175 | 285 |
AALESTRUP | 7 | 10 | 10 |
ÅRHUS | 246 | 305 | 505 |
AARS | 8 | 10 | 15 |
ÅRSLEV | 8 | 10 | 15 |
ÅRUP | 4 | 5 | 10 |
AASKOV | 6 | 10 | 15 |
I alt | 4.490 | 5.725 | 9.585 |
1) Skattelettelse på 2 mio. kr. eller mindre.
Amt | Antal personer | Skattelettelse | |
2004 | 2007 | ||
(1000) | mio. kr. | ||
KØBENHAVNS OG FREDERIKSBERGS KOMMUNER | 505 | 610 | 1.060 |
KØBENHAVNS AMT | 520 | 700 | 1.265 |
FREDERIKSBORG AMT | 305 | 440 | 785 |
ROSKILDE AMT | 195 | 280 | 490 |
VESTSJÆLLANDS AMT | 255 | 330 | 535 |
STORSTRØMS AMT | 233 | 285 | 460 |
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE | 37 | 35 | 55 |
FYNS AMT | 395 | 485 | 780 |
SØNDERJYLLANDS AMT | 200 | 235 | 370 |
RIBE AMT | 190 | 250 | 405 |
VEJLE AMT | 285 | 365 | 605 |
RINGKØBING AMT | 230 | 300 | 480 |
ÅRHUS AMT | 540 | 680 | 1.125 |
VIBORG AMT | 180 | 225 | 355 |
NORDJYLLANDS AMT | 420 | 505 | 815 |
I ALT | 4.490 | 5.725 | 9.585 |