15-02-2016
Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 1 - personer
Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for personer
Indkomstinterval | Indkomstgrundlag for kommuneskat og sundhedsbidrag. Skattepligtig indkomst. |
Indkomstgrundlag for bundskat. Personlig indkomst + positiv nettokap.indk. |
Indkomstgrundlag for topskat. Personlig indkomst + positiv nettokap.indk. > 41.900 kr./83.800 kr. |
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag |
||||||||
Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | |
Kr. | 1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
Negativ | 50 | -2,1 | -44,3 | 10 | -1,0 | -103,3 | 10 | -1,0 | -103,9 | 10 | -1,0 | -104,4 |
0- 25.000 | 420 | 2,4 | 5,7 | 440 | 2,3 | 5,3 | 440 | 2,2 | 5,1 | 435 | 2,2 | 5,1 |
25.001- 50.000 | 135 | 4,9 | 36,5 | 120 | 4,5 | 36,4 | 125 | 4,5 | 36,4 | 120 | 4,4 | 36,4 |
50.001- 75.000 | 135 | 8,8 | 64,3 | 120 | 7,6 | 64,7 | 120 | 7,7 | 64,9 | 115 | 7,5 | 64,9 |
75.001-100.000 | 165 | 14,3 | 87,7 | 125 | 11,0 | 87,6 | 125 | 11,1 | 87,6 | 120 | 10,6 | 87,4 |
100.001-125.000 | 275 | 31,2 | 113,8 | 215 | 24,7 | 114,0 | 230 | 25,9 | 113,8 | 220 | 24,9 | 113,8 |
125.001-150.000 | 385 | 52,7 | 137,3 | 350 | 48,5 | 137,4 | 360 | 49,8 | 137,7 | 355 | 48,7 | 137,7 |
150.001-175.000 | 465 | 75,4 | 163,7 | 385 | 63,6 | 164,1 | 385 | 62,8 | 164,0 | 375 | 61,3 | 164,1 |
175.001-200.000 | 425 | 79,2 | 187,0 | 340 | 63,9 | 187,2 | 340 | 63,7 | 187,3 | 335 | 62,4 | 187,2 |
200.001-250.000 | 690 | 153,2 | 224,1 | 515 | 115,5 | 223,8 | 505 | 113,4 | 223,9 | 445 | 98,9 | 223,2 |
250.001-300.000 | 585 | 158,9 | 273,9 | 530 | 145,4 | 275,9 | 530 | 144,9 | 275,9 | 435 | 119,6 | 275,7 |
300.001-350.000 | 400 | 127,7 | 323,2 | 525 | 170,2 | 324,3 | 520 | 168,5 | 324,3 | 480 | 156,5 | 324,8 |
350.001-400.000 | 250 | 92,8 | 373,4 | 390 | 146,4 | 373,4 | 390 | 145,6 | 373,3 | 420 | 157,8 | 374,0 |
400.001-500.000 | 260 | 115,0 | 442,7 | 440 | 195,9 | 443,2 | 440 | 194,8 | 443,2 | 530 | 234,6 | 444,1 |
500.001-750.000 | 190 | 110,6 | 591,6 | 295 | 174,8 | 588,8 | 290 | 170,1 | 589,2 | 380 | 224,6 | 589,0 |
750.001- 1 mill. | 45 | 37,2 | 851,0 | 65 | 53,7 | 846,6 | 60 | 51,6 | 846,5 | 80 | 67,6 | 848,5 |
Over 1 mill. | 35 | 60,0 | 1.729,1 | 45 | 74,0 | 1.674,2 | 40 | 70,2 | 1.662,8 | 55 | 87,3 | 1.642,2 |
Alle skattepligtige | 4.910 | 1.122,2 | 230,1 | 4.910 | 1.301,0 | 264,4 | 4.910 | 1.285,7 | 262,2 | 4.910 | 1.368,0 | 278,9 |
Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.