15-02-2016
Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 3 - familier
Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for alle familier bestående af enlige og ægtepar
Indkomstinterval | Indkomstgrundlag for kommuneskat og sundhedsbidrag. Skattepligtig indkomst. |
Indkomstgrundlag for bundskat. Personlig indkomst + positiv nettokap.indk. |
Indkomstgrundlag for topskat. Personlig indkomst + positiv nettokap.indk. > 41.900 kr./83.800 kr. |
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag |
||||||||
Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | |
Kr. | 1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
Negativ | 28 | -1,4 | -53,4 | 6 | -0,7 | -193,0 | 0 | 0,0 | - | 6 | -0,7 | -198,0 |
0 - 25.000 | 112 | 0,9 | 7,9 | 123 | 0,8 | 6,5 | 124 | 0,7 | 6,0 | 122 | 0,7 | 6,3 |
25.001 - 50.000 | 86 | 3,2 | 37,4 | 81 | 2,9 | 37,3 | 76 | 2,8 | 37,3 | 76 | 2,8 | 37,2 |
50.001 - 75.000 | 106 | 6,9 | 64,7 | 96 | 6,2 | 65,0 | 96 | 6,1 | 65,2 | 91 | 6,0 | 65,2 |
75.001 - 100.000 | 107 | 9,5 | 87,2 | 91 | 7,9 | 87,0 | 91 | 7,7 | 87,0 | 86 | 7,4 | 86,8 |
100.001 - 125.000 | 127 | 14,4 | 113,2 | 96 | 11,0 | 113,1 | 96 | 11,1 | 113,1 | 91 | 10,4 | 112,9 |
125.001 - 150.000 | 198 | 26,9 | 138,2 | 167 | 23,3 | 138,4 | 182 | 25,0 | 139,0 | 177 | 24,4 | 139,1 |
150.001 - 175.000 | 320 | 51,5 | 164,0 | 277 | 45,8 | 164,7 | 277 | 45,3 | 164,6 | 267 | 44,4 | 164,8 |
175.001 - 200.000 | 271 | 50,1 | 186,9 | 233 | 44,1 | 186,9 | 233 | 43,5 | 187,1 | 234 | 43,7 | 187,0 |
200.001 - 250.000 | 425 | 94,6 | 224,0 | 340 | 75,6 | 223,8 | 335 | 74,2 | 223,9 | 305 | 68,9 | 223,6 |
250.001 - 300.000 | 385 | 104,3 | 273,7 | 355 | 97,6 | 275,4 | 355 | 96,7 | 275,5 | 310 | 85,5 | 275,4 |
300.001 - 350.000 | 260 | 83,9 | 323,6 | 310 | 100,9 | 324,2 | 310 | 99,8 | 324,2 | 290 | 95,4 | 324,6 |
350.001 - 400.000 | 195 | 72,1 | 374,0 | 240 | 90,8 | 373,5 | 240 | 89,8 | 373,5 | 255 | 94,7 | 373,9 |
400.001 - 500.000 | 285 | 127,1 | 424,3 | 300 | 135,4 | 445,1 | 305 | 134,1 | 445,2 | 330 | 148,3 | 444,4 |
500.001 - 750.000 | 400 | 240,0 | 604,0 | 455 | 284,0 | 617,5 | 455 | 280,9 | 617,6 | 450 | 276,3 | 617,4 |
750.001 - 1 mill. | 130 | 108,8 | 849,5 | 220 | 185,1 | 852,7 | 215 | 181,9 | 852,7 | 255 | 217,7 | 856,5 |
Over 1 mill. | 80 | 129,4 | 1.600,0 | 125 | 190,5 | 1.499,7 | 125 | 186,3 | 1.495,2 | 170 | 242,0 | 1.461,9 |
Alle skattepligtige | 3.515 | 1.122,2 | 319,3 | 3.515 | 1.301,2 | 370,2 | 3.515 | 1.285,9 | 365,8 | 3.515 | 1.367,9 | 389,2 |
Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.