Gå til indhold

Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 3a - familier - enlige

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for familier bestående af enlige
Tabel 3a. Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2016. Familier - enlige.
Indkomstinterval Indkomstgrundlag
for kommuneskat og sundhedsbidrag.
Skattepligtig indkomst.
Indkomstgrundlag
for bundskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.
Indkomstgrundlag
for topskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.
> 41.900 kr./83.800 kr.
Personlig indkomst
før fradrag af
AM-bidrag
Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
Negativ 25 -0,6 -24,6 5 -0,2 -80,7 0 0,0 - 5 -0,2 -80,8
0 - 25.000 110 0,9 7,9 120 0,8 6,6 120 0,7 6,1 120 0,7 6,3
25.001 - 50.000 85 3,2 37,4 80 2,9 37,3 75 2,8 37,3 75 2,8 37,2
50.001 - 75.000 105 6,8 64,7 95 6,2 65,0 95 6,1 65,2 90 6,0 65,2
75.001 - 100.000 105 9,3 87,1 90 7,8 87,0 90 7,6 87,0 85 7,3 86,8
100.001 - 125.000 125 14,1 113,2 95 10,8 113,2 95 10,9 113,1 90 10,2 112,9
125.001 - 150.000 195 26,5 138,2 165 23,0 138,4 180 24,7 139,0 175 24,1 139,1
150.001 - 175.000 315 50,8 164,0 275 45,4 164,7 275 44,9 164,6 265 44,0 164,8
175.001 - 200.000 265 48,9 186,9 230 43,4 186,9 230 42,8 187,1 230 43,1 187,0
200.001 - 250.000 380 84,6 223,1 310 68,8 222,9 300 66,5 223,0 275 61,4 222,6
250.001 - 300.000 290 78,5 273,5 270 74,7 275,5 270 73,9 275,6 230 63,1 275,5
300.001 - 350.000 180 57,6 322,9 245 80,2 324,1 245 79,2 324,0 230 75,5 324,6
350.001 - 400.000 105 38,8 373,0 175 65,8 373,1 175 65,2 373,1 195 72,1 373,7
400.001 - 500.000 100 44,8 441,3 180 80,6 442,2 185 80,1 442,3 225 100,1 442,5
500.001 - 750.000 60 35,8 584,9 105 61,6 584,2 105 61,2 584,7 140 83,0 584,7
750.001 - 1 mill. 15 10,9 844,9 20 15,8 849,8 20 15,8 850,7 25 20,0 851,5
Over 1 mill. 10 15,5 1.684,4 10 19,2 1.617,5 10 20,1 1.644,9 15 22,4 1.582,5
Alle skattepligtige 2.470 526,5 213,2 2.470 606,7 245,6 2.470 602,4 243,9 2.470 635,7 257,4

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.