15-02-2016
Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 3b - familier - ægtepar
Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for familier bestående af ægtepar
Indkomstinterval | Indkomstgrundlag for kommuneskat og sundhedsbidrag. Skattepligtig indkomst. |
Indkomstgrundlag for bundskat. Personlig indkomst + positiv nettokap.indk. |
Indkomstgrundlag for topskat. Personlig indkomst + positiv nettokap.indk. > 41.900 kr./83.800 kr. |
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag |
||||||||
Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | |
Kr. | 1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
Negativ | 3 | -0,8 | -302,8 | 1 | -0,5 | -454,8 | 0 | 0,0 | - | 1 | -0,5 | -506,6 |
0 - 25.000 | 2 | 0,0 | 6,3 | 3 | 0,0 | 3,6 | 4 | 0,0 | 2,1 | 2 | 0,0 | 4,1 |
25.001 - 50.000 | 1 | 0,0 | 37,7 | 1 | 0,0 | 36,6 | 1 | 0,0 | 36,9 | 1 | 0,0 | 36,4 |
50.001 - 75.000 | 1 | 0,1 | 64,4 | 1 | 0,0 | 63,8 | 1 | 0,0 | 63,5 | 1 | 0,0 | 62,8 |
75.001 - 100.000 | 2 | 0,2 | 88,7 | 1 | 0,1 | 88,5 | 1 | 0,1 | 89,0 | 1 | 0,1 | 87,4 |
100.001 - 125.000 | 2 | 0,3 | 113,6 | 1 | 0,2 | 112,4 | 1 | 0,2 | 111,7 | 1 | 0,2 | 112,4 |
125.001 - 150.000 | 3 | 0,4 | 137,2 | 2 | 0,3 | 138,3 | 2 | 0,3 | 138,4 | 2 | 0,3 | 139,1 |
150.001 - 175.000 | 5 | 0,7 | 163,1 | 2 | 0,4 | 163,3 | 2 | 0,4 | 163,3 | 2 | 0,4 | 163,0 |
175.001 - 200.000 | 6 | 1,2 | 187,9 | 3 | 0,7 | 187,8 | 3 | 0,7 | 188,0 | 4 | 0,6 | 187,8 |
200.001 - 250.000 | 45 | 10,0 | 231,7 | 30 | 6,8 | 233,2 | 35 | 7,7 | 232,4 | 30 | 7,5 | 232,5 |
250.001 - 300.000 | 95 | 25,8 | 274,5 | 85 | 22,9 | 275,4 | 85 | 22,8 | 275,3 | 80 | 22,4 | 275,2 |
300.001 - 350.000 | 80 | 26,3 | 325,2 | 65 | 20,7 | 324,9 | 65 | 20,6 | 324,9 | 60 | 19,9 | 324,7 |
350.001 - 400.000 | 90 | 33,3 | 375,2 | 65 | 25,0 | 374,8 | 65 | 24,6 | 374,6 | 60 | 22,6 | 374,6 |
400.001 - 500.000 | 185 | 82,3 | 450,1 | 120 | 54,8 | 449,4 | 120 | 54,0 | 449,6 | 105 | 48,2 | 448,4 |
500.001 - 750.000 | 340 | 204,2 | 607,5 | 350 | 222,4 | 627,4 | 350 | 219,7 | 627,4 | 310 | 193,3 | 632,6 |
750.001 - 1 mill. | 115 | 97,9 | 850,0 | 200 | 169,3 | 853,0 | 195 | 166,1 | 852,9 | 230 | 197,7 | 857,0 |
Over 1 mill. | 70 | 113,9 | 1.589,2 | 115 | 171,3 | 1.487,5 | 115 | 166,2 | 1.478,9 | 155 | 219,6 | 1.450,6 |
Alle skattepligtige | 1.045 | 595,7 | 570,1 | 1.045 | 694,3 | 664,4 | 1.045 | 683,3 | 653,9 | 1.045 | 732,3 | 700,8 |
Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.