15-02-2016
Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 - Tabel 2 - personer
Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 for personer
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag | Antal | Personlig indkomst | Nettokapital- indkomst |
Ligningsmæssige fradrag | Skattepligtig indkomst |
Indkomst- og ejendoms- værdiskat |
Arbejds- markedsbidrag |
||||||
I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | ||
Kr. | 1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. |
Negativ | 10 | -1,0 | -106,8 | -0,1 | -10,5 | 0,1 | 9,3 | -1,2 | -126,6 | 0,1 | 8,2 | 0,0 | 2,4 |
0 - 25.000 | 435 | 2,1 | 4,8 | -0,2 | -0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 3,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
25.001 - 50.000 | 120 | 4,2 | 34,8 | -0,2 | -1,3 | 0,3 | 2,4 | 3,7 | 31,1 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 1,7 |
50.001 - 75.000 | 115 | 7,3 | 63,1 | -0,1 | -1,3 | 0,4 | 3,5 | 6,8 | 58,3 | 0,9 | 7,4 | 0,2 | 1,8 |
75.001 - 100.000 | 120 | 10,3 | 84,9 | -0,1 | -1,2 | 0,6 | 4,9 | 9,6 | 78,8 | 1,8 | 15,0 | 0,3 | 2,5 |
100.001 - 125.000 | 220 | 24,4 | 111,7 | -0,3 | -1,2 | 0,9 | 4,0 | 23,2 | 106,6 | 5,6 | 25,5 | 0,5 | 2,1 |
125.001 - 150.000 | 355 | 47,9 | 135,8 | -0,9 | -2,5 | 1,4 | 3,8 | 45,6 | 129,5 | 12,0 | 34,1 | 0,7 | 1,9 |
150.001 - 175.000 | 375 | 60,4 | 161,8 | -0,9 | -2,4 | 1,9 | 4,9 | 57,6 | 154,4 | 16,2 | 43,6 | 0,9 | 2,3 |
175.001 - 200.000 | 335 | 61,3 | 184,0 | -1,4 | -4,2 | 2,5 | 7,3 | 57,4 | 172,4 | 16,9 | 50,8 | 1,1 | 3,2 |
200.001 - 250.000 | 445 | 95,6 | 216,0 | -2,9 | -6,5 | 6,9 | 15,0 | 85,8 | 194,5 | 26,7 | 60,5 | 3,3 | 7,2 |
250.001 - 300.000 | 435 | 112,9 | 260,7 | -4,2 | -9,7 | 12,9 | 28,5 | 95,8 | 222,5 | 31,6 | 73,2 | 6,6 | 15,0 |
300.001 - 350.000 | 480 | 145,9 | 303,2 | -6,2 | -13,0 | 20,1 | 40,1 | 119,6 | 250,0 | 40,9 | 85,1 | 10,6 | 21,5 |
350.001 - 400.000 | 420 | 146,2 | 346,9 | -6,6 | -15,8 | 19,1 | 43,4 | 120,5 | 287,6 | 42,1 | 100,1 | 11,7 | 27,1 |
400.001 - 500.000 | 530 | 216,9 | 411,1 | -9,2 | -17,5 | 24,6 | 44,8 | 183,1 | 348,8 | 65,1 | 123,6 | 17,8 | 33,0 |
500.001 - 750.000 | 380 | 207,2 | 544,0 | -7,6 | -20,1 | 18,7 | 47,2 | 180,9 | 476,7 | 69,7 | 183,5 | 17,5 | 45,0 |
750.001 - 1 mill. | 80 | 62,3 | 783,4 | -1,7 | -21,7 | 3,9 | 47,0 | 56,7 | 714,8 | 24,3 | 305,4 | 5,3 | 65,1 |
Over 1 mill. | 55 | 80,6 | 1517,9 | -1,0 | -19,0 | 4,0 | 72,1 | 75,6 | 1426,8 | 35,0 | 660,5 | 6,7 | 124,3 |
Alle skattepligtige | 4.910 | 1.284,6 | 261,7 | -43,6 | -8,9 | 118,7 | 24,2 | 1.122,2 | 228,7 | 389,2 | 79,3 | 83,5 | 16,7 |
Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.