Gå til indhold

Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 - Tabel 4 - familier

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 for familier bestående af enlige og ægtepar
Tabel 4. Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016. Alle familier.
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag Antal Personlig indkomst Nettokapital-
indkomst
Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig
indkomst
Indkomst-
og ejendoms-
værdiskat
Arbejds-
markedsbidrag
I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr.
Negativ 6 -0,8 -205,4 0,0 -14,3 0,0 16,8 -0,8 -236,5 0,0 11,8 0,0 7,4
0 - 25.000 122 0,7 6,0 0,0 -0,3 0,1 0,7 0,6 5,0 0,2 1,0 0,0 0,3
25.001 - 50.000 76 2,7 35,8 -0,1 -1,8 0,2 2,2 2,4 31,7 0,1 0,7 0,1 1,4
50.001 - 75.000 91 5,8 63,4 0,0 -0,4 0,3 3,4 5,5 59,7 0,6 7,0 0,2 1,8
75.001 - 100.000 86 7,2 83,9 -0,1 -0,8 0,5 5,2 6,6 77,8 1,2 13,8 0,2 3,0
100.001 - 125.000 91 10,0 108,9 -0,1 -1,3 0,7 7,2 9,2 100,5 2,1 22,7 0,4 4,0
125.001 - 150.000 177 23,8 135,9 -0,2 -1,2 1,1 6,0 22,5 128,6 5,8 33,0 0,6 3,2
150.001 - 175.000 267 43,6 162,2 -0,4 -1,3 1,4 5,2 41,8 155,7 11,8 43,4 0,7 2,6
175.001 - 200.000 234 42,8 183,6 -0,7 -3,0 1,7 7,2 40,4 173,4 11,8 50,2 0,8 3,4
200.001 - 250.000 305 66,9 217,2 -1,3 -4,2 4,3 13,2 61,3 199,8 18,5 59,6 2,1 6,4
250.001 - 300.000 310 81,8 264,1 -2,1 -6,5 7,0 21,6 72,7 236,0 22,5 72,1 3,6 11,3
300.001 - 350.000 290 90,1 306,8 -3,0 -10,1 10,1 32,6 77,0 264,1 25,1 85,0 5,3 17,8
350.001 - 400.000 255 89,0 351,7 -3,3 -12,8 9,8 36,8 75,9 302,0 25,3 99,4 5,8 22,3
400.001 - 500.000 330 139,1 417,7 -5,2 -15,5 13,8 39,6 120,1 362,6 40,8 121,7 9,2 26,7
500.001 - 750.000 450 257,3 576,1 -11,2 -24,7 28,9 61,7 217,2 489,6 76,5 170,2 18,9 41,3
750.001 - 1 mill. 255 201,0 792,1 -9,1 -35,3 22,6 84,9 169,3 672,0 62,1 243,1 16,7 64,3
Over 1 mill. 170 223,5 1352,3 -6,6 -39,5 16,1 93,0 200,8 1219,8 85,0 511,1 18,7 109,6
Alle skattepligtige 3.515 1.284,6 365,5 -43,6 -12,4 118,7 33,8 1.122,2 319,3 389,2 110,7 83,5 23,7

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.