Gå til indhold

Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 - Tabel 4a - familier - enlige

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 for familier bestående af enlige
Tabel 4a. Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016. Familier - enlige.
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag Antal Personlig indkomst Nettokapital-
indkomst
Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig
indkomst
Indkomst-
og ejendoms-
værdiskat
Arbejds-
markedsbidrag
I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr.
Negativ 5 -0,2 -82,9 0,0 -5,2 0,0 10,2 -0,2 -98,2 0,0 9,0 0,0 2,1
0 - 25.000 120 0,7 6,1 -0,1 -1,1 0,1 0,6 0,5 4,3 0,1 0,6 0,0 0,2
25.001 - 50.000 75 2,7 35,8 -0,1 -1,8 0,2 2,2 2,4 31,9 0,1 0,7 0,1 1,4
50.001 - 75.000 90 5,8 63,5 0,0 -0,5 0,3 3,3 5,5 59,8 0,6 7,0 0,2 1,7
75.001 - 100.000 85 7,1 84,0 -0,1 -0,8 0,5 5,2 6,5 78,0 1,2 13,9 0,2 2,8
100.001 - 125.000 90 9,8 109,0 -0,1 -0,9 0,7 7,1 9,0 101,0 2,1 22,8 0,4 3,9
125.001 - 150.000 175 23,5 135,9 -0,2 -1,3 1,1 6,0 22,2 128,6 5,8 33,1 0,6 3,2
150.001 - 175.000 265 43,2 162,2 -0,4 -1,4 1,4 5,2 41,4 155,7 11,7 43,5 0,7 2,5
175.001 - 200.000 230 42,2 183,6 -0,7 -3,2 1,7 7,1 39,8 173,3 11,7 50,4 0,8 3,4
200.001 - 250.000 275 59,4 215,7 -1,3 -4,8 4,1 14,2 54,0 196,7 16,7 60,1 2,0 6,9
250.001 - 300.000 230 59,6 260,8 -1,7 -7,3 6,7 27,8 51,2 225,7 16,8 73,0 3,5 14,7
300.001 - 350.000 230 70,4 303,1 -2,6 -11,1 9,5 39,0 58,3 253,0 19,8 84,7 5,1 21,5
350.001 - 400.000 195 66,8 346,6 -2,8 -14,3 8,9 43,9 55,1 288,4 19,1 98,6 5,4 27,2
400.001 - 500.000 225 92,6 409,9 -3,8 -16,5 10,8 45,6 78,0 347,8 27,6 121,4 7,6 32,5
500.001 - 750.000 140 76,6 540,5 -2,8 -19,4 7,3 49,0 66,5 472,1 25,5 178,7 6,4 44,2
750.001 - 1 mill. 25 18,5 787,8 -0,4 -18,0 1,3 53,2 16,8 716,6 7,1 299,5 1,5 63,6
Over 1 mill. 15 20,7 1461,9 -0,3 -22,2 0,9 59,2 19,5 1380,4 9,2 642,8 1,8 120,7
Alle skattepligtige 2.470 599,4 242,7 -17,6 -7,1 55,4 22,4 526,5 213,1 174,8 70,8 36,2 14,7

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.