Gå til indhold

Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 - Tabel 4b - familier - ægtepar

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 for familier bestående af ægtepar
Tabel 4b. Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016. Familier - ægtepar.
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag Antal Personlig indkomst Nettokapital-
indkomst
Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig
indkomst
Indkomst-
og ejendoms-
værdiskat
Arbejds-
markedsbidrag
I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr.
Negativ 1 -0,6 -528,1 0,0 -38,2 0,0 34,1 -0,6 -600,4 0,0 19,2 0,0 21,5
0 - 25.000 2 0,0 2,3 0,1 40,6 0,0 5,8 0,1 37,1 0,1 23,8 0,0 1,9
25.001 - 50.000 1 0,0 28,4 0,0 -9,9 0,0 5,0 0,0 13,5 0,0 3,0 0,0 8,0
50.001 - 75.000 1 0,0 51,9 0,0 7,2 0,0 12,0 0,0 47,1 0,0 8,9 0,0 10,9
75.001 - 100.000 1 0,1 72,2 0,0 -4,2 0,0 10,3 0,1 57,6 0,0 6,2 0,0 15,2
100.001 - 125.000 1 0,2 104,5 0,0 -28,3 0,0 11,2 0,2 65,1 0,0 15,8 0,0 7,8
125.001 - 150.000 2 0,3 132,3 0,0 4,7 0,0 12,4 0,3 124,6 0,0 19,8 0,0 6,8
150.001 - 175.000 2 0,4 155,6 0,0 6,9 0,0 12,4 0,4 150,1 0,1 30,1 0,0 7,4
175.001 - 200.000 4 0,6 181,8 0,0 7,8 0,0 11,7 0,6 178,0 0,1 38,3 0,0 6,0
200.001 - 250.000 30 7,5 230,3 0,0 0,5 0,2 5,2 7,3 225,7 1,8 54,9 0,1 2,1
250.001 - 300.000 80 22,2 273,4 -0,4 -4,4 0,3 4,1 21,5 264,9 5,7 69,5 0,1 1,7
300.001 - 350.000 60 19,7 320,8 -0,4 -6,0 0,6 8,6 18,7 306,2 5,3 86,3 0,2 3,9
350.001 - 400.000 60 22,2 367,9 -0,5 -8,2 0,9 14,2 20,8 345,5 6,2 102,1 0,4 6,7
400.001 - 500.000 105 46,5 434,0 -1,4 -13,2 3,0 26,9 42,1 393,8 13,2 122,3 1,6 14,5
500.001 - 750.000 310 180,7 592,6 -8,4 -27,2 21,6 67,7 150,7 497,8 51,0 166,3 12,5 40,0
750.001 - 1 mill. 230 182,5 792,6 -8,7 -37,1 21,3 88,1 152,5 667,4 55,0 237,3 15,2 64,4
Over 1 mill. 155 202,8 1342,1 -6,3 -41,1 15,2 96,2 181,3 1204,8 75,8 498,7 16,9 108,5
Alle skattepligtige 1.045 685,1 655,6 -26,0 -24,9 63,3 60,6 595,7 570,1 214,4 205,2 47,3 45,2

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.