Gå til indhold

Afgifter - provenuet af afgifter og moms

Oversigt over provenuet af afgifter i årene 2020-2025 fordelt på de enkelte afgiftstyper
Tabel 1. Statens afgiftsprovenu (netto) 2020 - 2025
Finansår

2020

2021

2022
2023 (Regnskabsår) 2024* 2025*
  Mio. kr.
Merværdiafgift (moms) 227.691 247.140 262.390 260.069 269.500 283.400 
Lønsumsafgift 9.617 9.953 10.670 11.039 11.380 11.770 
Tinglysningsafgift 7.327 8.559 7.830 6.170 6.300 6.450 
Afgift på arbejdsskader 569 563 610 562 615  620
Afgifter på spil mv. 1.813 2.312 2.587 2.477 2.665 2.567 
Øvrige punktafgifter1 15.833 19.168 11.635 14.916 14.540 14.630 
Miljøafgifter2 7.089 7.488 7.350 7.098 7.317 17.902 
Energiafgifter mv.3 32.810 33.411 31.092 24.341 30.805 22.575 
Afgifter vedr. motorkøretøjer4 30.965 28.755 23.841 23.027 21.317 22.869 
I alt 333.714 357.349 358.006 349.699 364.439  382.783

Tallene i tabellen ovenfor er de bogførte tal og er angivet i løbende priser.

* Tal vedr. 2024 og 2025 er baseret på skøn, august 2024.

1) Se Tabel 2 for opdeling af øvrige punktafgifter.

2) Se Tabel 5 for opdeling af miljøafgifter.

3) Se Tabel 3 for opdeling af energiafgifter mv.

4) Se Tabel 4 for opdeling af afgifter vedr. motorkøretøjer.

Tabel 2. Statens afgiftsprovenu (netto) fra øvrige punktafgifter 2020 - 2025
Finansår

2020

2021

2022 2023 (Regnskabsår) 2024* 2025*
  Mio. kr.
Øvrige punktafgifter 15.833  19.168  11.635 14.916 14.540 14.630
Afgift af spiritus 1.151 1.357 1.331 1.227 1.200 1.210
Afgift af vin 1.802 1.824 1.664 1.642 1.610 1.630
Afgift af øl 781 843 830 784 780 790
Tobaksafgift 8.817 9.168 6.845 7.653 7.370 7.345
Afgift af chokolade mv. 2.351 2.548 2.445 2.349 2.305 2.330
Afgift af konsumis 407 394 381 360 350 360
Forskellige forbrugsafgifter 340 346 448 690 710 790
Afgift af lystfartøjsforsikringer 104 105 117 120 120 120
Afskrivninger mv. 79 2.584 -2.426 91 95 55
Tabel 3. Statens afgiftsprovenu (netto) fra energiafgifter mv. 2020 - 2025
Finansår

2020

2021

2022

2023 (Regnskabsår) 2024* 2025*
  Mio. kr.
Energiafgifter mv. 32.810  33.411 31.092 24.341 30.805 22.575
Afgift af stenkul mv. 1.596 1.796 1.794 1.788 1.800 900
Afgift af elektricitet 11.837 11.423 9.582 3.686 8.795 8.695
Naturgasafgift 2.772 2.947 2.463 1.769 2.700 1.000
Afgift af olieprodukter 9.491 9.878 9.939 9.452 9.515 6.285
Benzinafgift 7.114 7.366 7.314 7.520 7.995 5.695
Tabel 4. Statens afgiftsprovenu (netto) fra afgifter vedr. motorkøretøjer 2020 - 2025
Finansår

2020

2021

2022

2023 (Regnskabsår) 2024* 2025*
  Mio. kr.
Afgifter vedr. motorkøretøjer 30.965  28.755 23.841 23.027 21.317 22.869
Vægtafgift (grøn ejerafgift) 10.321 10.462 10.331 10.347 10.500 10.200
Registreringsafgift 18.644 16.304 11.531 10.715 9.000 9.100
Afgift af ansvarsforsikringer 1.444 1.420 1.413 1.405 1.400 1.400
Afgift af vejbenyttelse 556 570 565 560 417 19
Tabel 5. Statens afgiftsprovenu (netto) fra miljøafgifter 2020 - 2025
Finansår

2020

2021

2022

2023 (Regnskabsår) 2024* 2025*
  Mio. kr.
Miljøafgifter 7.089  7.488 7.350 7.098 7.317 17.902
CO2 - afgift 3.322 3.444 3.386 3.175 3.495 12.495
Afgift af svovl 33 38 33 30 35 30
Emballageafgift 723 776 733 707 790 800
Afgift vedr. CFC 40 55 55 79 70 70
Afgift af klorerede opløsningsmidler 0 0 0 0 1 1
Afgift af bekæmpelsesmidler 562 614 670 708 500 530
Affaldsafgift 149 193 152 189 170 170
Afgift af råstofmaterialer 183 200 188 187 180 180
Afgift af spildevand 259 271 251 309 270 270
Afgift af ledningsført vand 1.634 1.698 1.687 1.522 1.600 1.640
Afgift af Ni/Cd - batterier 1 1 0 0 1 1
Afgift af PVC og ftalater 0 17 20 13 20 20
Afgift af kvælstof 19 18 17 17 15 15
Afgift af mineralsk fosfor 0 0 0 0 0 0
Afgift af kvælstofoxider (NOx) 155 165 157 156 160 170