Gå til indhold

Afgifter - provenuet af afgifter og moms

Oversigt over provenuet af afgifter i årene 2021-2026 fordelt på de enkelte afgiftstyper
Tabel 1. Statens afgiftsprovenu (netto) 2021 - 2026
Finansår 2021
2022
2023
2024 (Regnskabsår) 2025* 2026*
  Mio. kr.
Merværdiafgift (moms) 247.140 262.390 260.069 268.888 282.100 293.000 
Lønsumsafgift 9.953 10.670 11.039 11.367 11.760 12.190
Tinglysningsafgift 8.559 7.830 6.170 6.211 6.950 6.700
Afgift på arbejdsskader 563 610 562 716 980  1.060
Afgifter på spil mv. 2.312 2.587 2.477 2.737 2.682 2.738 
Øvrige punktafgifter1 19.168 11.635 14.916 14.621 15.240 14.030 
Miljøafgifter2 7.488 7.350 7.098 7.465 18.386 17.896 
Energiafgifter mv.3 33.411 31.092 24.341 30.814 20.500 12.100 
Afgifter vedr. motorkøretøjer4 28.755 23.841 23.027 19.221 18.669 19.150 
I alt 357.349 358.006 349.699 362.040 377.267  378.864

Tallene i tabellen ovenfor er de bogførte tal og er angivet i løbende priser.

* Tal vedr. 2025 og 2026 er baseret på skøn, august 2025.

1) Se Tabel 2 for opdeling af øvrige punktafgifter.

2) Se Tabel 5 for opdeling af miljøafgifter.

3) Se Tabel 3 for opdeling af energiafgifter mv.

4) Se Tabel 4 for opdeling af afgifter vedr. motorkøretøjer.

Tabel 2. Statens afgiftsprovenu (netto) fra øvrige punktafgifter 2021 - 2026
Finansår 2021 2022 2023 2024 (Regnskabsår) 2025* 2026*
  Mio. kr.
Øvrige punktafgifter 19.168  11.635  14.916 14.621 15.240 14.030
Afgift af spiritus 1.357 1.331 1.227 1.174 1.190 1.220
Afgift af vin 1.824 1.664 1.642 1.589 1.630 1.670
Afgift af øl 843 830 784 798 800 820
Tobaksafgift 9.168 6.845 7.653 7.277 7.370 7.320
Afgift af chokolade mv. 2.548 2.445 2.349 2.355 2.400 1.230
Afgift af konsumis 394 381 360 382 390 400
Forskellige forbrugsafgifter 346 448 690 831 1.200 1.100
Afgift af lystfartøjsforsikringer 105 117 120 133 140 140
Afskrivninger mv. 2.584 -2.426 91 83 120 130
Tabel 3. Statens afgiftsprovenu (netto) fra energiafgifter mv. 2021 - 2026
Finansår 2021 2022 2023 2024 (Regnskabsår) 2025* 2026*
  Mio. kr.
Energiafgifter mv. 33.411  31.092 24.341 30.814 20.500 12.100
Afgift af stenkul mv. 1.796 1.794 1.788 1.834 800 800
Afgift af elektricitet 11.423 9.582 3.686 8.999 8.000 200
Naturgasafgift 2.947 2.463 1.769 2.591 1.200 1.100
Afgift af olieprodukter 9.878 9.939 9.452 9.570 5.000 4.800
Benzinafgift 7.366 7.314 7.520 7.819 5.500 5.200
Tabel 4. Statens afgiftsprovenu (netto) fra afgifter vedr. motorkøretøjer 2021 - 2026
Finansår 2021 2022 2023 2024 (Regnskabsår) 2025* 2026*
  Mio. kr.
Afgifter vedr. motorkøretøjer 28.755  23.841 23.027 19.221 18.669 19.150
Vægtafgift (grøn ejerafgift) 10.462 10.331 10.347 10.086 9.700 9.600
Registreringsafgift 16.304 11.531 10.715 7.191 5.300 5.900
Afgift af ansvarsforsikringer 1.420 1.413 1.405 1.557 1.500 1.500
Afgift af vejbenyttelse 570 565 560 387 19 0
Kilometerbaseret vejafgift for lastbiler         2.150 2.150
Tabel 5. Statens afgiftsprovenu (netto) fra miljøafgifter 2021 - 2026
Finansår 2021 2022 2023 2024 (Regnskabsår) 2025* 2026*
  Mio. kr.
Miljøafgifter 7.488  7.350 7.098 7.465 18.386 17.896
CO2 - afgift 3.444 3.386 3.175 3.383 13.000 12.000
Afgift af svovl 38 33 30 30 30 30
Emballageafgift 776 733 707 790 585 685
Afgift vedr. CFC 55 55 79 57 60 60
Afgift af klorerede opløsningsmidler 0 0 0 0 1 1
Afgift af bekæmpelsesmidler 614 670 708 594 700 710
Affaldsafgift 193 152 189 258 200 200
Afgift af råstofmaterialer 200 188 187 193 200 200
Afgift af spildevand 271 251 309 319 300 300
Afgift af ledningsført vand 1.698 1.687 1.522 1.650 1.600 1.610
Afgift af Ni/Cd - batterier 1 0 0 0 0 0
Afgift af PVC og ftalater 17 20 13 16 20 20
Afgift af kvælstof 18 17 17 15 30 30
Afgift af mineralsk fosfor 0 0 0 0 0 0
Afgift af kvælstofoxider (NOx) 165 157 156 160 160 150
Passagerafgift         900 1.000
Emissionsafgift         600 900