Gå til indhold

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Udviklingen i antallet af forskere og nøglemedarbejdere på bruttoskatteordningen siden 2008

Den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (kildeskattelovens § 48 E og § 48 F) kendes især under betegnelsen forskerskatte­ordningen. Den særlige skatteordning indebærer, at udenlandske forskere og nøglemedarbejdere har mulighed for at opnå særligt gunstige skattemæssige vilkår ved arbejde i Danmark.

Formålet med forskerskatteordningen er at styrke dansk erhvervslivs og danske forskningsinstitutioners mulighed for at tiltrække og fastholde højtkvalificerede forsknings- og udviklingsmedarbejdere fra udlandet.

Ordningen i hovedtræk

Forskerskatteordningen blev indført i 1992 og er siden blevet ændret en del gange. Ordningen er udformet som en bruttoskatteordning med en skattesats, der fra 2011-2017 har været på 26 pct. og fra 2018 hæves til 27 pct. Tages det i betragtning, at der også skal betales arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten, svarer satserne inkl. AM-bidrag til 31,92 pct. frem til og med 2017 og 32,84 pct. fra 2018.

Der kan, med undtagelse af dokumenterede udgifter til obligatoriske udenlandske sociale bidrag og udenlandske sociale arbejdsgiverbidrag, ikke foretages fradrag i indkomst omfattet af forskerskatteordningen.

Forskerskatteordningen kunne frem til og med 2017 anvendes i op til fem år. Fra 2018 er tidsbegrænsningen hævet til 7 år. For at være omfattet af den særlige gunstige skatteordning skal lønmodtageren opfylde en række krav, jf. boks 1. Som udgangspunkt skal personer, der er omfattet af forskerordningen, enten opfylde kravet om forskerstatus eller opfylde vederlagskravet.

Eventuel anden indkomst, som ikke er omfattet af forskerskatteordningen, beskattes efter de almindelige regler, uanset hvilken type indkomst, der er tale om. Udgifter til erhvervelse af indkomst, som beskattes under forskerskatteordningen så som transportudgifter, flytteudgifter, udgifter ved dobbelt husførelse m.v. kan hverken fratrækkes i indkomst omfattet af forskerskatteordningen eller i anden indkomst.

Boks 1. Betingelser for at benytte ordningen

Forskerskatteordningen omfatter forskere og nøglemedarbejdere, som rekrutteres i udlandet og ansættes i en dansk virksomhed eller ved en forskningsinstitution. Forskere er personer, der udfører forskningsarbejde, og som har en forskningsmæssig uddannelse på minimum ph.d.-niveau. Nøglemedarbejdere er medarbejdere, der modtager en løn, der opfylder vederlagskravet, der i 2024 udgjorde 75.100 kr. efter fradrag af ATP (lønnen opgøres før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag). Ifm. aftale om Iværksætterpakken sættes vederlagskravet fra 2026 og frem ned til 60.100 kr. om måneden (2024-niveau). For nøglemedarbejdere er der ingen uddannelseskrav. 

De øvrige kriterier er følgende:

  • Forskerskatteordningen kan anvendes ved indgåelse af et ansættelsesforhold med en dansk arbejdsgiver. Der er intet krav om, at personer, som ønsker at anvende forskerskatteordningen, skal blive fuldt skattepligtige til Danmark. Bliver man fuldt skattepligtig til Danmark – og hjemmehørende her i landet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst – gælder der visse begrænsninger for, hvor stor en del af arbejdet, der må være udført i udlandet.
  • Lønmodtageren må ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen have været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark af lønindkomst eller indkomst ved selvstændig virksomhed, pension mv.
  • Lønmodtageren må ikke inden for de seneste fem år forud for ansættelsen have haft direkte eller indirekte del i ledelsen, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, hvor vedkommende ansættes.
  • For personer, der ansættes på offentlige forskningsinstitutioner, afgør institutionens ledelse, om ansøgerens kvalifikationer som forsker kan godkendes. Mens det for personer, der ansættes på andre offentlige institutioner og private virksomheder er statens forskningsråd, der afgør, om ansøgerens kvalifikationer som forsker kan godkendes.

Det bemærkes, at forskere kan gøre brug af ordningen, selvom de har været skattepligtige til Danmark af lønindkomst i forbindelse med kortere ophold som gæsteundervisere og lign. på et universitet eller en anden forskningsinstitution inden for de seneste 10 år.

Anvendelse af ordningen over tid

Både antallet af virksomheder og personer, som anvender bruttoskatteordningen, er steget siden 2001. Antallet af virksomheder er steget fra ca. 690 virksomheder i 2001 til ca. 1.590 i 2023, mens antallet af personer er steget fra ca. 2.200 personer i 2001 til ca. 11.900 i 2023, jf. tabel 1. Den største relative stigning er sket blandt forskerne, hvor antallet af personer er seksdoblet, mens antallet af nøglemedarbejdere er femdoblet. Dermed er forskernes relative andel steget fra ca. 30 pct. i 2001 til ca. 33 pct. i 2023.

Tabel 1. Anvendelsen af bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere 2001-2023
Indkomstår Antal virksomheder Forskere Nøglemedarbejdere I alt
2001 687 647 1.550 2.197
2002 694 777 1.501 2.278
2002 694 777 1.501 2.278
2003 692 839 1.484 2.323
2005 770 944 1.594 2.538
2006 820 1.027 1.860 2.887
2007 861 1.220 2.077 3.297
2008 938 1.368 2.367 3.735
2009 927 1.563 2.384 3.947
2010 908 1.673 2.362 4.035
2011 861 1.601 2.377 3.978
2012 920 1.900 2.658 4.558
2013 924 2.249 2.792 5.041
2014 866 2.472 3.032 5.504
2015 928 2.568 3.397 5.965
2016 980 2.697 3.833 6.530
2017 1.045 2.753 4.146 6.899
2018 1.095 2.836 4.533 7.369
2019 1.114 3.046 4.653 7.699
2020 1.250 3.296 5.413 8.709
2021 1.393 3.540 5.916 9.456
2022 1.550 3.806 7.209 11.015
2023 1.593 3.994 7.940 11.934

Anm.: Antallet af personer på ordningen for indkomstårene 2020, 2021 og 2022 er justeret siden sidste opgørelse i januar 2024, hvilket primært kan tilskrives en ændring i opgørelsesmetoden. Antallet af virksomheder for indkomstårene 2020, 2021 og 2022 er svagt nedjusteret siden den seneste opgørelse fra januar 2024. Data for indkomståret 2023 er foreløbige, da den løbende sagsbehandling stadig er i gang.  

Kilde: Skatteforvaltningens registre oktober 2024

Anvendelsen af ordningen opgjort på brancher

tabel 2 og 3 er angivet udviklingerne i hhv. antal virksomheder og ansatte fordelt på brancher i perioden fra indkomståret 2008–2023. De brancher, hvor flest virksomheder gennem perioden har anvendt ordningen, omfatter brancherne information og kommunikation, engros- og detailhandel samt liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, jf. tabel 2.

Den største koncentration af personer på ordningen har derimod arbejdet inden for branchen undervisning, jf. tabel 3. Således var ca. 30 pct. af samtlige personer på ordningen ansat inden for branchen ”Undervisning” i 2023, mens ca. 16 pct. var ansat i branchen ’Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser’, som dermed havde den næststørste koncentration af medarbejdere i 2023.

Branchen undervisning har oplevet den største fremgang målt på antallet af ansatte på ordningen siden 2008 med en tredobling til ca. 3.500 personer i 2023.

Tabel 2. Antal virksomheder opgjort på brancher 2008-2023

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0 0 0 0 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Råstofindvinding 12 13 15 17 19 18 15 15 12 17 14 14 14 15 18 17
Fremstillingsvirksomhed 134 125 130 116 128 129 127 139 142 142 154 159 170 183 207 213
El-, gas- og fjernvarme- forsyning < 5 5 5 8 11 9 7 7 8 12 13 11 12 10 15 18
Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 0 0 0 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Bygge- og anlægsvirksomhed < 5 < 5 < 5 7 11 15 15 17 23 31 36 34 40 39 43 43
Engroshandel og detailhandel 197 193 193 175 185 190 177 192 209 213 219 225 235 252 280 277
Transport og godshåndtering 42 43 41 44 49 49 40 47 49 58 60 54 60 73 77 79
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 11 9 9 9 8 6 9 9 8 8 7 7 10 13 13 13
Information og kommunikation 115 114 107 101 99 96 95 98 117 133 138 149 176 202 238 246
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 95 91 91 86 95 91 85 89 93 87 89 90 102 119 136 139
Fast ejendom 16 15 11 14 16 12 8 7 8 6 6 9 14 16 16 13
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 170 164 155 144 155 161 159 176 185 199 204 211 254 294 313 327
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 35 46 47 43 38 43 42 37 34 46 55 51 58 60 74 79
Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 9 13 13 13 15 18 12 10 9 10 13 13 14 13 13 15
Undervisning 17 19 17 17 23 24 20 19 15 14 12 12 15 15 17 17
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 26 29 31 33 32 27 21 25 22 22 20 19 20 31 28 36
Kultur, forlystelser og sport 45 38 31 27 28 27 27 33 38 40 44 42 41 43 43 45
Andre serviceydelser 5 5 6 5 5 5 < 5 < 5 < 5 5 < 5 7 8 9 12 9
Private husholdninger med ansat hushjælp mv. < 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <5 0 0
Ekstraterritoriale organisationer og organer < 5 >< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt antal virksomheder 938 927 908 861 920 924 866 928 980 1.047 1.095 1.114 1.250 1.393  1.550 1.593

Anm.: Antallet af virksomheder for indkomstårene 2020, 2021 og 2022 er nedjusteret siden den seneste opgørelse fra januar 2024, idet der tidligere i visse tilfælde kunne indgå virksomheder i et pågældende år, selvom de relaterede sig til et andet indkomstår. Data for indkomståret 2023 er foreløbige, da den løbende sagsbehandling stadig er i gang.

Kilde: Skatteforvaltningens registre oktober 2024.

Tabel 3. Antal ansatte opgjort på brancher 2008-2023

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0 0 0 0 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 5 5 5 9 7
Råstofindvinding 153 202 231 287 331 367 396 374 371 499 378 298 306 247 269 286
Fremstillingsvirksomhed 550 569 637 656 748 776 735 863 1.001 933 1.022 1.092 1.221 1.335 1.578 1.767
El-, gas- og fjernvarme- forsyning < 5 6 7 13 28 35 36 40 53 61 68 57 70 76 78 93
Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 0 0 0 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 <5 <5
Bygge- og anlægsvirksomhed < 5 9 13 39 58 85 104 109 106 116 197 216 211 229 263 306
Engroshandel og detailhandel 389 407 445 398 448 453 449 520 578 623 677 670 787 852 960 952
Transport og godshåndtering 75 65 73 78 85 89 84 102 99 123 303 323 370 444 582 649
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 27 23 23 23 21 13 16 18 17 15 13 14 20 22 30 35
Information og kommunikation 268 246 219 188 195 183 198 211 268 303 373 456 519 579 695 689
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 287 284 261 239 288 327 329 384 486 669 647 717 789 790 819 748
Fast ejendom 24 17 11 14 18 14 9 8 8 6 6 9 16 25 22 21
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 469 437 480 474 526 562 632 713 857 964 983 972 1.071 1.182 1.568 1.944
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 368 339 281 290 327 327 292 337 345 382 299 145 190 311 528 669
Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 14 22 28 21 35 46 31 31 29 30 37 37 43 40 47 55
Undervisning 1.084 1.315 1.426 1.547 1.890 2.032 2.108 2.171 2.292 2.420 2.498 2.672 2.887 3.096 3.342 3.474
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 81 93 102 104 104 95 90 89 80 89 100 107 129 146 151 163
Kultur, forlystelser og sport 204 176 134 114 105 104 117 138 175 189 205 184 199 237 257 288
Andre serviceydelser 7 6 7 7 8 9 < 5 < 5 < 5 6 5 7 10 11 14 9
Private husholdninger med ansat hushjælp mv. < 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 5 0 0
Ekstraterritoriale organisationer og organer 151 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 3.735 3.947 4.035 3.978 4.558 5.041 5.505 5.967 6.535 6.917 7.369 7.699 8.846 9.630 11.214 12.159

Anm.: Da personer kan arbejde i flere brancher i samme indkomstår, er der en afvigelse mellem antallet af ansatte i de enkelte brancher og summen af ansatte i alt under ordningen. Antallet af personer på ordningen for indkomstårene 2020, 2021 og 2022 er justeret siden sidste opgørelse i januar 2024, hvilket primært kan tilskrives en ændring i opgørelsesmetoden. Data for indkomståret 2023 er foreløbige, da den løbende sagsbehandling stadig er i gang.

Kilde: Skatteforvaltningens registre oktober 2024.

Anvendelsen af ordningen opgjort på statsborgerskab

Siden 2008 har ca. 120 lande været repræsenteret af forskere og nøglemedarbejdere under bruttoskatteordningen.

Af tabel 4 fremgår de lande, som er repræsenteret med mindst 20 personer i indkomståret 2023. Listen over ’øvrige lande’ udgør desuden 70 lande i 2023.

Det fremgår, at ordningen hovedsageligt anvendes af personer fra de lande, som Danmark har stor samhandel med - herunder Storbritannien, Tyskland og Sverige.

Tabel 4. Antal ansatte opgjort på lande niveau 2008-2023

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Storbritannien 412 412 444 477 553 630 680 722 868 945 993 977 1.075 1.105 1.317 1.415
Tyskland 464 507 520 511 554 598 643 698 736 718 731 766 872 935 974 1.006
Sverige 545 600 556 523 572 621 621 627 647 654 655 688 797 816 894 971
Indien 74 85 94 87 106 121 139 171 221 280 323 379 458 547 763 920
USA 310 326 344 333 359 381 415 428 434 435 456 463 529 587 664 665
Frankrig 147 143 163 171 198 228 259 294 316 311 376 409 480 528 588 607
Italien 94 106 120 158 198 246 283 311 338 352 374 440 485 521 548 577
Danmark 448 464 484 431 428 411 389 355 338 376 397 435 509 563 583 542
Irland 25 23 25 31 44 61 82 109 104 130 126 121 154 216 283 403
Kina 55 59 56 71 104 146 164 169 191 222 235 249 297 301 337 371
Nederlandene 139 145 152 150 174 193 214 246 263 265 293 285 308 320 355 354
Spanien 54 51 60 64 101 139 195 225 229 246 248 241 253 282 306 323
Brasilien 21 17 14 18 18 24 26 33 44 60 76 89 104 121 198 265
Polen 41 38 46 47 59 58 67 84 103 103 111 116 123 137 191 225
Rusland 39 41 33 38 41 45 49 55 73 78 72 82 85 91 170 197
Australien 62 69 63 59 60 64 80 98 110 121 134 140 143 140 157 162
Tyrkiet 16 20 20 14 16 20 26 32 46 58 71 72 88 94 126 161
Iran < 5 6 11 10 12 12 19 26 33 52 58 77 88 117 142 159
Portugal 14 16 18 17 35 45 58 70 80 82 90 91 105 108 138 156
Norge 125 133 128 125 139 126 129 135 149 131 126 113 123 137 139 154
Grækenland 25 20 25 34 44 57 57 67 89 95 96 100 115 123 139 135
Finland 71 77 73 62 77 81 97 121 134 133 125 114 118 118 125 133
Canada 80 87 80 80 91 96 101 109 120 115 122 116 120 131 139 129
Belgien 27 23 30 28 44 47 54 57 68 70 85 83 101 109 122 120
Rumænien 15 19 27 21 25 29 34 42 42 50 49 63 83 83 107 118
Japan 36 37 35 41 47 52 44 51 49 45 48 57 71 75 96 101
Sydafrika 16 12 15 14 17 15 15 19 29 29 34 35 41 46 69 81
Østrig 30 36 38 33 44 54 56 54 57 64 59 66 73 79 79 79
Ukraine 9 9 8 7 9 7 12 17 22 24 38 35 43 42 64 78
Schweiz 39 38 32 29 37 38 50 52 53 47 47 39 46 56 71 68
Mexico 10 16 14 7 11 13 15 13 11 17 27 42 55 59 64 61
Pakistan < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 6 9 9 5 < 5 17 24 34 35 45 61
Ungarn 25 26 27 23 27 26 26 39 38 51 44 38 37 44 57 57
Kroatien < 5 7 7 7 9 10 13 17 18 20 29 37 31 34 49 51
Island 49 37 35 30 32 34 30 33 34 31 39 39 43 47 47 44
Sydkorea 13 13 9 11 20 24 26 23 24 29 36 37 39 36 36 44
Tjekkiske Republik 10 12 11 11 14 18 21 24 24 27 26 25 23 29 36 41
Singapore 13 17 14 17 17 19 11 12 6 9 14 22 25 29 35 38
Egypten < 5 < 5 6 7 8 9 9 12 13 12 13 13 12 18 25 38
Serbien < 5 < 5 7 7 6 11 12 14 10 14 24 21 24 28 32 35
Argentina 5 6 6 < 5 < 5 5 8 11 6 6 15 19 19 27 34 35
Israel < 5 5 8 7 9 8 9 19 13 17 23 26 29 31 28 34
Chile < 5 < 5 < 5 < 5 6 6 7 7 < 5 < 5 16 20 21 21 30 34
New Zealand 15 15 17 9 13 14 17 19 22 33 34 37 31 31 31 33
Bulgarien 8 13 13 11 14 14 15 14 16 20 26 28 33 33 37 32
Filippinerne < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 8 < 5 < 5 9 13 17 22 22 32
Malaysia 8 9 9 13 19 19 19 18 20 16 14 14 15 19 27 32
Colombia < 5 7 5 < 5 6 8 9 8 8 17 14 16 13 17 26 30
Slovenien 5 7 9 12 15 14 17 13 14 20 24 28 24 20 26 28
Indonesien < 5 < 5 < 5 < 5 9 10 10 12 15 12 15 14 10 12 15 28
Litauen < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 6 13 13 13 17 21 22 20 18 28 27
Slovakiet 15 12 9 < 5 5 6 8 11 16 17 20 20 16 17 18 22
Øvrige lande 128 143 136 130 149 170 207 224 301 322 318 302 267 272 338 367
Total 3.735 3.947 4.035 3.978 4.558 5.041 5.505 5.967 6.535 6.917 7.369 7.699 8.709 9.456 11.015 11.934

Anm.: Antallet af personer på ordningen for indkomstårene 2020, 2021 og 2022 er justeret siden sidste opgørelse i januar 2024, hvilket primært kan tilskrives en ændring i opgørelsesmetoden. Data for indkomståret 2023 en foreløbige, da den løbende sagsbehandling stadig er i gang.

Kilde: Skatteforvaltningens registre oktober 2024.

Henvendelser vedr. anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18