04-01-2018
Skattestrukturen
Fordeling af de samlede skatter og afgifter i 2018 på ca. 998 mia. kr.
Den statslige personskats andel af de samlede skatter blev ca. halveret i perioden fra 1983 frem til 2006 fra ca. 24 pct. til ca. 12 pct. Til gengæld indførtes arbejdsmarkedsbidraget gradvist, og det i dag ca. 10 pct. af de samlede skatter og afgifter. Dette fremgår af tabel 1, hvor den samlede beskatning i perioden 1983 til 2018 er fordelt efter skattearter.
Som følge af kommunalreformen og finansierings- og udligningsreformen på det kommunale område, der trådte i kraft fra 1. januar 2007, er der sket en strukturel ændring i fordelingen af indkomstskatterne mellem staten og kommunerne. Med amternes nedlæggelse ophævedes amtsskatten. I stedet blev der indført et statsligt sundhedsbidrag på 8 pct., mens den resterende del af amtsskatten konverteredes til højere kommuneskat. Som led i finansieringsreformen overførtes endvidere skatten af begrænset skattepligtige fuldt ud til staten. Den store stigning i personskatten til staten fra 2006 til 2007 skal ses i dette lys. Der skete en modsvarende nedgang i de kommunale skatter.
Med personskattelettelserne i forbindelse med Forårspakke 2.0 og 2012-skattereformen falder den statslige personskats andel af det samlede provenu med omkring 3-4 pct.-point. efter 2010.
Det markant højere niveau for personskatterne til staten i 2015 skyldes ekstraordinære indtægter fra kapitalpensionsafgiften i forbindelse med rabatordningen ved omlægning kapitalpensionsordninger til aldersopsparing.
Pct. | 1983 | 1986 | 1993 | 1994 | 1997 | 1998 | 2002 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |
Personskat til staten | 24,6 | 23,9 | 24,8 | 19,9 | 15,5 | 13,6 | 12,7 | 12,5 | 20,5 | 21,5 | 17,2 | 21,1 | 18,6 | 18,9 | 19,2 |
Personskat til kommuner og amter (til og med 2006) | 28,6 | 25,0 | 28,6 | 29,2 | 29,2 | 29,5 | 30,6 | 28,4 | 21,4 | 22,7 | 23,6 | 23,0 | 23,7 | 24,2 | 24,5 |
Arbejdsmarkedsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 9,0 | 9,1 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 10,2 | 9,9 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | 10,0 |
Sociale bidrag1) |
1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Medielicens til DR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ejendomsskatter, ejendomsværdiskat2) | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Realrenteafgift/ pensionsafkastskat | 0,0 | 2,7 | 4,2 | 3,8 | 2,9 | 2,1 | 0,2 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 4,5 | 2,4 | 3,5 | 1,8 | 0,5 |
Erhvervsskatter | 3,0 | 6,2 | 4,4 | 4,1 | 5,6 | 6,2 | 6,2 | 7,9 | 6,8 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 5,7 |
Moms og lønsumsafgift | 21,8 | 20,0 | 20,8 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,8 | 21,8 | 22,1 | 22,1 | 21,8 | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 22,6 |
Grønne afgifter | 7,7 | 10,0 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 8,4 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
Øvrige afgifter af varer og tjenester | 7,4 | 6,8 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 4,4 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,0 |
Andre skatter og afgifter3) | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2,2 |
I alt, pct. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Samlede skatter og afgifter, mia. kr. | 230,0 | 328,7 | 424,7 | 464,8 | 537,8 | 563,0 | 642,3 | 784,3 | 810,0 | 777,4 | 818,7 | 961,0 | 967,1 | 980,4 | 997,8 |
Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2017, samt egne beregninger.
1) Sociale bidrag fra arbejdstagere og arbejdsgivere samt pensionsbidrag fra tjenestemænd i selskaber og non-profit institutioner.
2) Tidsserien er ikke sammenlignelig før og efter 2000. Tallene er ekskl. skat af lejeværdi i 1983-1999 men inkl. ejendomsværdiskat fra 2000.
3) Formueskat, bo- og gaveafgift, gebyrer mv.
Momsens og afgifternes andel har i siden først i 90'erne ligget omkring 30-35 pct.
Provenuet af realrenteafgiften, der fra 2000 afløstes af pensionsafkastskatten har svinget meget som følge af de store kursudsving på pensionskassernes aktiebesiddelser.
Erhvervsskatternes andel har været stigende siden starten af 90'erne, og toppede foreløbigt i 2006 og 2007.