Gå til indhold

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2015-2021

Bestanddelene i udskrivningsgrundlagene for personskatterne udgøres af en række forskellige indkomsttyper, der sammensættes til hhv. grundlag for arbejdsmarkedsbidrag, den personlige indkomst, kapitalindkomsten og den skattepligtige indkomst.

Indkomstgrundlaget til udskrivning af arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidrag) består af al erhvervsindkomst (løn, honorarer, overskud af virksomhed mv.). Overførselsindkomster (social pension, dagpenge mv.) indgår ikke i grundlaget.

Tager man arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget og tillægger de skattepligtige overførselsindkomster og endvidere fradrager det beregnede arbejdsmarkedsbidrag og privat pensionsopsparing, fremkommer den personlige indkomst, som er hovedbestanddelen i grundlaget for bundskatten og topskatten til staten.

Tabel 1 viser udviklingen i indkomstgrundlagene samt udskrivningsgrundlagene for kommune- og statsskatterne i perioden 2015-2021.

Tabel 1. Indkomst- og udskrivningsgrundlag 2015-21
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Mia. kr.
Beskatningsgrundlag - fuldt skattepligtige
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag1) 1.101,8 1.139,2 1.180,5 1.220,5 1.254,9 1.315,2 1.327,5
Personlig indkomst 1.246,6 1.280,8 1.321,5 1.364,7 1.407,3 1.481,5 1.498,4
Kapitalindkomst -44,4 -41,3 -37,4 -38,6 -32,0 -32,6 -30,9
Heraf negativ nettokapitalindkomst -55,7 -52,6 -50,4 -49,6 -44,3 -44,6 -43,3
Heraf positiv nettokapitalindkomst 11,3 11,4 13,0 10,9 12,3 12,0 12,4
- heraf til beskatning i bundskat 11,3 11,4 13,0 10,9 12,3 12,0 12,4
- heraf til beskatning i topskat 3,9 3,3 7,4 5,5 7,6 5,6 5,5
Ligningsmæssige fradrag 118,3 119,2 126,2 153,9 165,7 174,8 183,4
Skattepligtig indkomst 1.083,9 1.120,3 1.158,0 1.172,2 1.209,5 1.274,1 1.284,0
Positiv skattepligtig indkomst 1.087,3 1.123,9 1.160,8 1.175,1 1.211,8 1.276,4 1.286,2
Aktieindkomst over progressionsgrænsen 40,2 37,4 39,1 39,3 50,0 38,4 40,5
Indkomst til virksomhedsbeskatning (netto) 7,6 6,9 10,1 6,2 13,7 8,0 7,3
Nedslag for udenl. indk. og negativ statsskat -8,4 -8,1 -8,3 -8,2 -8,3 -8,3 -8,3
Korrektion for dobbeltbeskatning mv. -10,3 -10,3 -8,9 -8,7 -9,0 -9,5 -9,4
Reduktion for delårsansættelser -6,7 -8,2 -11,1 -8,6 -8,9 -9,3 -9,4
Dødsboer 3,2 3,2 3,2 3,6 3,3 2,9 3,1
Begrænset skattepligtige 0,0 12,8 13,2 12,9 12,2 12,4 12,7
Udnyttet personfradrag - fuldt skattepligtige personer
Udnyttet personfradrag i kommuneskat og sundhedsbidrag 193,4 197,7 203,8 209,6 212,1 214,4 216,6
Udnyttet personfradrag i bundskat 196,7 201,1 207,0 214,2 219,2 221,6 223,9
Udskrivningsgrundlag - fuldt og begrænset skattepligtige personer2)
Kommunal skat3) 885,7 918,3 949,0 957,5 991,3 1.053,7 1.061,3
Sundhedsbidrag3) 895,2 928,4 959,7 967,8 1.001,1 1.063,7 1.071,5
Bundskat4) 1.065,0 1.096,7 1.131,8 1.168,1 1.210,1 1.276,1 1.290,4
Topskat5) 109,6 113,3 116,7 116,8 117,2 134,1 126,4

Kilde: Tal for 2015-18 er fra SKATs systemer. For 2019 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på finansministeriets udskrivningsgrundlag til brug for Økonomisk Redegørelse, dec 2020.
1) Inkl. arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger og seniornedslag.
2) Ved opgørelsen af udskrivningsgrundlagene for de forskellige skatter sker der ud over reduktion af indkomstgrundlagene med beregningsfradragene tillige korrektioner som følge af bl.a. nedslag for udenlandsk indkomst, underskudsmodregning m.m.
3) Forskellen i grundlaget for de kommunale skatter og det statslige sundhedsbidrag skyldes hovedsageligt, at indkomst til virksomhedsbeskatning (netto) medregnes til det kommunale grundlag.
4) Forskellen i grundlaget for de kommunale skatter og den statslige bundskat skyldes hovedsageligt, at negativ nettokapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag ikke kan fradrages i grundlaget for bundskatten.
5) Topskattegrundlag efter skatteloftsnedslag. Nedslaget i topskatten efter det skrå skatteloft svarer til en reduktion af det angivne udskrivningsgrundlag for topskatten med hhv. 5,0, 4,5, 7,0, 7,0, 6,8 og 6,4 mia. kr. i 2015-2020.

En mere detaljeret opgørelse af indkomstgrundlagene for 2015 - 2021 er vist i tabel 3.

På baggrund af tallene i tabel 1 er der i tabel 2 foretaget en sammenstilling af stigningsprocenterne for de personrelaterede beskatningsgrundlag.

Tabel 2. Udviklingen i indkomster 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pct.-vis stigning i forhold til året før: Pct.
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag1) 3,0 3,4 3,6 3,4 2,8 4,8 0,9
Personlig indkomst 3,3 2,7 3,2 3,3 3,1 5,3 1,1
Skattepligtig indkomst 3,1 3,4 3,4 1,2 3,2 5,3 0,8

1) Inkl. arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger og seniornedslag.

Mens tabel 1 viser sumtallene for indkomster og fradrag, der udgør hovedbestanddelene i beskatningsgrundlagene, er der i tabel 3 vist en detaljeret opgørelse af de enkelte indkomst- og fradragskomponenter, der indgår i grundlagene.

Tabel 3. Indkomster og fradrag for indkomstårene 2015-2021 for fuldt skattepligtige personer
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Mia. kr.
Bruttoløn 1.023,0 1.058,0 1.094,9 1.133,7 1.164,0 1.225,8 1.236,0
Overskud af virksomhed 83,0 82,5 89,2 84,9 92,5 84,6 84,2
Bidragspligtig B-indkomst 16,4 17,3 17,1 17,0 18,1 18,5 18,9
Indkomst som medarbejdende ægtefælle 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Renteudgifter i virksomhedsordning -13,5 -12,0 -10,9 -10,4 -9,0 -8,1 -6,5
Renteindtægter i virksomhedsordning 1,5 1,5 1,5 0,8 2,1 1,4 1,2
Kapitalafkast i virksomhedsordning -2,1 -2,1 -2,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
Indkomst til virksomhedsbeskatning og konjunkturudligning -15,6 -15,6 -18,8 -16,7 -22,7 -16,7 -16,8
Hævet opsparet overskud 8,0 8,7 8,7 10,4 9,0 8,8 9,5
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag 1.101,8 1.139,2 1.180,5 1.220,5 1.254,9 1.315,2 1.327,5
Arbejdsmarkedsbidrag1) -88,1 -91,1 -94,4 -97,6 -100,4 -105,2 -106,2
Sociale bidrag til ATP, efter AM -9,1 -9,6 -9,7 -9,9 -10,1 -11,7 -12,5
Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, efter AM -97,2 -101,2 -104,7 -106,0 -108,9 -105,9 -106,8
Pensioner inkl. ATP-udbetalinger 215,6 218,3 222,0 225,7 231,3 237,8 242,8
A-dagpenge, kontanthjælp, øvrige overførsler 38,1 37,0 37,6 37,9 39,1 49,6 51,0
Uddannelse og aktivering 31,0 31,3 30,8 30,1 30,1 29,9 30,8
Midlertidigt fravær fra arbejdsstyrken 25,5 27,2 28,6 29,5 30,5 32,9 30,8
Anden a-indkomst 32,3 35,2 35,9 36,6 38,9 39,6 41,0
B-indkomst uden AM-bidrag 12,2 10,2 10,3 13,7 16,1 16,5 16,9
Fradrag for pensionsindbetalinger m.v. -11,1 -11,1 -11,3 -11,6 -12,4 -12,1 -12,3
Virksomhedsunderskud -4,4 -4,7 -3,9 -4,2 -3,7 -3,5 -3,6
Personlig indkomst i alt 1.246,6 1.280,8 1.321,5 1.364,7 1.407,3 1.481,5 1.498,4
Private renteindtægter 11,1 11,2 10,3 9,5 14,0 9,0 7,8
Private renteudgifter -60,9 -58,0 -54,9 -52,0 -50,6 -44,7 -42,3
Kapitalafkast fra virksomhed 2,1 2,1 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Indkomst fra skibsanparter 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1
Øvrig kapitalindkomst 3,2 3,4 5,0 3,4 4,5 3,1 3,5
Kapitalindkomst i alt -44,4 -41,3 -37,4 -38,6 -32,0 -32,6 -30,9
Befordringsfradrag 19,2 19,2 19,4 20,2 21,2 19,3 22,2
Fradrag for A-kasse- og efterlønsbidrag (inkl. administrationsbidrag) 14,7 14,7 14,8 14,7 14,8 15,0 15,1
Fradrag for fagforeningskontingenter 7,0 7,0 7,1 7,3 7,4 7,4 7,4
Øvrige fradrag (børne- og underholdsbidrag, dagpleje- og fiskerfradrag, gavefradrag, etableringskonto, fremførte underskud m.v.) 12,3 11,9 12,9 12,0 12,2 11,8 12,8
BoligJobfradrag/håndværkerfradrag 5,3 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3
Beskæftigelsesfradrag 59,9 63,5 68,9 81,5 89,4 93,7 97,8
Jobfradrag 0,0 0,0 0,0 3,1 4,7 5,7 5,8
Pensionsfradrag 0,0 0,0 0,0 12,3 13,0 18,7 19,0
Ligningsmæssige fradrag i alt 118,3 119,2 126,2 153,9 165,7 174,8 183,4
Skattepligtig indkomst 1.083,9 1.120,3 1.158,0 1.172,2 1.209,5 1.274,1 1.284,0
Negativ indkomst 3,3 3,2 2,4 2,9 2,2 2,2 2,2
Positiv skattepligtig indkomst 1.087,3 1.123,9 1.160,8 1.175,1 1.211,8 1.276,4 1.286,2

Kilde: Tal for 2014-18 er fra SKATs systemer. For 2019 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på finansministeriets udskrivningsgrundlag til brug for Økonomisk Redegørelse, dec 2020.
Anm.: Som følge af afrunderinger kan summen af tal i tabellerne afvige fra totalerne.
1) Inkl. arbejdsmarkedsbidrag af arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger og seniornedslag.