31-12-2000
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2000-2001
Indkomstår | Grundbeløb 1987 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|
Reguleringstal (PSL § 20) | 100,0 | 140,8 | 145,7 |
Kr. | Kr. | Kr. | |
Afskrivningsloven: | |||
Småsaldigrænse (§ 5) | 6.700 | 9.500 | 9.800 |
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) | 6.700 | 9.500 | 9.800 |
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) | 385.000 | 542.100 | 561.000 |
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) | 770.000 | 1.084.200 | 1.121.900 |
Aktieavancebeskatningsloven: | |||
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige og ægtepar ved afståelser inden 1. marts 2000 (§§ 4, 7, og 11) |
83.300 | 117.300 | - |
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige ved afståelser 1. marts 2000 eller senere (§§ 4, 7, og 11) |
83.300 | 117.300 | 121.400 |
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for ægtepar ved afståelser 1. marts 2000 eller senere (§§ 4) |
166.600 | 234.6001) | 242.800 |
Boafgiftsloven: | |||
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) | 144.500 | 203.500 | 210.600 |
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) | 32.100 | 45.200 | 46.800 |
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) | 11.200 | 15.800 | 16.400 |
Børnefamilieydelsesloven: | |||
Årlig udbetaling pr. barn/ung (§ 1): | |||
- Babyydelse 0-2 årige | 8.300 | 11.700 | 12.100 |
- Småbørnsydelse 3-6 årige | 7.500 | 10.600 | 11.000 |
- Børnefamilieydelse 7-17 årige | 5.900 | 8.400 | 8.600 |
Dødsboskatteloven: | |||
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6): | |||
- Boets aktiver ved boafslutningen2) | 1.420.400 | 2.000.000 | 2.069.600 |
- Boets nettoformue ved boafslutningen2) | 1.065.300 | 1.500.000 | 1.552.200 |
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) | 83.300 | 117.300 | 121.400 |
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) | 83.300 | 117.300 | 121.400 |
Grænse for opkrævning af restskat (§15) | 13.000 | 18.400 | 19.000 |
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) | 1.500 | 2.200 | 2.200 |
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) | 2.800 | 4.000 | 4.100 |
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) | 34.050 | 48.000 | 49.700 |
Ejendomsavancebeskatningsloven: | |||
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) | 147.000 | 207.000 | 214.200 |
Ejendomsværdiskatteloven: | |||
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) | 95.550 | 134.600 | 139.300 |
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) | 147.000 | 207.000 | 214.200 |
Etableringskontoloven: | |||
Etableringsgrænse (§ 5) | 125.900 | 177.300 | 183.500 |
Kildeskatteloven: | |||
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) | 117.300 | 165.200 | 171.000 |
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) | 34.900 | 49.200 | 50.900 |
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) | 10.000 | 14.100 | 14.600 |
Kommuneskatteloven: | |||
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) | 22.000 | 31.000 | 32.100 |
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: (oprundes til hele 1.000 kr.) For afregningsåret: |
1987/88 | 2000/01 | 2001/02 |
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) | 25.000 | 36.000 | 37.000 |
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
Ligningsloven: | |||
Bundfradrag pr. md. for forskerstuderende (§ 7 K) | 8.500 | 12.000 | 12.400 |
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O)3) | 7.900 | 11.200 | 11.600 |
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) | 3.000 | 4.300 | 4.400 |
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) | 3204) | 351 | 363 |
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) | 1004) | - | 114 |
Logisats (§ 9 A, stk. 2) | 1374) | 150 | 156 |
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) | 23.700 | 33.400 | - |
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) | 22.900 | - | 33.400 |
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) | 3.000 | 4.300 | 4.400 |
Pensionsbeskatningsloven: | |||
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) | 1.372.650 | - | 2.000.000 |
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) | 25.000 | 35.200 | 36.500 |
Opfyldningsfradrag (§ 18) | 25.000 | 35.200 | 36.500 |
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) | 5.300 | 7.500 | 7.800 |
Livsforsikringsafgiften (§ 50)5) | 5.300 | 7.500 | 7.800 |
Personskatteloven: | |||
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) | 116.650 | 164.300 | - |
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) | 122.100 | - | 177.900 |
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) | 190.000 | 267.600 | 276.900 |
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) | 26.400 | 37.200 | 38.500 |
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) | 23.700 | 33.400 | - |
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) | 22.900 | - | 33.400 |
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) | 17.000 | 24.000 | 24.800 |
Selskabsskatteloven: | |||
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) | 400 | 600 | 600 |
Skattestyrelsesloven: | |||
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold (§ 20 B, stk. 2 og stk. 3) | 1.100 | 1.600 | 1.700 |
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold (§ 20 B, stk. 2) | 5.500 | 7.800 | 8.100 |
Klageafgift (§ 25) | 400 | 600 | 600 |
Tips- og lottoloven: | |||
Maks. overskudsbeløb til udlodning (ny § 6A) (mill. kr.) | 1.2506) | 1.414 | 1.463 |
Totalisatorloven: | |||
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B): | |||
- Galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane (Ophævet pr. 30. juni 2000) | 100.700 | 141.800 | - |
- Travløb (Ophævet pr. 30. juni 2000) | 30.000 | 42.300 | - |
- Hestevæddeløb på visse baner (Gælder fra 1. juli 2000) | 10.600 | 15.000 | 15.500 |
- Cykelvæddeløb | 7.300 | 10.300 | 10.700 |
- Kapflyvninger med brevduer | 5.400 | 7.700 | 7.900 |
- Trav- og galopløb på travbane (Ophævet pr. 30. juni 2000) | 5.000 | 7.100 | - |
- Hundevæddeløb | 1.500 | 2.200 | 2.200 |
Virksomhedsskatteloven: | |||
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) | 343.150 | - | 500.000 |
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) | 25.000 | 35.200 | 36.500 |
Vurderingsloven: | |||
Vurderingsgebyr (§ 33 A) | 450 | 700 | 700 |
Noter:
Med mindre andet er angivet afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
1) Ved afgørelse af om der for ægtepar er skattefrihed ved salg af børsnoterede aktier den 1. marts 2000 eller senere anvendes følgende beløbsgrænser for 1997: 214.500 kr., 1998: 220.300 kr. og 1999: 226.600 kr.
2) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2000 og 2001 henholdsvis 1.422.300 kr. og 1.471.800 kr. for boets aktiver og 1.094.100 kr. og 1.132.100 kr. for boets nettoformue.
3) Bundfradraget for fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer nedsættes fra og med indkomståret 2000 til 8.000 kr. og bliver ikke fremover reguleret efter personskattelovens § 20. For godtgørelser ydet i forbindelse med fratræden, der er aftalt før 1. januar 2000, anvendes dog det regulerede bundbeløb på 11.200 kr. i 2000.
4) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb.
5) Grænsen gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992.
6) Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 124,5. Første gang for regnskabsåret 1999. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr.
I forhold til oversigten for 1999-2000 er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser:
Ligningsloven: Ved ændringen af rejsegodtgørelsesreglerne mv. i juni 1997 indførtes en bestemmelse om, at Ligningsrådet fra og med 1. januar 2001 kan forhøje den generelle godtgørelsessats med 100 kr. for rejse i lande, hvor leveomkostningerne er væsentligt højere end i Danmark, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 1. De 100 kr. er et grundbeløb i 1997-niveau, og i 2001 udgør beløbet 114 kr.
Totalisatorloven: Med indførelsen af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, lov. nr. 454 af 31. maj 2000 og samtidige ændringer i totalisatorloven, lov nr. 455 af 31. maj 2000 er visse beløbsgrænser i totalisatorloven blevet ophævet pr. 30. juni 2000 og en ny indsat med virkning fra 1. juli 2000. Ophævelsen vedrører bundfradragene ved totalisatorafgift for galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane, for Travløb og for Trav- og galopløb på travbane, mens der for hestevæddeløb på visse baner er indført et bundfradrag på 15.500 kr. i 2001 med grundbeløb i 1987-niveau på 10.600 kr.
Personskatteloven: Det almindelige personfradrag fastfryses i 2001 på det gældende 2000 niveau. Der er således fastsat et nyt grundbeløb i 1987 niveau på 22.900 kr. med virkning fra og med 2001. Efter regulering udgør det almindelige personfradrag for alle fyldt 18 år 33.400 kr. i 2001. Grænsegængerfradraget efter LL § 9F, der udgør de samme beløbsstørrelser, er ændret tilsvarende.
Pensionsbeskatningsloven: Fra og med 2001 er der ved lov nr. 1281 af 20. december 2000 indført en mulighed for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende for at indskyde fortjenesten ved afståelse af virksomheden på en pensionsordning. I 2001 kan der højst indskydes et beløb på 2 mill.kr. Beløbet reguleres årligt og grundbeløbet i 1987-niveau udgør 1.372.650 kr.
Virksomhedsskatteloven: Fra og med 2001 er der ved lov nr. 1282 af 20. december 2000 indført en særlig kapitalafkastberegning i forbindelse med erhvervelse af en virksomhed ved aktiekøb. For at blive omfattet af bestemmelserne gælder en række regler, herunder at aktiekøbet minimum skal beløbe sig til 500.000 kr. i 2001. Beløbet reguleres årligt og grundbeløbet i 1987-niveau udgør 343.150 kr.