Gå til indhold

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller senere, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

Fra 1. januar 2010 omfatter afgiften endvidere varebiler, der er registreret første gang som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Af personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 og af varebiler, der er registreret før den 18. marts 2009, betales der vægtafgift, jf. Afgiftssatser i vægtafgiftsloven.

Se også Den juridiske vejledning afsnit I.A.3 Brændstofforbrugsafgift

For varebiler omfattet af ejerafgiftsloven, der anvendes privat, betales tillæg til de i tabel A og B angivne satser. For varebiler registreret første gang den 25. april 2007 eller senere udgør tillægget 6.250 kr. pr. år i 2021 og 2022 for varebiler indtil 3.000 kg og 18.560 kr. pr. år for varebiler fra 3.001 kg til 3.500 kg. For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte, jf. vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabelafsnit II A.

For dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter og dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på 3.500 kg. eller under, opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt.

Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Med aftale om Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017, (L 4, 2017/2018) forhøjes brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler, jf. tabel A2 og B2.

Med aftale om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 omlægges ejer- og udligningsafgiften for nye biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på hhv. en liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 de udleder pr. km., jf. tabel C. Omlægningen får virkning for køretøjer, der indregistreres den 1. juli 2021 eller senere. Derudover forhøjes forbrugsafgiften med 16,8 pct. i 2024 og 24,4 pct. i 2025 i forhold til 2020-niveau.

Det følger af Aftale om Deludmøntning af Grøn Fond af 15. april 2024, at diselafgiften forhøjes med 50 øre pr. liter eksl. moms og at denne forhøjelse kompenseres ved bl.a. en midlertidig nedsættelse af udligningsafgiften. 

Ved Lov nr. 1489 af 10. december 2024 og Lov nr. 563 af 27. maj 2025 blev grundbeløbene i brændstofforbrugsafgiftsloven herunder for udligningsafgift indekseret til 2024-niveau med henblik på en midlertidig nedsættelse af udligningsafgiften i 2025-2026 med 30 pct. og en varig nedsættelse på 21. pct. fra 2027.

Beregn selv vægtafgift / grøn ejerafgift / CO2-ejerafgift med Motorstyrelsens afgiftsberegner

Afgiftssatser 2025 2026
A1. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt benzindrevne varebiler Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 420 460
Under 20,0 men ikke under 18,2 800 880
Under 18,2 men ikke under 16,7 1.180 1.290
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.580 1.740
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.960 2.160
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.340 2.570
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.720 2.990
Under 12,5 men ikke under 11,8 3.090 3.400
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.480 3.830
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.870 4.260
Under 10,5 men ikke under 10,0 4.250 4.680
Under 10,0 men ikke under 9,1 5.000 5.500
Under 9,1 men ikke under 8,3 5.800 6.380
Under 8,3 men ikke under 7,7 6.550 7.210
Under 7,7 men ikke under 7,1 7.310 8.040
Under 7,1 men ikke under 6,7 8.070 8.880
Under 6,7 men ikke under 6,3 8.860 9.740
Under 6,3 men ikke under 5,9 9.610 10.580
Under 5,9 men ikke under 5,6 10.370 11.410
Under 5,6 men ikke under 5,3 11.170 12.290
Under 5,3 men ikke under 5,0 11.920 13.120
Under 5,0 men ikke under 4,8 12.690 13.960
Under 4,8 men ikke under 4,5 13.450 14.800
Under 4,5     14.230 15.660
Afgiftssatser 2025 2026
A2. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30. juni 2021 Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 50,0 420 460
Under 50,0 men ikke under 44,4 470 520
Under 44,4 men ikke under 40,0 490 540
Under 40,0 men ikke under 36,4 520 570
Under 36,4 men ikke under 33,3 550 600
Under 33,3 men ikke under 28,6 580 640
Under 28,6 men ikke under 25,0 630 700
Under 25,0 men ikke under 22,2 690 760
Under 22,2 men ikke under 20,0 730 800
Under 20,0 men ikke under 18,2 1.110 1.220
Under 18,2 men ikke under 16,7 1.490 1.630
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.890 2.080
Under 15,4 men ikke under 14,3 2.270 2.500
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.650 2.910
Under 13,3 men ikke under 12,5 3.030 3.330
Under 12,5 men ikke under 11,8 3.400 3.740
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.800 4.180
Under 11,1 men ikke under 10,5 4.180 4.600
Under 10,5 men ikke under 10,0 4.560 5.020
Under 10,0 men ikke under 9,1 5.310 5.840
Under 9,1 men ikke under 8,3 6.110 6.720
Under 8,3 men ikke under 7,7 6.860 7.550
Under 7,7 men ikke under 7,1 7.620 8.380
Under 7,1 men ikke under 6,7 8.390 9.230
Under 6,7 men ikke under 6,3 9.160 10.080
Under 6,3 men ikke under 5,9 9.920 10.920
Under 5,9 men ikke under 5,6 10.690 11.760
Under 5,6 men ikke under 5,3 11.480 12.630
Under 5,3 men ikke under 5,0 12.240 13.470
Under 5,0 men ikke under 4,8 13.000 14.300
Under 4,8 men ikke under 4,5 13.750 15.140
Under 4,5     14.540 16.000

 

Afgiftssatser 2025 2026
B1. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt dieseldrevne varebiler Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 - 120 120 - 120 120
Under 32,1 men ikke under 28,1 - 520 520 - 520 520
Under 28,1 men ikke under 25 - 930 930 - 930 930
Under 25 men ikke under 22,5 420 1.000 1.420 460 1.000 1.460
Under 22,5 men ikke under 20,5 800 1.100 1.900 880 1.100 1.980
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.180 1.190 2.360 1.290 1.190 2.480
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.580 1.280 2.850 1.740 1.280 3.020
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.960 1.380 3.340 2.160 1.380 3.540
Under 16,1 men ikke under 15 2.340 1.470 3.800 2.570 1.470 4.040
Under 15 men ikke under 14,1 2.720 1.590 4.310 2.990 1.590 4.580
Under 14,1 men ikke under 13,2 3.090 1.680 4.770 3.400 1.680 5.080
Under 13,2 men ikke under 12,5 3.480 1.800 5.280 3.830 1.800 5.630
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.870 1.880 5.740 4.260 1.880 6.140
Under 11,9 men ikke under 11,3 4.250 1.970 6.220 4.680 1.970 6.650
Under 11,3 men ikke under 10,2 5.000 2.180 7.170 5.500 2.180 7.680
Under 10,2 men ikke under 9,4 5.800 2.360 8.150 6.380 2.360 8.740
Under 9,4 men ikke under 8,7 6.550 2.550 9.100 7.210 2.550 9.760
Under 8,7 men ikke under 8,1 7.310 2.770 10.080 8.040 2.770 10.810
Under 8,1 men ikke under 7,5 8.070 2.930 11.000 8.880 2.930 11.810
Under 7,5 men ikke under 7 8.860 3.110 11.960 9.740 3.110 12.850
Under 7 men ikke under 6,6 9.610 3.340 12.950 10.580 3.340 13.920
Under 6,6 men ikke under 6,2 10.370 3.520 13.890 11.410 3.520 14.930
Under 6,2 men ikke under 5,9 11.170 3.710 14.870 12.290 3.710 16.000
Under 5,9 men ikke under 5,6 11.920    3.920 15.840 13.120 3.920 17.040
Under 5,6 men ikke under 5,4 12.690 4.120 16.800 13.960 4.120 18.080
Under 5,4 men ikke under 5,1 13.450 4.370 17.810 14.800 4.370 19.170
Under 5,1 men ikke under   14.230 4.580 18.800 15.660 4.580 20.240

 

Afgiftssatser 2025 2026
B2. Dieseldrevne biler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30 juni 2021. Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 56,3 420 120 540 460 120 580
Under 56,3 men ikke under 50 470 120 590 520 120 640
Under 50 men ikke under 45 490 120 610 540 120 660
Under 45 men ikke under 41 520 120 640 570 120 690
Under 41 men ikke under 37,6 550 120 660 600 120 720
Under 37,6 men ikke under 32,1 580 120 700 640 120 760
Under 32,1 men ikke under 28,1 630 520 1.150 700 520 1.220
Under 28,1 men ikke under 25 690 930 1.610 760 930 1.690
Under 25 men ikke under 22,5 730 1.000 1.730   800 1.000 1.800
Under 22,5 men ikke under 20,5 1.110 1.100 2.210 1.220 1.100 2.320
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.490 1.190 2.680 1.630 1.190 2.820
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.890 1.280 3.160 2.080 1.280 3.360
Under 17,3 men ikke under 16,1 2.270 1.380 3.650 2.500 1.380 3.880
Under 16,1 men ikke under 15 2.650 1.470 4.110 2.910 1.470 4.380
Under 15 men ikke under 14,1 3.030 1.590 4.620 3.330 1.590 4.920
Under 14,1 men ikke under 13,2 3.400 1.680 5.080 3.740 1.680 5.420
Under 13,2 men ikke under 12,5 3.800 1.800 5.590 4.180 1.800 5.980
Under 12,5 men ikke under 11,9 4.180 1.880 6.050 4.600 1.880 6.480
Under 11,9 men ikke under 11,3 4.560 1.970 6.530 5.020 1.970 6.990
Under 11,3 men ikke under 10,2 5.310 2.180 7.480 5.840 2.180 8.020
Under 10,2 men ikke under 9,4 6.110 2.360 8.460 6.720 2.360  9.080
Under 9,4 men ikke under 8,7 6.860 2.550 9.410 7.550 2.550 10.100
Under 8,7 men ikke under 8,1 7.620 2.770 10.390 8.380 2.770 11.150
Under 8,1 men ikke under 7,5 8.390 2.930 11.320 9.230 2.930 12.160
Under 7,5 men ikke under 7 9.160 3.110 12.270 10.080 3.110 13.190
Under 7 men ikke under 6,6 9.920 3.340 13.260 10.920 3.340 14.260
Under 6,6 men ikke under 6,2 10.690 3.520 14.200 11.760 3.520 15.280
Under 6,2 men ikke under 5,9 11.480 3.710 15.180 12.630 3.710 16.340
Under 5,9 men ikke under 5,6 12.240 3.920 16.150 13.470 3.920 17.390
Under 5,6 men ikke under 5,4 13.000 4.120 17.110 14.300 4.120 18.420
Under 5,4 men ikke under 5,1 13.750 4.370 18.120 15.140 4.370 19.510
Under 5,1 men ikke under   14.540 4.580 19.110 16.000 4.580 20.580

1) Dette er den gældende sats jf. lov nr. 1489 af 10. december 2024. Satsen er imidlertid ikke affattet korrekt i loven, da den ikke er i overensstemmelse med den bagvedliggende Aftale om deludmøntning af grøn fond og den forudsatte indeksering. Satsen korrigeres ved et lovforslag, der fremsættes inden for den nærmeste fremtid.

Afgiftssatser 2025 2026
C. Alle person- og varebiler og udligningsafgift for dieseldrevne biler registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere. CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevne biler, kr. pr. halvår pr. bil CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevne biler, kr. pr. halvår pr. bil
Gram CO2 udledt pr. kilometer          
Højst 58     420  120 460 120
Over 58 men ikke over 65  470  120 520 120
Over 65 men ikke over 73  490  120 540 120
Over 73 men ikke over 80  520  120 570 120
Over 80 men ikke over 87  550  120 600 120
Over 87 men ikke over 102  580  120 640 120
Over 102 men ikke over 116  630  520 700 520
Over 116 men ikke over 131  690  930 760 930
Over 131 men ikke over 145  730  1.000 800 1.000
Over 145 men ikke over 160  1.110  1.100 1.220 1.100
Over 160 men ikke over 174  1.490  1.190  1.630 1.190
Over 174 men ikke over 189  1.890  1.280 2.080 1.280
Over 189 men ikke over 203  2.270  1.380 2.500 1.380
Over 203 men ikke over 218  2.650  1.470   2.910 1.470
Over 218 men ikke over 232  3.030  1.590 3.330 1.590
Over 232 men ikke over 246  3.400  1.680 3.740 1.680
Over 246 men ikke over 262  3.800  1.800 4.180 1.800
Over 262 men ikke over 277  4.180  1.880 4.600 1.880
Over 277 men ikke over 290  4.560  1.970 5.020 1.970
Over 290 men ikke over 319  5.310  2.180 5.840 2.180
Over 319 men ikke over 350  6.110  2.360 6.720 2.360
Over 350 men ikke over 377  6.860  2.550 7.550 2.550
Over 377 men ikke over 409  7.620  2.770 8.380 2.770
Over 409 men ikke over 433  8.390  2.930 9.230 2.930
Over 433 men ikke over 461  9.160  3.110 10.080 3.110
Over 461 men ikke over 492  9.920  3.340 10.920 3.340
Over 492 men ikke over 519  10.690  3.520 11.760 3.520
Over 519 men ikke over 548  11.480  3.710 12.630 3.710
Over 548 men ikke over 581  12.240  3.920 13.470  3.920
Over 581 men ikke over 605  13.000  4.120 14.300 4.120
Over 605 men ikke over 645  13.750  4.370 15.140 4.370
Over 645      14.540  4.580 16.000 4.580

Se også Hvor langt på literen om energiforbrug udarbejdet af Færdselsstyrelsen.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15