Gå til indhold

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller senere, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

Fra 1. januar 2010 omfatter afgiften endvidere varebiler, der er registreret første gang som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Af personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 og af varebiler, der er registreret før den 18. marts 2009, betales der vægtafgift, jf. Afgiftssatser i vægtafgiftsloven.

Se også Den juridiske vejledning afsnit I.A.3 Brændstofforbrugsafgift

For varebiler omfattet af ejerafgiftsloven, der anvendes privat, betales tillæg til de i tabel A og B angivne satser. For varebiler registreret første gang den 25. april 2007 eller senere udgør tillægget 6.250 kr. pr. år i 2021 og 2022 for varebiler indtil 3.000 kg og 18.560 kr. pr. år for varebiler fra 3.001 kg til 3.500 kg. For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte, jf. vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabelafsnit II A.

For dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter og dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på 3.500 kg. eller under, opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt.

Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Med udmøntning af aftalen om Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017, (L 4, 2017/2018) forhøjes brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler, jf. tabel A2 og B2.

Med aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 omlægges ejer- og udligningsafgiften for nye biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på hhv. en liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 de udleder pr. km., jf. tabel C. Omlægningen får virkning for køretøjer, der indregistreres den 1. juli 2021 eller senere. Derudover forhøjes forbrugsafgiften med 9,7 pct. i 2023 og 16,8 pct. i 2024 i forhold til 2020-niveau.

Beregn selv vægtafgift / grøn ejerafgift / CO2-ejerafgift med Motorstyrelsens afgiftsberegner

Afgiftssatser 2024 2025
A1. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt benzindrevne varebiler Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 390 420
Under 20,0 men ikke under 18,2 750 800
Under 18,2 men ikke under 16,7 1.100 1.170
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.480 1.570
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.840 1.960
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.190 2.330
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.550 2.720
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.900 3.090
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.260 3.480
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.630 3.860
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.990 4.250
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.690 4.990
Under 9,1 men ikke under 8,3 5.440 5.790
Under 8,3 men ikke under 7,7 6.150 6.550
Under 7,7 men ikke under 7,1 6.860 7.310
Under 7,1 men ikke under 6,7 7.570 8.070
Under 6,7 men ikke under 6,3 8.310 8.850
Under 6,3 men ikke under 5,9 9.020 9.610
Under 5,9 men ikke under 5,6 9.730 10.370
Under 5,6 men ikke under 5,3 10.480 11.160
Under 5,3 men ikke under 5,0 11.190 11.920
Under 5,0 men ikke under 4,8 11.910 12.680
Under 4,8 men ikke under 4,5 12.620 13.440
Under 4,5     13.360 14.220
Afgiftssatser 2024 2025
A2. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30. juni 2021 Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 50,0 390 420
Under 50,0 men ikke under 44,4 440 470
Under 44,4 men ikke under 40,0 460 490
Under 40,0 men ikke under 36,4 480 520
Under 36,4 men ikke under 33,3 510 540
Under 33,3 men ikke under 28,6 540 580
Under 28,6 men ikke under 25,0 590 630
Under 25,0 men ikke under 22,2 640 680
Under 22,2 men ikke under 20,0 680 730
Under 20,0 men ikke under 18,2 1040 1.110
Under 18,2 men ikke under 16,7 1.390 1.490
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.770 1.880
Under 15,4 men ikke under 14,3 2.130 2.270
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.480 2.640
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.840 3.030
Under 12,5 men ikke under 11,8 3.190 3.400
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.560 3.790
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.920 4.170
Under 10,5 men ikke under 10,0 4.280 4.560
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.980 5.300
Under 9,1 men ikke under 8,3 5.730 6.100
Under 8,3 men ikke under 7,7 6.440 6.860
Under 7,7 men ikke under 7,1 7.150 7.620
Under 7,1 men ikke under 6,7 7.870 8.380
Under 6,7 men ikke under 6,3 8.600 9.160
Under 6,3 men ikke under 5,9 9.310 9.920
Under 5,9 men ikke under 5,6 10.030 10.680
Under 5,6 men ikke under 5,3 10.770 11.470
Under 5,3 men ikke under 5,0 11.490 12.230
Under 5,0 men ikke under 4,8 12.200 12.990
Under 4,8 men ikke under 4,5 12.910 13.750
Under 4,5     13.650 14.530
Afgiftssatser 2024 2025
B1. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt dieseldrevne varebiler Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 - 160 160 - 160 160
Under 32,1 men ikke under 28,1 - 740 740 - 740 740
Under 28,1 men ikke under 25 - 1.320 1.320 - 1.320 1.320
Under 25 men ikke under 22,5 390 1.420 1.810 420 1.420 1.840
Under 22,5 men ikke under 20,5 750 1.570 2.320 800 1.570 2.370
Under 20,5 men ikke under 18,8 1100 1.690 2.790 1.170 1.690 2.860
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.480 1.820 3.300 1.570 1.820 3.390
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.840 1.960 3.800 1.960 1.960 3.920
Under 16,1 men ikke under 15 2.190 2.100 4.290 2.330 2.100 4.430
Under 15 men ikke under 14,1 2.550 2.260 4.810 2.720 2.260 4.980
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.900 2.400 5.300 3.090 2.400 5.490
Under 13,2 men ikke under 12,5 3.260 2.560 5.820 3.480 2.560 6.040
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.630 2.680 6.310 3.860 2.680 6.540
Under 11,9 men ikke under 11,3 3.990 2.810 6.800 4.250 2.810 7.060
Under 11,3 men ikke under 10,2 4.690 3.110 7.800 4.990 3.110 8.100
Under 10,2 men ikke under 9,4 5.440 3.370 8.810 5.790 3.370 9.160
Under 9,4 men ikke under 8,7 6.150 3.630 9.780 6.550 3.630 10.180
Under 8,7 men ikke under 8,1 6.860 3.950 10.810 7.310 3.950 11.260
Under 8,1 men ikke under 7,5 7.570 4.180 11.750 8.070 4.180 12.250
Under 7,5 men ikke under 7 8.310 4.440 12.750 8.850 4.440 13.290
Under 7 men ikke under 6,6 9.020 4.770 13.790 9.610 4.770 14.380
Under 6,6 men ikke under 6,2 9.730 5.020 14.750 10.370 5.020 15.390
Under 6,2 men ikke under 5,9 10.480 5.290 15.770 11.160 5.290 16.450
Under 5,9 men ikke under 5,6 11.190 5.600 16.790 11.920 5.600 17.520
Under 5,6 men ikke under 5,4 11.910 5.880 17.790 12.680 5.880 18.560
Under 5,4 men ikke under 5,1 12.620 6.240 18.860 13.440 6.240 19.680
Under 5,1 men ikke under   13.360 6.530 19.890 14.220 6.530 20.750
Afgiftssatser 2024 2025
B2. Dieseldrevne biler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30 juni 2021. Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 56,3 390 160 550 420 160 580
Under 56,3 men ikke under 50 440 160 600 470 160 630
Under 50 men ikke under 45 460 160 620 490 160 650
Under 45 men ikke under 41 480 160 640 520 160 680
Under 41 men ikke under 37,6 510 160 670 540 160 700
Under 37,6 men ikke under 32,1 540 160 700 580 160 740
Under 32,1 men ikke under 28,1 590 740 1.330 630 740 1.370
Under 28,1 men ikke under 25 640 1.320 1.960 680 1.320 2.000
Under 25 men ikke under 22,5 680 1.420 2.100 730 1.420 2.150
Under 22,5 men ikke under 20,5 1.040 1.570 2.610 1.110 1.570 2.680
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.390 1.690 3.080 1.490 1.690 3.180
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.770 1.820 3.590 1.880 1.820 3.700
Under 17,3 men ikke under 16,1 2.130 1.960 4.090 2.270 1.960 4.230
Under 16,1 men ikke under 15 2.480 2.100 4.580 2.640 2.100 4.740
Under 15 men ikke under 14,1 2.840 2.260 5.100 3.030 2.260 5.290
Under 14,1 men ikke under 13,2 3.190 2.400 5.590 3.400 2.400 5.800
Under 13,2 men ikke under 12,5 3.560 2.560 6.120 3.790 2.560 6.350
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.920 2.680 6.600 4.170 2.680 6.850
Under 11,9 men ikke under 11,3 4.280 2.810 7.090 4.560 2.810 7.370
Under 11,3 men ikke under 10,2 4.980 3.110 8.090 5.300 3.110 8.410
Under 10,2 men ikke under 9,4 5.730 3.370 9.100 6.100 3.370 9.470
Under 9,4 men ikke under 8,7 6.440 3.630 10.070 6.860 3.630 10.490
Under 8,7 men ikke under 8,1 7.150 3.950 11.100 7.620 3.950 11.570
Under 8,1 men ikke under 7,5 7.870 4.180 12.050 8.380 4.180 12.560
Under 7,5 men ikke under 7 8.600 4.440 13.040 9.160 4.440 13.600
Under 7 men ikke under 6,6 9.310 4.770 14.080 9.920 4.770 14.690
Under 6,6 men ikke under 6,2 10.030 5.020 15.050 10.680 5.020 15.700
Under 6,2 men ikke under 5,9 10.770 5.290 16.060 11.470 5.290 16.760
Under 5,9 men ikke under 5,6 11.490 5.600 17.090 12.230 5.600 17.830
Under 5,6 men ikke under 5,4 12.200 5.880 18.080 12.990 5.880 18.870
Under 5,4 men ikke under 5,1 12.910 6.240 19.150 13.750 6.240 19.990
Under 5,1 men ikke under   13.650 6.530 20.180 14.530 6.530 21.060
Afgiftssatser 2024 2025
C. Alle person- og varebiler og udligningsafgift for dieseldrevne biler registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere. CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevne biler, kr. pr. halvår pr. bil CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevne biler, kr. pr. halvår pr. bil
Gram CO2 udledt pr. kilometer          
Højst 58      390   160  420  160
Over 58 men ikke over 65  440   160   470  160
Over 65 men ikke over 73  460   160   490  160
Over 73 men ikke over 80  480   160   520  160
Over 80 men ikke over 87  510   160   540  160
Over 87 men ikke over 102  540   160   580  160
Over 102 men ikke over 116  590   740   630  740
Over 116 men ikke over 131  640   1.320   680  1.320
Over 131 men ikke over 145  680   1.420   730  1.420
Over 145 men ikke over 160  1.040   1.570   1.110  1.570
Over 160 men ikke over 174  1.390   1.690   1.490  1.690
Over 174 men ikke over 189  1.770   1.820   1.880  1.820
Over 189 men ikke over 203  2.130   1.960   2.270  1.960
Over 203 men ikke over 218  2.480   2.100   2.640  2.100
Over 218 men ikke over 232  2.840   2.260   3.030  2.260
Over 232 men ikke over 246  3.190   2.400   3.400  2.400
Over 246 men ikke over 262  3.560   2.560   3.790  2.560
Over 262 men ikke over 277  3.920   2.680   4.170  2.680
Over 277 men ikke over 290  4.280   2.810   4.560  2.810
Over 290 men ikke over 319  4.980   3.110   5.300  3.110
Over 319 men ikke over 350  5.730   3.370   6.100  3.370
Over 350 men ikke over 377  6.440   3.630   6.860  3.630
Over 377 men ikke over 409  7.150   3.950   7.620  3.950
Over 409 men ikke over 433  7.870   4.180   8.380  4.180
Over 433 men ikke over 461  8.600   4.440   9.160  4.440
Over 461 men ikke over 492  9.310   4.770   9.920  4.770
Over 492 men ikke over 519  10.030   5.020   10.680  5.020
Over 519 men ikke over 548  10.770   5.290   11.470  5.290
Over 548 men ikke over 581  11.490   5.600   12.230  5.600
Over 581 men ikke over 605  12.200   5.880   12.990  5.880
Over 605 men ikke over 645  12.910   6.240   13.750  6.240
Over 645      13.650   6.530   14.530  6.530

Se også Hvor langt på literen om energiforbrug udarbejdet af Færdselsstyrelsen.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15