Gå til indhold

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller senere, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

Fra 1. januar 2010 omfatter afgiften endvidere varebiler, der er registreret første gang som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Af personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 og af varebiler, der er registreret før den 18. marts 2009, betales der vægtafgift, jf. Afgiftssatser i vægtafgiftsloven.

Se også Den juridiske vejledning afsnit I.A.3 Brændstofforbrugsafgift

For varebiler omfattet af ejerafgiftsloven, der anvendes privat, betales tillæg til de i tabel A og B angivne satser. For varebiler registreret første gang den 25. april 2007 eller senere udgør tillægget 6.250 kr. pr. år i 2021 og 2022 for varebiler indtil 3.000 kg og 18.560 kr. pr. år for varebiler fra 3.001 kg til 3.500 kg. For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte, jf. vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabelafsnit II A.

For dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter og dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på 3.500 kg. eller under, opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt.

Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Med udmøntning af aftalen om Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017, (L 4, 2017/2018) forhøjes brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler, jf. tabel A2 og B2.

Med aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 omlægges ejer- og udligningsafgiften for nye biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på hhv. en liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 de udleder pr. km., jf. tabel C. Omlægningen får virkning for køretøjer, der indregistreres den 1. juli 2021 eller senere. Derudover forhøjes forbrugsafgiften med 9,7 pct. i 2023 og 16,8 pct. i 2024 i forhold til 2020-niveau.

Beregn selv vægtafgift / grøn ejerafgift / CO2-ejerafgift med Motorstyrelsens afgiftsberegner

Afgiftssatser 2023 2024
A1. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt benzindrevne varebiler Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 370 390
Under 20,0 men ikke under 18,2 710 750
Under 18,2 men ikke under 16,7 1040 1.100
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.390 1.480
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.730 1.840
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.060 2.190
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.400 2.550
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.730 2.900
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.070 3.260
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.410 3.630
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.750 3.990
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.400 4.690
Under 9,1 men ikke under 8,3 5.110 5.440
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.780 6.150
Under 7,7 men ikke under 7,1 6.440 6.860
Under 7,1 men ikke under 6,7 7.110 7.570
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.800 8.310
Under 6,3 men ikke under 5,9 8.470 9.020
Under 5,9 men ikke under 5,6 9.140 9.730
Under 5,6 men ikke under 5,3 9.850 10.480
Under 5,3 men ikke under 5,0 10.510 11.190
Under 5,0 men ikke under 4,8 11.180 11.910
Under 4,8 men ikke under 4,5 11.850 12.620
Under 4,5     12.540 13.360
Afgiftssatser 2023 2024
A2. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30. juni 2021 Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 50,0 370 390
Under 50,0 men ikke under 44,4 410 440
Under 44,4 men ikke under 40,0 430 460
Under 40,0 men ikke under 36,4 450 480
Under 36,4 men ikke under 33,3 480 510
Under 33,3 men ikke under 28,6 510 540
Under 28,6 men ikke under 25,0 550 590
Under 25,0 men ikke under 22,2 600 640
Under 22,2 men ikke under 20,0 640 680
Under 20,0 men ikke under 18,2 980 1040
Under 18,2 men ikke under 16,7 1.310 1.390
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.660 1.770
Under 15,4 men ikke under 14,3 2.000 2.130
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.330 2.480
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.670 2.840
Under 12,5 men ikke under 11,8 3.000 3.190
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.340 3.560
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.680 3.920
Under 10,5 men ikke under 10,0 4.020 4.280
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.680 4.980
Under 9,1 men ikke under 8,3 5.380 5.730
Under 8,3 men ikke under 7,7 6.050 6.440
Under 7,7 men ikke under 7,1 6.720 7.150
Under 7,1 men ikke under 6,7 7.390 7.870
Under 6,7 men ikke under 6,3 8.080 8.600
Under 6,3 men ikke under 5,9 8.750 9.310
Under 5,9 men ikke under 5,6 9.420 10.030
Under 5,6 men ikke under 5,3 10.120 10.770
Under 5,3 men ikke under 5,0 10.790 11.490
Under 5,0 men ikke under 4,8 11.460 12.200
Under 4,8 men ikke under 4,5 12.130 12.910
Under 4,5     12.820 13.650
Afgiftssatser 2023 2024
B1. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt dieseldrevne varebiler Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 - 160 160 - 160 160
Under 32,1 men ikke under 28,1 - 740 740 - 740 740
Under 28,1 men ikke under 25 - 1.320 1.320 - 1.320 1.320
Under 25 men ikke under 22,5 370 1.420 1.790 390 1.420 1.810
Under 22,5 men ikke under 20,5 710 1.570 2.280 750 1.570 2.320
Under 20,5 men ikke under 18,8 1040 1.690 2.730 1100 1.690 2.790
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.390 1.820 3.210 1.480 1.820 3.300
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.730 1.960 3.690 1.840 1.960 3.800
Under 16,1 men ikke under 15 2.060 2.100 4.160 2.190 2.100 4.290
Under 15 men ikke under 14,1 2.400 2.260 4.660 2.550 2.260 4.810
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.730 2.400 5.130 2.900 2.400 5.300
Under 13,2 men ikke under 12,5 3.070 2.560 5.630 3.260 2.560 5.820
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.410 2.680 6.090 3.630 2.680 6.310
Under 11,9 men ikke under 11,3 3.750 2.810 6.560 3.990 2.810 6.800
Under 11,3 men ikke under 10,2 4.400 3.110 7.510 4.690 3.110 7.800
Under 10,2 men ikke under 9,4 5.110 3.370 8.480 5.440 3.370 8.810
Under 9,4 men ikke under 8,7 5.780 3.630 9.410 6.150 3.630 9.780
Under 8,7 men ikke under 8,1 6.440 3.950 10.390 6.860 3.950 10.810
Under 8,1 men ikke under 7,5 7.110 4.180 11.290 7.570 4.180 11.750
Under 7,5 men ikke under 7 7.800 4.440 12.240 8.310 4.440 12.750
Under 7 men ikke under 6,6 8.470 4.770 13.240 9.020 4.770 13.790
Under 6,6 men ikke under 6,2 9.140 5.020 14.160 9.730 5.020 14.750
Under 6,2 men ikke under 5,9 9.850 5.290 15.140 10.480 5.290 15.770
Under 5,9 men ikke under 5,6 10.510 5.600 16.110 11.190 5.600 16.790
Under 5,6 men ikke under 5,4 11.180 5.880 17.060 11.910 5.880 17.790
Under 5,4 men ikke under 5,1 11.850 6.240 18.090 12.620 6.240 18.860
Under 5,1 men ikke under   12.540 6.530 19.070 13.360 6.530 19.890
Afgiftssatser 2023 2024
B2. Dieseldrevne biler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller efter, men senest den 30 juni 2021. Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift, kr. pr. halvår pr. bil Afgift i alt, kr. pr. halvår pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 56,3 370 160 530 390 160 550
Under 56,3 men ikke under 50 410 160 570 440 160 600
Under 50 men ikke under 45 430 160 590 460 160 620
Under 45 men ikke under 41 450 160 610 480 160 640
Under 41 men ikke under 37,6 480 160 640 510 160 670
Under 37,6 men ikke under 32,1 510 160 670 540 160 700
Under 32,1 men ikke under 28,1 550 740 1.290 590 740 1.330
Under 28,1 men ikke under 25 600 1.320 1.920 640 1.320 1.960
Under 25 men ikke under 22,5 640 1.420 2.060 680 1.420 2.100
Under 22,5 men ikke under 20,5 980 1.570 2.550 1.040 1.570 2.610
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.310 1.690 3.000 1.390 1.690 3.080
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.660 1.820 3.480 1.770 1.820 3.590
Under 17,3 men ikke under 16,1 2.000 1.960 3.960 2.130 1.960 4.090
Under 16,1 men ikke under 15 2.330 2.100 4.430 2.480 2.100 4.580
Under 15 men ikke under 14,1 2.670 2.260 4.930 2.840 2.260 5.100
Under 14,1 men ikke under 13,2 3.000 2.400 5.400 3.190 2.400 5.590
Under 13,2 men ikke under 12,5 3.340 2.560 5.900 3.560 2.560 6.120
Under 12,5 men ikke under 11,9 3.680 2.680 6.360 3.920 2.680 6.600
Under 11,9 men ikke under 11,3 4.020 2.810 6.830 4.280 2.810 7.090
Under 11,3 men ikke under 10,2 4.680 3.110 7.790 4.980 3.110 8.090
Under 10,2 men ikke under 9,4 5.380 3.370 8.750 5.730 3.370 9.100
Under 9,4 men ikke under 8,7 6.050 3.630 9.680 6.440 3.630 10.070
Under 8,7 men ikke under 8,1 6.720 3.950 10.670 7.150 3.950 11.100
Under 8,1 men ikke under 7,5 7.390 4.180 11.570 7.870 4.180 12.050
Under 7,5 men ikke under 7 8.080 4.440 12.520 8.600 4.440 13.040
Under 7 men ikke under 6,6 8.750 4.770 13.520 9.310 4.770 14.080
Under 6,6 men ikke under 6,2 9.420 5.020 14.440 10.030 5.020 15.050
Under 6,2 men ikke under 5,9 10.120 5.290 15.410 10.770 5.290 16.060
Under 5,9 men ikke under 5,6 10.790 5.600 16.390 11.490 5.600 17.090
Under 5,6 men ikke under 5,4 11.460 5.880 17.340 12.200 5.880 18.080
Under 5,4 men ikke under 5,1 12.130 6.240 18.370 12.910 6.240 19.150
Under 5,1 men ikke under   12.820 6.530 19.350 13.650 6.530 20.180
Afgiftssatser 2023 2024
C. Alle person- og varebiler og udligningsafgift for dieseldrevne biler registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere. CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevnebiler, kr. pr. halvår pr. bil CO2-baseret afgift, kr. pr. halvår pr. bil Udligningsafgift for dieseldrevnebiler, kr. pr. halvår pr. bil
Gram CO2 udledt pr. kilometer          
Højst 58     370   160   390   160 
Over 58 men ikke over 65  410   160   440   160 
Over 65 men ikke over 73  430   160   460   160 
Over 73 men ikke over 80  450   160   480   160 
Over 80 men ikke over 87  480   160   510   160 
Over 87 men ikke over 102  510   160   540   160 
Over 102 men ikke over 116  550   740   590   740 
Over 116 men ikke over 131  600   1.320   640   1.320 
Over 131 men ikke over 145  640   1.420   680   1.420 
Over 145 men ikke over 160  980   1.570   1.040   1.570 
Over 160 men ikke over 174  1.310   1.690   1.390   1.690 
Over 174 men ikke over 189  1.660   1.820   1.770   1.820 
Over 189 men ikke over 203  2.000   1.960   2.130   1.960 
Over 203 men ikke over 218  2.330   2.100   2.480   2.100 
Over 218 men ikke over 232  2.670   2.260   2.840   2.260 
Over 232 men ikke over 246  3.000   2.400   3.190   2.400 
Over 246 men ikke over 262  3.340   2.560   3.560   2.560 
Over 262 men ikke over 277  3.680   2.680   3.920   2.680 
Over 277 men ikke over 290  4.020   2.810   4.280   2.810 
Over 290 men ikke over 319  4.680   3.110   4.980   3.110 
Over 319 men ikke over 350  5.380   3.370   5.730   3.370 
Over 350 men ikke over 377  6.050   3.630   6.440   3.630 
Over 377 men ikke over 409  6.720   3.950   7.150   3.950 
Over 409 men ikke over 433  7.390   4.180   7.870   4.180 
Over 433 men ikke over 461  8.080   4.440   8.600   4.440 
Over 461 men ikke over 492  8.750   4.770   9.310   4.770 
Over 492 men ikke over 519  9.420   5.020   10.030   5.020 
Over 519 men ikke over 548  10.120   5.290   10.770   5.290 
Over 548 men ikke over 581  10.790   5.600   11.490   5.600 
Over 581 men ikke over 605  11.460   5.880   12.200   5.880 
Over 605 men ikke over 645  12.130   6.240   12.910   6.240 
Over 645      12.820   6.530   13.650   6.530 

Se også Hvor langt på literen om energiforbrug udarbejdet af Færdselsstyrelsen.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15