31-10-2024
Kommuneskatteændringer i 2025
Ændringer i kommuneskatten, kirkeskatten og grundskyldspromillen fra 2024 til 2025
Kommuner med fald i skatteprocent | Kommuner med stigning i skatteprocent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommune | Pct.-point | Kommune | Pct.-point | ||
1 | Gentofte | -0,10 | 1 | Vejen | 0,47 |
1 | Frederikssund | -0,10 | 2 | Fanø | 0,33 |
1 | København | -0,10 | 3 | Esbjerg | 0,30 |
3 | Helsingør | 0,30 | |||
5 | Lemvig | 0,24 | |||
6 | Randers | 0,20 | |||
7 | Rudersdal | 0,16 | |||
8 | Greve | 0,07 |
Kommuner med fald i kirkeskatteprocent | Kommuner med stigning i kirkeskatteprocent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommune | Pct.-point | Kommune | Pct.-point | ||
1 | Brønderslev | -0,02 | 1 | Greve | 0,08 |
1 | Samsø | -0,02 | 2 | Syddjurs | 0,04 |
1 | Ærø | -0,02 | 3 | Ballerup | 0,03 |
4 | Gentofte | -0,01 |
Kommuner med fald i grundskyldspromillen | Kommuner med stigning i grundskyldspromillen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommune | Promille-point | Kommune | Promille-point | ||
1 | Rudersdal | -0,1 |
Læs mere
Oversigt over kommuneskatter
Kommuneskatteprocenter 1977-2025 i regneark
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenter 2007-2025 | Skatteministeriet (skm.dk)
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2025 | Skatteministeriet (skm.dk)
Kommuneskatteprocenter og grundskyldspromiller - Top 20 - 2025 | Skatteministeriet (skm.dk)