Gå til indhold

Skatteloftsnedslag 2007-2012

Oversigt over nedslag efter det skrå skatteloft i 2007-2012. Inkl. historisk oversigt fra 1977.

Fra 2010 og frem er det skrå skatteloft todelt for hhv. personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst.

Antallet af kommuner, hvor der gives nedslag i topskatten i personlig indkomst er 73, 74 og 76 i hhv. 2010, 2011 og 2012. Fra 2011 og frem vil samtlige af landets 98 kommuner være omfattet af skatteloftet for positiv nettokapitalindkomst. I 2010 lå Gentofte kommune under skatteloftet for positiv nettokapitalindkomst.

Udviklingen i provenutabet ved det skrå skatteloft samt antallet af kommuner og topskatteydere, der berøres af skatteloftet i perioden 2007 til 2012, er vist i tabel 1.

Tabel 1. Skatteloftsnedslag mv. i 2007 - 2012
Provenutal i årsniveau 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012*
Samlet statsskat (bund-, mellem- og topskat samt sunhedsbidrag) 34,48 34,48 34,04 26,67 26,64 26,64
Samlet kommunal skattepct. ekskl. kirkeskat1) 24,56 24,81 24,82 24,90 24,92 24,92
Samlet skatteprocent 59,04 59,29 58,86 51,57 51,56 51,56
  Skatteloftsnedslag for personlig indkomst
Skråt skatteloft - personlig indkomst 59,0 59,0 59,0 51,5 51,5 51,5
Skatteloftsnedslag i gennemsnitskommunen 0,04 0,29 0,0 0,07 0,06 0,06
Skatteloftet er effektivt ved en kommunal skat over 24,5 24,5 24,9 24,8 24,8 24,8
Antal kommuner over skatteloftet for personlig indkomst 63 77 59 72 73 75
Antal skatteydere med nedslag i topskat af personlig indkomst (1.000) 439 558 406 378 401 450
Samlet skatteloftsnedslag i topskat af personlig indkomst, mio. kr. 333 519 267 378 400 457
  Skatteloftsnedslag for positiv nettokapitalindkomst
Skråt skatteloft - positiv nettokapitalindkomst 59,0 59,0 59,0 49,5 47,5 45,5
Skatteloftsnedslag i gennemsnitskommunen 0,04 0,29 0,0 2,07 4,06 6,06
Skatteloftet er effektivt ved en kommunal skat over 24,5 24,5 24,9 22,8 20,8 18,8
Antal kommuner over skatteloftet for positiv nettokapitalindkomst 63 77 59 97 98 98
Antal skatteydere med nedslag i topskat af positiv nettokapitalindkomst (1.000) 91 115 77 18 20 21
- heraf personer med nedslag som følge af det lavere skatteloft for positiv nettokapitalindkomst (1.000) - - - 7 8 8
Samlet skatteloftsnedslag i topskat af positiv nettokapitalindkomst, mio. kr. 37 45 17 60 92 140
- heraf som følge af det lavere skatteloft for positiv nettokapitalindkomst, mio. kr. - - - 46 82 130
  Samlet skatteloftsnedslag
Samlet antal personer med skatteloftsnedslag2) 480 609 440 390 413 463
Samlet skatteloftsnedslag, mio. kr. 369 564 283 438 493 597

Kilde: Lovmodelberegninger. Provenuer er i årsniveau.
* Skøn. Beregningerne bygger på en fremskrevet stikprøve fra indkomståret 2009 på 3,3 pct. af befolkningen.
1) Kirkeskatteprocenten, der i alle de viste år udgør 0,7 pct. i en gennemsnitskommune, indgår ikke i skatteloftsberegningen.
2) Nogle personer har nedslag i topskatten fra både personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst. Derfor summerer de to enkelte tal ikke til det samlede antal.

Nedenfor i tabel 2 a og 2 b er vist udviklingen i nedslaget for det skrå skatteloft 1977-2006.

Tabel 2 a. Det skrå skatteloft 1992-2006
År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antal kommuner 219 228 208 200 178 266 269 257 247 232 187 189 193 199 198
Procent for skatteloft 68,0 68,0 65,0 63,5 62,0 60,0 58,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
Skatteprocent der udløser nedslag* 28,0 28,0 28,5 29,0 30,0 29,0 29,0 30,5 31,0 31,75 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
Højeste nedslagspct. 4,1 4,1 3,6 3,5 2,9 4,8 5,2 4,3 3,8 3,45 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1
Samlet nedslag, mio. kr. 760 755 565 525 368 1.404 1.804 1.145 885 690 295 325 330 370 385
Tabel 2 b. Det skrå skatteloft 1977-1991
År 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Antal kommuner 0 0 5 25 43 38 34 73 64 67 151 200 206 203 211
Procent for skatteloft 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 70,0 73,0 73,0 73,0 73,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
Skatteprocent der udløser nedslag* 25,9 25,9 25,9 25,9 25,4 25,9 28,9 28,0 27,9 27,9 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
Højeste nedslagspct. 0,0 0,0 0,4 2,7 2,7 2,2 4,6 3,8 3,0 2,8 2,9 3,8 3,8 3,6 3,6
Samlet nedslag, mio. kr. 0 0 1 10 25 30 20 40 65 75 225 410 440 480 590

*) Skatteloftet har virkning i de kommuner, hvor den kommunale skatteprocent (og amtskommunale indtil 2007) overstiger den angivne procent.

Se flere nøgletal for udviklingen i kommuneskatteprocenterne m.v. i perioden 1977-2006.