22-06-2026
CO2-afgiftsloven
Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.5. Kuldioxid
Indekseres med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift
| Afgiftssatser | Grundbeløb i 2015 niveau |
2026 |
2027
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Der svares kuldioxidafgift af varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om kulafgift, lov om elafgift og lov om gasafgift |
||||
| Gas- og dieselolie - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 188,9 | 228,4 | 232,5 |
| øre/l | 187,8 | 227,1 | 231,2 | |
| Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 176,0 | 212,8 | 216,7 |
| øre/l | 175,0 | 211,6 | 215,4 | |
| Gas- og dieselolie med 7,6 pct. biobrændstoffer - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 174,5 | 211,0 | 214,8 |
| øre/l | 173,5 | 209,8 | 213,6 | |
| Fuelolie | øre/kg | 225,6 | 272,8 | 277,7 |
| Fyringstjære | øre/kg | 203,1 | 245,5 | 250,0 |
| Petroleum - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 188,9 | 228,4 | 232,5 |
| øre/l | 187,8 | 227,1 | 231,2 | |
| Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus | kr./ton | 1.892,9 | 2.288,5 | 2.330,2 |
| kr./GJ | 67,6 | 81,7 | 83,2 | |
| Jordoliekoks | kr./ton | 2.160,4 | 2.611,9 | 2.659,5 |
| kr./GJ | 65,5 | 79,2 | 80,6 | |
| Brunkulsbriketter og brunkul | kr./ton | 1.284,4 | 1.552,8 | 1.581,1 |
| kr./GJ | 67,6 | 81,7 | 83,2 | |
| Autogas (LPG) | øre/l | 114,9 | 138,9 | 141,4 |
| Anden flaskegas (LPG) | øre/kg | 212,8 | 257,3 | 262,0 |
| Raffinaderigas | øre/kg | 210,9 | 255,0 | 259,6 |
| Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm (CO2-afgift). | øre/Nm3 | 160,6 | 194,2 | 197,7 |
| Naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til CO2-afgift på naturgas (metanafgift) | øre/Nm3 | 27,5 | 33,2 | 33,9 |
| Benzin - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 170,6 | 206,3 | 210,0 |
| øre/l | 169,2 | 204,6 | 208,3 | |
| Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 162,5 | 196,5 | 200,0 |
| øre/l | 161,1 | 194,8 | 198,3 | |
| Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 153,9 | 186,1 | 189,5 |
| øre/l | 152,6 | 184,5 | 187,9 | |
| Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift pr. ton udledt CO2 | kr./ton | 711,6 | 860,3 | 876,0 |
| Smøreolie o.lign. | øre/l | 188,9 | 228,4 | 232,5 |
| Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift) | kr./GJ | 4,8 | 5,8 | 5,9 |
| Karburatorvæske | øre/l | 124,3 | 150,3 | 153,0 |
| Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur | ||||
| Med et vandindhold på mindst 27 pct. | kr./ton | 1.627,3 | 1.967,4 | 2.003,2 |
| kr./GJ | 56,6 | 68,4 | 69,7 | |
| Med et vandindhold på mindre end 27 pct. | kr./ton | 2.139,4 | 2.586,5 | 2.633,6 |
| kr./GJ | 56,6 | 68,4 | 69,7 | |
| Metanol under position 2905 11 00 i EU´s kombinerede nomenklatur af syntetisk oprindelse | kr./GJ | 49,8 | 60,2 | 61,3 |
| øre/l | 78,5 | 94,9 | 96,6 | |
| Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 7, stk. 6 og § 7b, stk. 1) |
kr./GJ | 56,3 | 68,1 | 69,3 |
| øre/kWh | 20,3 | 24,5 | 25,0 | |
Som udgangspunkt ydes der ikke godtgørelse af CO2-afgiften. Kvoteomfattede virksomheder kan i udgangspunktet opnå godtgørelse af CO2-afgift dog med visse undtagelser.
Ikke-kvoteomfattet proces kan få fuld godtgørelse for CO2-afgiften på nær nedenstående andel af afgiften
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 og frem |
| 350/750 | 430/750 | 510/750 | 590/750 | 670/750 | 750/750 |
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift
Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18