05-09-2025
CO2-afgiftsloven
Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.5. Kuldioxid
Indekseres med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift
Afgiftssatser | Grundbeløb i 2015 niveau | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Der svares kuldioxidafgift af varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om kulafgift, lov om elafgift og lov om gasafgift |
|
|||
Gas- og dieselolie - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 188,9 | 226,1 | 228,4 |
øre/l | 187,8 | 224,8 | 227,1 | |
Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 176,0 | 210,7 | 212,8 |
øre/l | 175,0 | 209,5 | 211,6 | |
Gas- og dieselolie med 7,6 pct. biobrændstoffer - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 174,5 | 208,9 | 211,0 |
øre/l | 173,5 | 207,7 | 209,8 | |
Fuelolie | øre/kg | 225,6 | 270,0 | 272,8 |
Fyringstjære | øre/kg | 203,1 | 243,1 | 245,5 |
Petroleum - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 188,9 | 226,1 | 228,4 |
øre/l | 187,8 | 224,8 | 227,1 | |
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus | kr./ton | 1.892,9 | 2.265,8 | 2.288,5 |
kr./GJ | 67,6 | 80,9 | 81,7 | |
Jordoliekoks | kr./ton | 2.160,4 | 2.586,0 | 2.611,9 |
kr./GJ | 65,5 | 78,4 | 79,2 | |
Brunkulsbriketter og brunkul | kr./ton | 1.284,4 | 1.537,4 | 1.552,8 |
kr./GJ | 67,6 | 80,9 | 81,7 | |
Autogas (LPG) | øre/l | 114,9 | 137,5 | 138,9 |
Anden flaskegas (LPG) | øre/kg | 212,8 | 254,7 | 257,3 |
Raffinaderigas | øre/kg | 210,9 | 252,4 | 255,0 |
Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm (CO2-afgift). | øre/Nm3 | 160,6 | 192,2 | 194,2 |
Naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til CO2-afgift på naturgas (metanafgift) | øre/Nm3 | 27,5 | 32,9 | 33,2 |
Benzin - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 170,6 | 204,2 | 206,3 |
øre/l | 169,2 | 202,5 | 204,6 | |
Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 162,5 | 194,5 | 196,5 |
øre/l | 161,1 | 192,8 | 194,8 | |
Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer - afgiftssatsen ved 15 C udgør |
øre/l | 153,9 | 184,2 | 186,1 |
øre/l | 152,6 | 182,7 | 184,5 | |
Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift pr. ton udledt CO2 | kr./ton | 711,6 | 851,8 | 860,3 |
Smøreolie o.lign. | øre/l | 188,9 | 226,1 | 228,4 |
Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift) | kr./GJ | 4,8 | 5,7 | 5,8 |
Karburatorvæske | øre/l | 124,3 | 148,8 | 150,3 |
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur | ||||
Med et vandindhold på mindst 27 pct. | kr./ton | 1.627,3 | 1.947,9 | 1.967,4 |
kr./GJ | 56,6 | 67,8 | 68,4 | |
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. | kr./ton | 2.139,4 | 2.560,9 | 2.586,5 |
kr./GJ | 56,6 | 68,1 | 68,8 | |
Metanol under position 2905 11 00 i EU´s kombinerede nomenklatur af syntetisk oprindelse | kr./GJ | 49,8 | 59,6 | 60,2 |
øre/l | 78,5 | 94,0 | 94,9 | |
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 7, stk. 6 og § 7b, stk. 1) |
kr./GJ | 56,3 | 67,4 | 68,1 |
øre/kWh | 20,3 | 24,3 | 24,5 |
Som udgangspunkt ydes der ikke godtgørelse af CO2-afgiften. Kvoteomfattede virksomheder kan i udgangspunktet opnå godtgørelse af CO2-afgift dog med visse undtagelser.
Ikke-kvoteomfattet proces kan få fuld godtgørelse for CO2-afgiften på nær nedenstående andel af afgiften
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 og frem |
350/750 | 430/750 | 510/750 | 590/750 | 670/750 | 750/750 |
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift
Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18