04-01-2018
Nationalregnskabsopgørelse af de samlede skatter og afgifter
Det skønnes, at der i 2018 i alt i Danmark vil blive opkrævet ca. 998 mia. kr. i samlede skatter og afgifter. Dette beløb svarer til 44,9 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).
Af de ca. 998 mia. kr. udgør personskatterne inkl. arbejdsmarkedsbidrag og ejendomsværdiskat den største andel, nemlig ca. 550 mia. kr. eller ca. 55 pct. Moms og afgifter udgør ca. 323 mia. kr. eller ca. 33 pct., mens selskabsskatter, sociale bidrag, ejendomsskatter, pensionsafkastskat mv. beløber sig til ca. 125 mia. kr. eller ca. 12 pct.
I tabel 1 er vist en specifikation af den samlede beskatning efter skatteart i årene 2012-2018 opgjort efter nationalregnskabsprincipper.
I forhold til 2017 skønnes de samlede skatter og afgifter i løbende priser at stige med ca. 17 mia. kr., mens skattetrykket skønnes at falde fra 45,7 pct. i 2017 til 44,9 pct. i 2018. Udviklingen i skattetrykket er nærmere belyst på særskilt side.
Arbejdsmarkedsbidraget på 8,0 pct. skønnes (før skattefradrag) at indbringe ca. 99½ mia. kr. i 2018 svarende til ca. 10 pct. af de samlede skatter og afgifter, jf. også siden Udviklingen i skattestrukturen.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* | |
Mia. kr. | |||||||
Skatter og afgifter i alt | 870,9 | 908,3 | 986,9 | 961,0 | 967,1 | 980,4 | 997,8 |
1. Indkomstskatter i alt | 540,7 | 570,2 | 644,5 | 608,2 | 607,8 | 613,0 | 617,4 |
1.1 Personskatter | 447,7 | 496,1 | 535,1 | 528,8 | 517,6 | 531,9 | 550,4 |
heraf 1.1.1. Ordinære skatter | 341,8 | 355,9 | 364,6 | 393,6 | 405,0 | 414,7 | 428,7 |
1.1.2. Arbejdsmarkedsbidrag | 82,0 | 82,6 | 84,7 | 87,3 | 90,2 | 95,3 | 99,7 |
1.1.3. Ejendomsværdiskat | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,0 | 14,2 |
1.1.4. Særlige skatter | 10,8 | 44,4 | 72,3 | 34,3 | 8,4 | 7,9 | 7,8 |
1.2 Selskabsskat mv. | 49,5 | 54,1 | 56,4 | 56,6 | 56,2 | 63,9 | 61,9 |
1.3 Pensionsafkastskat | 43,6 | 20,0 | 53,1 | 22,8 | 34,0 | 17,2 | 5,1 |
2. Obligatoriske bidrag til sociale ordninger i alt | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 |
2.1 Sociale bidrag betalt af arbejdstagere | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2 Sociale bidrag betalt af arbejdsgivere | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
2.3 Pensionsbidrag vedr. tjenestemænd | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
3. Andre arbejdsmarkedsbidrag i alt | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 6,1 |
3.1 Arbejdsmarkedsbidrag betalt af arbejdstagere | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2 Arbejdsmarkedsbidrag betalt af arbejdsgivere | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 6,1 |
4. Skat af formue, ejendom og besiddelse i alt | 43,8 | 46,2 | 46,7 | 49,4 | 48,5 | 48,4 | 49,2 |
4.1 Formueskat | - | - | - | - | - | - | - |
4.2 Afgift af arv og gave | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 5,2 | 4,2 | 4,6 | 3,6 |
4.3 Vægtafgifter af motorkøretøjer | 10,6 | 11,4 | 11,2 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,6 |
4.4 Ejendomsskatter | 24,8 | 26,4 | 27,2 | 28,1 | 28,4 | 28,2 | 29,4 |
4.5 Medielicens til DR | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
5. Afgifter af varer og tjenester i alt | 278,7 | 281,7 | 285,3 | 292,9 | 302,3 | 311,7 | 322,9 |
5.1 Generelle omsætningsafgifter | 187,4 | 187,9 | 192,9 | 197,3 | 205,6 | 215,8 | 225,6 |
5.2 Told og importafgifter | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
5.3 Afgifter af specielle varer | 80,2 | 83,3 | 81,1 | 83,2 | 84,4 | 82,8 | 83,9 |
5.4 Afgifter af specielle transaktioner | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,5 |
5.5 Afgifter af specielle tjenester | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
6. Andre produktionsskatter i alt | 0,3 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
6.1 Afgifter i forbindelse med kontrol og tilsyn mv. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.2 Afgifter i forbindelse med bevillinger mv. | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
6.3 Indbetalinger til Garantiformuen og Afviklingsfonden | - | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 0,7 | - | - |
Bruttonationalproduktet, BNP | 1.895,0 | 1.929,7 | 1.981,2 | 2.027,1 | 2.066,0 | 2.146,5 | 2.224,8 |
Skattetryk | 46,0 | 47,1 | 49,8 | 47,4 | 46,8 | 45,7 | 44,9 |
* Skøn
Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet, ØR december 2017.
Anm: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.