25-10-2024
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenter 2007-2025
Nøgletal for udviklingen i kommuneskatteprocenterne mv. i perioden 2007-2025
Kommune-skat |
Kirkeskat |
I alt | Kirkeskat (medl. af folke-kirken)1) |
Afrundet | |||
Kom- mune- skat |
Kirke- skat (alle ) |
I alt | |||||
2007 | 24,577 | 0,737 | 25,314 | 0,876 | 24,6 | 0,7 | 25,3 |
2008 | 24,813 | 0,734 | 25,547 | 0,876 | 24,8 | 0,7 | 25,5 |
2009 | 24,818 | 0,731 | 25,549 | 0,878 | 24,8 | 0,7 | 25,5 |
2010 | 24,903 | 0,738 | 25,641 | 0,885 | 24,9 | 0,7 | 25,6 |
2011 | 24,921 | 0,735 | 25,656 | 0,887 | 24,9 | 0,7 | 25,7 |
2012 | 24,923 | 0,731 | 25,654 | 0,886 | 24,9 | 0,7 | 25,7 |
2013 | 24,907 | 0,723 | 25,630 | 0,883 | 24,9 | 0,7 | 25,6 |
2014 | 24,902 | 0,715 | 25,617 | 0,879 | 24,9 | 0,7 | 25,6 |
2015 | 24,904 | 0,709 | 25,613 | 0,878 | 24,9 | 0,7 | 25,6 |
2016 | 24,909 | 0,702 | 25,611 | 0,875 | 24,9 | 0,7 | 25,6 |
2017 | 24,913 | 0,693 | 25,606 | 0,871 | 24,9 | 0,7 | 25,6 |
2018 | 24,913 | 0,683 | 25,597 | 0,866 | 24,9 | 0,7 | 25,6 |
2019 | 24,926 | 0,677 | 25,604 | 0,867 | 24,9 | 0,7 | 25,6 |
2020 | 24,954 | 0,674 | 25,629 | 0,868 | 25,0 | 0,7 | 25,6 |
2021 | 24,971 | 0,669 | 25,641 | 0,869 | 25,0 | 0,7 | 25,6 |
2022 | 24,982 | 0,665 | 25,647 | 0,869 | 25,0 | 0,7 | 25,6 |
2023 | 25,018 | 0,661 | 25,679 | 0,869 | 25,0 | 0,7 | 25,7 |
2024 | 25,067 | 0,648 | 25,715 | 0,868 | 25,1 | 0,6 | 25,7 |
2025 | 25,068 | 0,642 | 25,710 | 0,870 | 25,1 | 0,7 | 25,7 |
1) Gennemsnitlig kirkeskatteprocent for de ca. 75 pct. af skatteyderne, der er medlemmer af folkekirken.
Kommuneskatteprocent1) | Samlede kommune- og kirkeskatteprocent2) | |||||
Laveste | Højeste | Forskel | Laveste | Højeste | Forskel | |
2007 | 20,1 | 26,7 | 6,6 | 21,21 | 27,94 | 6,73 |
2008 | 21,9 | 27,8 | 5,9 | 22,95 | 29,00 | 6,05 |
2009 | 22,7 | 27,8 | 5,1 | 23,22 | 28,98 | 5,76 |
2010 | 22,8 | 27,8 | 5,0 | 23,24 | 28,98 | 5,74 |
2011 | 22,8 | 27,8 | 5,0 | 23,24 | 28,96 | 5,72 |
2012 | 22,7 | 27,8 | 5,1 | 23,24 | 28,95 | 5,71 |
2013 | 22,7 | 27,8 | 5,1 | 23,22 | 28,95 | 5,73 |
2014 | 22,5 | 27,8 | 5,3 | 23,06 | 28,95 | 5,89 |
2015 | 22,5 | 27,8 | 5,3 | 23,06 | 28,94 | 5,88 |
2016 | 22,5 | 27,8 | 5,3 | 23,06 | 28,94 | 5,88 |
2017 | 22,5 | 27,8 | 5,3 | 23,06 | 28,94 | 5,88 |
2018 | 22,5 | 27,8 | 5,3 | 23,06 | 28,94 | 5,88 |
2019 | 22,5 | 27,8 | 5,3 | 23,06 | 28,94 | 5,88 |
2020 | 22,8 | 27,8 | 5,0 | 23,19 | 28,94 | 5,75 |
2021 | 22,80 | 26,30 | 3,50 | 23,30 | 27,60 | 4,30 |
2022 | 22,80 | 26,30 | 3,50 | 23,30 | 27,60 | 4,30 |
2023 | 23,10 | 26,30 | 3,20 | 23,71 | 27,60 | 3,89 |
2024 | 23,36 | 26,30 | 2,94 | 23,93 | 27,60 | 3,67 |
2025 | 23,40 | 26,30 | 2,90 | 24,09 | 27,60 | 3,51 |
1) Ekskl. kirkeskat.
2) Inkl. gennemsnitlig kirkeskatteprocent for alle skatteydere.