10-12-2018
Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2010-2017
Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2010-2017
Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2023 ]
Årstal | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguleringsmetode | PSL, nye grundbeløb i 2010-niveau | Personskatteloven, reguleringen er suspenderet i 2011-2013 |
Personskatteloven, reguleringstal, satsreguleringsloven | |||||
Reguleringsprocent | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,8% | 1,5% | 1,4% | 2,2% |
Reguleringspristal / reguleringstal | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,8 | 103,3 | 104,7 | 107,0 |
Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
Skalagrænser: | ||||||||
Beløbsgrænse ved topskat | 389.900 | 389.900 | 389.900 | 421.000 | 449.100 | 459.200 | 467.300 | 479.600 |
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.800 | 41.400 | 41.900 | 42.800 |
Udligningsskattegrænse | - | 362.800 | 362.800 | 362.800 | 369.400 | 374.800 | 379.900 | 388.200 |
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat | - | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 123.200 | 125.000 | 126.700 | 129.500 |
Personfradrag: | ||||||||
Almindeligt personfradrag, stat og kommune | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.000 | 42.800 | 43.400 | 44.000 | 45.000 |
Børn/unge under 18 år | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 31.500 | 32.100 | 32.600 | 33.000 | 33.800 |
Progressionsgrænse for aktieindkomst | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 49.200 | 49.900 | 50.600 | 51.700 |
Børne- og ungeydelse: | ||||||||
Årlig udbetaling pr. barn/ung (reguleres med prisudviklingen) | ||||||||
0 - 2 årige | 16.988 | 16.992 | 17.064 | 17.196 | 17.616 | 17.772 | 17.880 | 17.964 |
3 - 6 årige | 13.448 | 13.452 | 13.500 | 13.608 | 13.944 | 14.076 | 14.148 | 14.220 |
7 - 14 årige | 10.580 | 10.584 | 10.632 | 10.716 | 10.980 | 11.076 | 11.136 | 11.184 |
15 - 17 årige | 10.580 | 10.584 | 10.632 | 10.716 | 10.980 | 11.076 | 11.136 | 11.184 |
Aftrapningsgrænse for børne- og ungeydelse | - | - | - | - | 712.600 | 723.100 | 732.900 | 749.000 |
Ligningsloven: | ||||||||
Beløbsgrænse for tildeling af gratisaktier | 22.800 | 22.800 | - | - | - | - | - | - |
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.500 | 25.900 | 26.200 | 26.800 |
Bundfradrag vedr. gratialer mv. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren | - | - | - | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.500 | 10.700 |
Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
Rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) | 455 | 455 | 455 | 455 | 464 | 471 | 477 | 487 |
Logisats (oprundes til kr.) | 195 | 195 | 195 | 195 | 199 | 202 | 149 | 152 |
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) | 142 | 142 | 142 | 142 | 145 | 147 | 205 | 209 |
Loft over rejsefradrag | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.500 | 25.900 | 26.200 | 26.800 |
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag | 248.700 | 248.700 | 248.700 | 248.700 | 253.200 | 257.000 | 260.400 | 266.200 |
Fradrag for grænsegængere | 42.900 | - | - | - | - | - | - | - |
Maks. beskæftigelsesfradrag | 13.600 | 13.600 | 14.100 | 22.300 | 25.000 | 26.800 | 28.000 | 30.000 |
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere | - | - | - | - | 17.700 | 17.900 | 18.800 | 19.800 |
Loft over fradrag for fagforeningskontingent | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag | 1.608 | 1.644 | 1.692 | 1.716 | 1.752 | 1.776 | 1.800 | 1.836 |
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
Skattepligtigt beløb ved multimedieskat | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - |
Skattepligtigt beløb ved fri telefon | - | - | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
Kildeskatteloven: | ||||||||
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle | 215.500 | 215.500 | 215.500 | 215.500 | 219.400 | 222.700 | 225.700 | 230.600 |
Minimumsløn pr. måned ved beskatning af forskere og nøglemedarbejdere | 63.800 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 70.600 | 61.500 | 62.300 | 63.700 |
Indregningsgrænse for restskat | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.700 | 19.000 | 19.200 | 19.600 |
Ejendomsavancebeskatningsloven: | ||||||||
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg | 268.600 | 268.600 | 268.600 | 268.600 | 273.500 | 277.500 | 281.300 | 287.500 |
Ejendomsværdiskatteloven: | ||||||||
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 |
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige | 174.600 | 174.600 | 174.600 | 174.600 | 177.800 | 180.400 | 182.900 | 186.900 |
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar | 268.600 | 268.600 | 268.600 | 268.600 | 273.500 | 277.500 | 281.300 | 287.500 |
Skatteforvaltningsloven: | ||||||||
Gebyr for bindende svar | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gebyr for anmodning om omgørelse | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
Gebyr for klage til Landsskatteretten | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - |
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingsloven | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebyr for klage vedr. gamle vurderinger | - | - | - | - | - | - | - | - |
Selskabsskatteloven: | ||||||||
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. |
Beløbsgrænse for begrænsning af modregning af fremført underskud | - | - | - | 7.500.000 | 7.635.000 | 7.747.500 | 7.852.500 | 8.025.000 |
Seniornedslagsloven: | ||||||||
Indkomstgrænse, gns. af tre foregående år | 552.000 | 563.000 | 569.000 | - | - | - | - | - |
Årligt nedslag | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 21.100 | 21.400 | 21.700 | - |
Vurderingsloven: | ||||||||
Vurderingsgebyr | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Lov om afgift af dødsboer og gaver: | ||||||||
Bundfradrag ved boafgift | 264.100 | 264.100 | 264.100 | 264.100 | 268.900 | 272.900 | 276.600 | 282.600 |
Bundfradrag ved gaveafgift | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 59.800 | 60.700 | 61.500 | 62.900 |
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.900 | 21.200 | 21.500 | 22.000 |
Dødsboskatteloven: | ||||||||
Boets aktiver ved boafslutningen | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.641.900 | 2.680.800 | 2.717.100 | 2.776.800 |
Boets nettoformue ved boafslutningen | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.641.900 | 2.680.800 | 2.717.200 | 2.776.800 |
Grænse for virksomheds- og konjunkturopsparing | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 155.000 | 157.300 | 159.400 | 162.900 |
Grænse for opkrævning af restskat | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 33.300 | 33.800 | 34.300 | 35.000 |
Grænse for udbetaling af overskydende skat | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboindk.skatten) | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 63.500 | 64.400 | 65.300 | 66.700 |
Lov om kommunal indkomstskat: | ||||||||
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: | ||||||||
Bundgrænse for fordeling | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
Mindstebeløb for afregning | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Afskrivningsloven: | ||||||||
Småsaldigrænse | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.600 | 12.800 | 12.900 | 13.200 |
Småaktiv- og småudgiftsgrænse | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.600 | 12.800 | 12.900 | 13.200 |
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. | 703.400 | 703.400 | 703.400 | 703.400 | 716.100 | 726.700 | 736.500 | 752.700 |
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe | 1.406.800 | 1.406.800 | 1.406.800 | 1.406.800 | 1.432.200 | 1.453.300 | 1.473.000 | 1.505.300 |
Etablerings- og iværksætterkontoloven: | ||||||||
Etableringsgrænse | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 81.500 | 82.700 | 83.800 | 85.600 |
Pensionsbeskatningsloven: | ||||||||
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 122.100 | 123.900 | 125.600 | 128.300 |
Bagatelgrænse for indskud i udenlandske kasser | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.900 | 47.600 | 48.200 | 49.300 |
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg | 2.507.900 | 2.507.900 | 2.507.900 | 2.507.900 | 2.553.100 | 2.590.700 | 2.625.800 | 2.683.500 |
Maks. hævning for professionelle sportsudøvere før 40. år | 1.708.500 | 1.708.500 | 1.708.500 | 1.708.500 | 1.739.300 | 1.764.900 | 1.788.800 | 1.828.100 |
Maks. årlig hævning for professionelle sportsudøvere | 341.700 | 341.700 | 341.700 | 341.700 | 347.900 | 353.000 | 357.800 | 365.700 |
Maks. indskud på kapitalpension (med fradragsret) | 46.000 | 46.000 | 46.000 | - | - | - | - | - |
Maks. indskud på aldersopsparing (uden fradragsret) - alle - indtil 5 år før folkepensionsalderen - fra og det 5. år før folkepensionsalderen |
- - - |
- - - |
- - - |
27.600 - - |
28.100 - - |
28.600 - - |
28.900 - - |
29.600 - - |
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.900 | 51.700 | 52.400 | 53.500 |
Opfyldningsfradrag | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.900 | 47.600 | 48.200 | 49.300 |
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.200 | 10.400 |
Virksomhedsskatteloven: | ||||||||
Min. beløb for køb af aktier eller anparter | 627.000 | 627.000 | 627.000 | 627.000 | 638.300 | 647.700 | 656.500 | 670.900 |
Min. indkomst før kunstnerudjævning | 176.400 | 176.400 | 176.400 | 176.400 | 179.600 | 182.300 | 184.700 | 188.800 |
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning | 587.800 | 587.800 | 587.800 | 587.800 | 598.400 | 607.200 | 615.500 | 629.000 |
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.900 | 47.600 | 48.200 | 49.300 |