01-11-2021
Centrale skattesatser i skattelovgivningen 1970-1978
Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024]
Indkomstår | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommuneskatter i gennemsnitskommune | |||||||||
Kommune + amt | 15,6 | 18,3 | 18,6 | 20,7 | 18,8 | 20,2 | 21,9 | 22,3 | 22,3 |
Kirkeskat | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Statsskatter og bidrag | |||||||||
Statsskat, trin 1 | 17,10 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
Statsskat, trin 2 | 11,40 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
Statsskat, trin 3 | 9,50 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
Statsskat, trin 4 | 4,75 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - | - | - | - |
Folkepensions-bidrag | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Dagpengefonds-bidrag | - | - | - | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Særligt folke-pensionsbidrag1) |
- |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune | |||||||||
Skråt skatteloft2) | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
Nedslag i gns.komm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat) | |||||||||
I alt, laveste | 35,7 | 38,7 | 39,0 | 39,8 | 39,2 | 38,8 | 40,5 | 40,9 | 40,9 |
I alt, mellemste | 47,1 | 49,6 | 49,9 | 50,8 | 50,1 | 53,2 | 54,9 | 55,3 | 55,3 |
I alt, højeste | 61,4 | 63,3 | 63,6 | 64,4 | 63,8 | 64,0 | 65,7 | 66,1 | 66,1 |
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat) | |||||||||
I alt, laveste | 35,7 | 38,7 | 39,0 | 39,8 | 39,2 | 38,8 | 40,5 | 40,9 | 40,9 |
I alt, mellemste | 47,1 | 49,6 | 49,9 | 50,8 | 50,1 | 53,2 | 54,9 | 55,3 | 55,3 |
I alt, højeste | 61,4 | 63,3 | 63,6 | 64,4 | 63,8 | 64,0 | 65,7 | 66,1 | 66,1 |
Formueskat | |||||||||
Formueskat, trin 1 |
0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Formueskat, trin 2 |
0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Begrænset skattepligtige | |||||||||
Kommunal skattesats | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Erhvervsskat | |||||||||
Særlig indkomstskat | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Selskabsskat3) | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
1) Særligt folkepensionsbidrag betaltes ikke af personer fyldt 67 år.
2) Kirkeskat, dagpengefondsbidrag og det særlige folkepensionsbidrag (bidrag til den sociale pensionsfond) ligger udenfor skatteloftet til og med 1981. Fra og med 1982 ligger alene kirkeskatten udenfor skatteloftet.
3) Skatteprocenten vedrører indkomståret. Frem til og med indkomståret 1991 svaredes selskabsskatten i året efter indkomståret (skatteåret).