01-11-2021
Centrale skattesatser i skattelovgivningen 1987-1993
Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 1987-1993
Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024]
| Indkomstår | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommuneskatter i gennemsnitskommune | |||||||
| Kommune + amt | 28,3 | 28,9 | 28,9 | 28,8 | 29,1 | 29,3 | 29,5 |
| Kirkeskat | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Statsskatter og bidrag | |||||||
| 22 pct.-skat | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 12 pct.-skat | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 6 pct.-skat | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3 pct.-fradrag | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Aktieindkomstskat, under progressionsgr. | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
| over progressionsgr. | - | - | - | - | 45 | 45 | 40 |
| Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune | |||||||
| Skråt skatteloft1) | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| Nedslag i gns.komm. | 0,30 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 1,10 | 1,40 | 1,50 |
| Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat) | |||||||
| I alt, laveste | 48,8 | 49,4 | 49,4 | 49,3 | 49,5 | 49,8 | 49,9 |
| I alt, mellemste | 56,3 | 56,9 | 56,9 | 56,8 | 57,1 | 57,3 | 57,5 |
| I alt, højeste | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat) | |||||||
| I alt, laveste negativ kapitalindkomst | 50,3 | 50,9 | 50,9 | 50,8 | 51,1 | 51,3 | 51,5 |
| I alt, laveste positiv kapitalindkomst | 50,3 | 50,9 | 50,9 | 50,8 | 51,1 | 51,3 | 51,5 |
| I alt, mellemste negativ kapitalindkomst | 50,3 | 50,9 | 50,9 | 50,8 | 51,1 | 51,3 | 51,5 |
| I alt, mellemste positiv kapitalindkomst | 56,3 | 56,9 | 56,9 | 56,8 | 57,1 | 57,3 | 57,5 |
| I alt, højeste positiv kapitalindkomst | 56,3 | 56,9 | 56,9 | 56,8 | 57,1 | 57,3 | 57,5 |
| Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat) | |||||||
| Ligningsmæssige fradrag | 50,3 | 50,9 | 50,9 | 50,8 | 51,1 | 51,3 | 51,5 |
| Formueskat | |||||||
| Formueskat, trin 1 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Begrænset skattepligtige | |||||||
| Kommunal skattesats | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere | |||||||
| Skattesats | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| Erhvervsskat | |||||||
| Særlig indkomstskat | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Virksomhedsskat | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 34 | 34 |
| Konjunkturudlign.skat | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Kapitalafkastsats | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Selskabsskat2) | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | 34 | 34 |
| Realrenteafgift / pensionsafkastskat | |||||||
| Realrenteafgiftssats | 56,9 | 56,0 | 56,0 | 44,0 | 40,5 | 44,9 | 50,1 |
1) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet.
2) Skatteprocenten vedrører indkomståret. Frem til og med indkomståret 1991 svaredes selskabsskatten i året efter indkomståret (skatteåret). Fra og med indkomståret 1992 er selskabsskatten ændret til en samtidighedsskat, således at skattesatsen gælder for skattebetaling i indkomståret.