18-12-2023
Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2018-2024
Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024 ]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024 ]
Personskatteloven, reguleringstal, satsreguleringsloven | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguleringsprocent | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,3% | 1,2% | 3,0% | 3,5% |
Reguleringspristal / reguleringstal | 109,4 | 111,8 | 114,3 | 116,9 | 118,3 | 121,8 | 126,1 |
Se også: Reguleringstallet i PSL § 20 - en historisk oversigt | Skatteministeriet (skm.dk)
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beløbsgrænse ved topskat | 498.900 | 513.400 | 531.000 | 544.800 | 552.500 | 568.900 | 588.900 |
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) |
43.800 | 44.800 | 45.800 | 46.800 | 47.400 | 48.800 | 50.500 |
Udligningsskattegrænse | 397.000 | - | - | - | - | - | - |
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat | 132.400 | - | - | - | - | - | - |
Almindeligt personfradrag, stat og kommune | 46.000 | 46.200 | 46.500 | 46.700 | 46.600 | 48.000 | 49.700 |
Personfradrag til børn/unge under 18 år | 34.500 | 35.300 | 36.100 | 36.900 | 37.300 | 48.000 | 49.700 |
Progressionsgrænse for aktieindkomst | 52.900 | 54.000 | 55.300 | 56.500 | 57.200 | 58.900 | 61.000 |
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Værdigrænse for indskud | - | 50.000 | 51.1001) 100.0001) |
102.300 | 103.500 | 106.600 | 110.300 |
1) Grundbeløbet blev hævet fra 44.700 kr. til 87.450 kr. fra d. 1 juli 2020.
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Årlig udbetaling pr. barn/ung (reguleres med prisudviklingen) | |||||||
0 - 2 årige | 18.024 | 18.228 | 18.384 | 18.516 | 18.612 | 18.984/ 19.6442) |
20.496 |
3 - 6 årige | 14.268 | 14.436 | 14.556 | 14.664 | 14.724 | 15.024/ 15.6842) |
16.224 |
7 - 14 årige | 11.232 | 11.352 | 11.448 | 11.532 | 11.592 | 11.820/ 12.4802) |
12.768 |
15 - 17 årige | 11.232 | 11.352 | 11.448 | 11.532 | 11.592 | 11.820/ 12.4802) |
12.768 |
Aftrapningsgrænse for børne- og ungeydelse | 765.800 | 782.600 | 800.100 | 818.300 | 828.100 | 852.600 | 882.700 |
2) I første kvartal 2023 er der en engangsforhøjelse på 660 kr.
Se også: Børne- og ungeydelse - en historisk oversigt | Skatteministeriet (skm.dk)
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører | 27.400 | 28.000 | 28.600 | 29.300 | 29.600 | 30.500 | 31.600 |
Bundfradrag vedr. gratialer mv. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 4.000 |
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren | 11.000 | 11.200 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.200 | 12.700 |
Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 7.000 |
Rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) | 498 | 509 | 521 | 532 | 539 | 555 | 574 |
Logisats (oprundes til kr.) | 214 | 219 | 223 | 228 | 231 | 238 | 246 |
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) | 156 | 159 | 163 | 166 | 168 | 173 | 180 |
Loft over rejsefradrag | 27.400 | 28.000 | 28.600 | 29.300 | 29.600 | 30.500 | 31.600 |
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag | 272.100 | 278.100 | 284.300 | 290.800 | 294.300 | 303.000 | 313.700 |
Maks. beskæftigelsesfradrag | 34.300 | 37.200 | 39.400 | 40.600 | 43.500 | 45.600 | 45.100 |
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere | 21.200 | 22.400 | 22.900 | 23.400 | 23.700 | 24.400 | 25.300 |
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag | 187.500 | 191.600 | 195.800 | 200.300 | 202.700 | 208.700 | 216.100 |
Maks. jobfradrag | 1.400 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
Maks. grundlag for ekstra pensionsfradrag | 70.000 | 71.500 | 73.100 | 74.700 | 75.600 | 77.900 | 80.600 |
Loft over fradrag for fagforeningskontingent | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag | 1.872 | 1.908 | 1.944 | 1.980 | 2.004 | 2.064 | 2.136 |
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 7.000 |
Skattepligtigt beløb ved fri telefon | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle | 235.800 | 241.000 | 246.400 | 252.000 | 255.000 | 262.500 | 271.800 |
Minimumsløn pr. måned ved beskatning af forskere og nøglemedarbejdere | 65.100 | 66.600 | 68.100 | 69.600 | 70.400 | 72.500 | 75.100 |
Maks. forskudsskat, der kan indregnes i forhøjet trækprocent (stk. 1) | - | - | - | - | - | - | 103.600 |
Indregningsgrænse for restskat | 20.100 | 20.500 | 21.000 | 21.400 | 21.700 | 22.300 | 23.100 |
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg | 293.900 | 300.300 | 307.100 | 314.000 | 317.800 | 327.200 | 338.800 |
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20243) |
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 9.200.000 |
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige | 191.100 | 195.300 | 199.600 | 204.200 | 206.600 | 212.700 | 220.200 |
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar | 293.900 | 300.300 | 307.100 | 314.000 | 317.800 | 327.200 | 338.800 |
3) Ejendomsværdiskatteloven er ophævet fra og med 2024. Beløbsgrænserne for 2024 fremgår af den nye ejendomsskattelov.
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gebyr for bindende svar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gebyr for anmodning om omgørelse | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen | 400 | 400 | 4004) 1.1004) |
1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingsloven | 1.000 | 1.100 | 1.100 | -5) | - | - | - |
Gebyr for klage vedr. gamle vurderinger | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
4) Grundbeløbet blev hævet fra 300 kr. til 900 kr. fra 1. juli 2020.
5) Afskaffet fra 1. juli 2020.
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. | 21,3 mio. |
Beløbsgrænse for begrænsning af modregning af fremført underskud | 8.205.000 | 8.385.000 | 8.572.500 | 8.767.500 | 8.872.500 | 9.135.000 | 9.457.500 |
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bundfradrag ved boafgift | 289.000 | 295.300 | 301.900 | 308.800 | 312.500 | 321.700 | 333.100 |
Bundfradrag ved gaveafgift | 64.300 | 65.700 | 67.100 | 68.700 | 69.500 | 71.500 | 74.100 |
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.300 | 25.000 | 25.900 |
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Boets aktiver ved boafslutningen | 2.839.100 | 2.901.400 | 2.966.200 | 3.033.700 | 3.007.100 | 3.160.900 | 3.272.500 |
Boets nettoformue ved boafslutningen | 2.839.100 | 2.901.400 | 2.966.200 | 3.033.700 | 3.007.100 | 3.160.900 | 3.272.500 |
Grænse for virksomheds- og konjunkturopsparing | 166.600 | 170.200 | 174.000 | 178.000 | 180.100 | 185.400 | 192.000 |
Grænse for opkrævning af restskat | 35.800 | 36.600 | 37.400 | 38.300 | 38.700 | 39.900 | 41.300 |
Grænse for udbetaling af overskydende skat | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboindk.skatten) | 5.700 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo | 68.200 | 69.700 | 71.300 | 72.900 | 73.800 | 75.900 | 78.600 |
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: | |||||||
Bundgrænse for fordeling | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 | 57.000 | 59.000 |
Mindstebeløb for afregning | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Småsaldigrænse | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 30.7006) |
31.000 | 32.000 | 33.100 |
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§ 6) | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 30.7007) |
14.600 31.0007) |
15.000 32.0007) |
15.600 33.1007) |
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 11, 42 og 43) | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 | 14.600 | 15.000 | 15.600 |
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. | 769.600 | 786.500 | 804.000 | 822.300 | 832.200 | 856.800 | 887.000 |
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe | 1.539.100 | 1.572.900 | 1.608.000 | 1.644.600 | 1.664.300 | 1.713.500 | 1.774.000 |
6) Har virkning fro indkomståret, der udløber den 23. november 2020 eller senere.
7) Har virkning for aktiver, der erhverves den 23. november 2020 eller senere.
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Etableringsgrænse | 87.600 | 89.500 | 91.500 | 93.600 | 94.700 | 97.500 | 100.900 |
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension | 131.200 | 134.100 | 137.100 | 140.200 | 141.900 | 146.100 | 151.200 |
Bagatelgrænse for indskud i udenlandske kasser | 50.400 | 51.500 | 52.600 | 53.800 | 54.500 | 56.100 | 58.100 |
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg | 2.743.700 | 2.803.900 | 2.866.600 | 2.931.800 | 2.966.900 | 3.054.700 | 3.162.500 |
Maks. hævning for professionelle sportsudøvere før 40. år | 1.869.100 | 1.910.200 | 1.952.900 | 1.997.300 | 2.021.200 | 2.081.000 | 2.154.500 |
Maks. årlig hævning for professionelle sportsudøvere | 373.900 | 382.100 | 390.600 | 399.500 | 404.300 | 416.200 | 430.900 |
Maks. indskud på aldersopsparing (uden fradragsret) - indtil 5 år før folkepensionsalderen - fra og det 5. år før folkepensionsalderen |
5.100 46.000 |
5.200 48.000 |
5.300 50.200 |
5.400 52.400 |
5.500 54.200 |
8.800 56.900 |
9.100 58.900 |
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter | 54.700 | 55.900 | 57.200 | 58.500 | 59.200 | 60.900 | 63.100 |
Opfyldningsfradrag | 50.400 | 51.500 | 52.600 | 53.800 | 54.500 | 56.100 | 58.100 |
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.400 | 11.500 | 11.900 | 12.300 |
kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Min. beløb for køb af aktier eller anparter | 686.000 | 701.000 | 716.700 | 733.000 | 741.800 | 763.700 | 790.700 |
Min. indkomst før kunstnerudjævning | 193.000 | 197.300 | 201.700 | 206.300 | 208.700 | 214.900 | 222.500 |
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning | 643.100 | 657.200 | 671.900 | 687.200 | 695.400 | 716.000 | 741.300 |
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst | 50.400 | 51.500 | 52.600 | 53.800 | 54.500 | 56.100 | 58.100 |