01-11-2021
Centrale skattesatser i skattelovgivningen 1994-2001
Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024]
Indkomstår | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommuneskatter i gennemsnitskommune | ||||||||
Kommune + amt | 29,5 | 29,9 | 30,4 | 31,2 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,5 |
Kirkeskat | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Statsskatter og bidrag | ||||||||
6 pct.-skat | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Bundskat | 14,5 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7,5 | 7 | 6,25 |
Mellemskat | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Topskat | 12,5 | 13,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Arbejdsmarkedsbidrag | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Særlig pensionsopsparing1) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aktieindkomstskat, under progressionsgr. | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 |
over progressionsgr. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 |
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune | ||||||||
Skråt skatteloft2) | 65,00 | 63,50 | 62,00 | 60,00 | 58,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
Nedslag i gns.komm. | 1,00 | 0,90 | 0,40 | 2,20 | 2,70 | 1,40 | 1,10 | 0,75 |
Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. arbejdsmarkedsbidrag (og særlig pensionsopsparing 1999-2001) (ekskl. kirkeskat) | ||||||||
I alt, laveste | 46,8 | 46,3 | 46,4 | 45,9 | 44,5 | 44,8 | 44,5 | 44,2 |
I alt, mellemste | 55,9 | 53,8 | 51,1 | 51,4 | 50,0 | 50,3 | 50,0 | 49,7 |
I alt, højeste | 66,8 | 65,7 | 64,7 | 63,2 | 61,4 | 62,7 | 62,7 | 62,7 |
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat) | ||||||||
I alt, laveste negativ kapitalindkomst | 44,0 | 42,9 | 42,4 | 41,2 | 39,7 | 39,4 | 35,6 | 32,5 |
I alt, laveste positiv kapitalindkomst | 44,0 | 42,9 | 42,4 | 41,2 | 39,7 | 39,4 | 39,1 | 38,7 |
I alt, mellemste negativ kapitalindkomst | 48,5 | 47,9 | 47,4 | 47,2 | 45,7 | - | - | - |
I alt, mellemste positiv kapitalindkomst | 48,5 | 47,9 | 47,4 | 47,2 | 45,7 | 45,4 | 45,1 | 44,7 |
I alt, højeste positiv kapitalindkomst | 61,0 | 61,4 | 62,0 | 60,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat) | ||||||||
Ligningsmæssige fradrag | 44,0 | 42,9 | 42,4 | 41,2 | 39,7 | 39,4 | 39,1 | 38,7 |
Formueskat | ||||||||
Formueskat, trin 1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | - | - | - | - | - |
Begrænset skattepligtige | ||||||||
Kommunal skattesats | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere | ||||||||
Skattesats | 253) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Erhvervsskat | ||||||||
Særlig indkomstskat | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Virksomhedsskat | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 |
Konjunkturudlign.skat | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 |
Kapitalafkastsats (satsen er korrigeret fra 2000, jf. SKATs styresignal herom) | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Selskabsskat | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 |
Realrenteafgift / pensionsafkastskat | ||||||||
Realrenteafgiftssats | 53,5 | 51,3 | 47,1 | 44,1 | 35,8 | 33,8 | - | - |
Pensionsafkastskat | - | - | - | - | - | - | 26,0 | 15 |
Aktieafkastsats | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
1) Den midlertidige pensionsopsparing for 1998 og den særlige pensionsopsparing fra og med 2002 defineres ikke i nationalregnskabsmæssig sammenhæng som en skat
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger tillige arbejdsmarkedsbidrag og fra 1998 særlig pensionsopsparing udenfor loftet.
3) 25 pct. fra og med 1. juli 1994.