01-11-2021
Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2002-2009
Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024]
Indkomstår | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommuneskatter i gennemsnitskommune | ||||||||
Kommune + amt | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 24,6 | 24,8 | 24,8 |
Kirkeskat | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Statsskatter og bidrag | ||||||||
Sundhedsbidrag | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
Bundskat | 5,50 | 5,50 | 5,48 | 5,50 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,04 |
Mellemskat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Topskat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Arbejdsmarkedsbidrag | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Særlig pensionsopsparing1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beskæftigelsesfradrag | - | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,0 | 4,25 |
Aktieindkomstskat, laveste stats |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
mellemste sats | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
højeste sats | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 |
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune | ||||||||
Skråt skatteloft2) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Nedslag i gns.komm. | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,29 | 0,0 |
Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. arbejdsmarkedsbidrag (ekskl. kirkeskat) |
||||||||
I alt, laveste | 43,0 | 43,0 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 41,9 | 41,4 |
I alt, mellemste | 48,5 | 48,6 | 48,5 | 48,6 | 48,6 | 48,5 | 48,7 | 56,6 |
I alt, højeste | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,1 |
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat) | ||||||||
I alt, laveste negativ kapitalindkomst | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,8 | 32,8 |
I alt, laveste positiv kapitalindkomst | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,3 | 37,9 |
I alt, mellemste positiv kapitalindkomst | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,3 | 52,93) |
I alt, højeste positiv kapitalindkomst | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 58,9 |
Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat) | ||||||||
Ligningsmæssige fradrag | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,8 | 32,8 |
Begrænset skattepligtige | ||||||||
Kommunal skattesats | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 |
Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere | ||||||||
Skattesats | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25/33 | 25/33 |
Erhvervsskat | ||||||||
Virksomhedsskat | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 |
Konjunkturudlign.skat | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 |
Kapitalafkastsats (satsen er korrigeret fra 2000, jf. SKATs styresignal herom) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Selskabsskat | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 |
Realrenteafgift / pensionsafkastskat | ||||||||
Pensionsafkastskat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1) Den midlertidige pensionsopsparing for 1998 og den særlige pensionsopsparing fra og med 2002 defineres ikke i nationalregnskabsmæssig sammenhæng som en skat.
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger tillige arbejdsmarkedsbidrag og fra 1998 særlig pensionsopsparing udenfor loftet.
3) I 2009 er mellem- og topskattegrænserne ens. Ingen betaler således mellemskat, uden at der også betales topskat. Gifte personer, der får overført et uudnyttet mellemskattebundfradrag fra en ægtefælle kan til gengæld komme til at betale topskat uden at betale mellemskat. Den angivne marginalskat gælder for denne skatteyderkategori.