Gå til indhold

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2024

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2018-2024

Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2024 ]

Kommuneskatter i gennemsnitskommune
Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kommune 24,9 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,1
Kirkeskat 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Statsskatter og bidrag
Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sundhedsbidrag 1,0 - - - - - -
Bundskat 11,13 12,13 12,11 12,09 12,09 12,06 12,01
Topskat 15 15 15 15 15 15 15
Arbejdsmarkedsbidrag 8 8 8 8 8 8 8
Beskæftigelsesfradrag 9,50 10,10 10,50 10,60 10,65 10,65 10,65
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 6,00 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
Jobfradrag 2,5 3,75 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Ekstra pensionsfradrag indtil 15 år før folkepensionsalderen 8 8 12 12 12 12 12
Ekstra pensionsfradrag fra 15 år før folkepensionsalderen 20 22 32 32 32 32 32
Aktieindkomstskat,
- laveste sats
27 27 27 27 27 27 27
- højeste sats 42 42 42 42 42 42 42
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune
Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Skatteloft, personlig indkomst1) 52,02 52,05 52,06 52,06 52,07 52,07 52,07
Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst2) 42 42 42 42 42 42 42
Nedslag i gennemsnitskommune, personlig indkomst 0,023 0,006 0,004 0,001 0,002 0,008 0,007
Nedslag i gennemsnitskommune, positiv nettokapitalindkomst 10,043 10,056 10,064 10,061 10,072 10,078 10,077

1) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger tillige arbejdsmarkedsbidrag udenfor loftet.
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet.

Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. arbejdsmarkedsbidrag (ekskl. kirkeskat)
Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
I alt, laveste, enlige forsørgere 38,1 38,0 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9
I alt, laveste, enlige forsørgere inkl. jobfradrag 37,4 37,1 36,8 36,8 36,8 36,8 36,7
I alt, laveste, inkl. beskæftigelsesfradrag 39,6 39,6 39,5 39,4 39,4 39,4 39,4
I alt, laveste, inkl. beskæftigelses- og jobfradrag 39,0 38,6 38,4 38,3 38,3 38,3 38,3
I alt, højeste 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune
Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst > 50.000 kr. 25,9 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,1
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst < 50.000 kr. 32,9 32,9 33,0 33,0 33,0 33,0 33,1
I alt, laveste positiv nettokapitalindkomst 37,0 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1
I alt, højeste positiv nettokapitalindkomst 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat)
Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ligningsmæssige fradrag 25,9 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,1
Begrænset skattepligtige
Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Skattesats 24 24 24 24 24 25 25
Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere
Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Skattesats 27 27 27 27 27 27 27
Erhvervsskat
Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Virksomhedsskat 22 22 22 22 22 22 22
Konjunkturudlign. skat 22 22 22 22 22 22 22
Kapitalafkastsats 0 0 0 0 0 3 fastlægges senere
Rentekorrektionssats 3 3 3 3 3 6 fastlægges senere
Selskabsskat 22 22 22 22 22 22 22

*) Fastlægges senere.

Realrenteafgift / pensionsafkastskat
Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pensionsafkastskat 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3