31-12-2001
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2001-2002
Indkomstår | Grundbeløb 1987 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|
Reguleringstal (PSL § 20) | 100,0 | 145,7 | 150,1 |
Kr. | Kr. | Kr. | |
Afskrivningsloven: | |||
Småsaldigrænse (§ 5) | 6.700 | 9.800 | 10.100 |
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) | 6.700 | 9.800 | 10.100 |
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) | 385.000 | 561.000 | 577.900 |
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) | 770.000 | 1.121.900 | 1.155.800 |
Aktieavancebeskatningsloven: | |||
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige (§§ 4, 7, og 11) |
83.300 | 121.400 | 125.100 |
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for ægtepar ved afståelser 1. marts 2000 eller senere1) (§§ 4 og 7) |
166.600 | 242.800 | 250.100 |
Boafgiftsloven: | |||
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) | 144.500 | 210.600 | 216.900 |
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) | 32.100 | 46.800 | 48.200 |
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) | 11.200 | 16.400 | 16.900 |
Børnefamilieydelsesloven: | |||
Årlig udbetaling pr. barn/ung (§ 1): | |||
- Babyydelse 0-2 årige | 8.300 | 12.100 | 12.500 |
- Småbørnsydelse 3-6 årige | 7.500 | 11.000 | 11.300 |
- Børnefamilieydelse 7-17 årige | 5.900 | 8.600 | 8.900 |
Dødsboskatteloven: | |||
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6): | |||
- Boets aktiver ved boafslutningen2) | 1.420.400 | 2.069.600 | 2.132.100 |
- Boets nettoformue ved boafslutningen2) | 1.065.300 | 1.552.200 | 1.599.100 |
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) | 83.300 | 121.400 | 125.100 |
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) | 83.300 | 121.400 | 125.100 |
Grænse for opkrævning af restskat (§15) | 13.000 | 19.000 | 19.600 |
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) | 1.500 | 2.200 | 2.300 |
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) | 1.000 | 1.500 | 1.600 |
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) | 2.800 | 4.100 | 4.300 |
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) | 34.050 | 49.700 | 51.200 |
Ejendomsavancebeskatningsloven: | |||
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) | 147.000 | 214.200 | 220.700 |
Ejendomsværdiskatteloven: | |||
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) | 95.550 | 139.300 | 143.500 |
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) | 147.000 | 214.200 | 220.700 |
Etableringskontoloven: | |||
Etableringsgrænse (§ 5) | 125.900 | 183.500 | 189.000 |
Kildeskatteloven: | |||
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) | 117.300 | 171.000 | 176.100 |
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) | 34.900 | 50.900 | 52.400 |
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) | 10.000 | 14.600 | 15.100 |
Kommuneskatteloven: | |||
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) | 22.000 | 32.100 | 33.100 |
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: (oprundes til hele 1.000 kr.) For afregningsåret: |
1987/88 | 2001/02 | 2002/03 |
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) | 25.000 | 37.000 | 38.000 |
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
Ligningsloven: | |||
Bundfradrag pr. md. for forskerstuderende (§ 7 K) | 8.500 | 12.400 | 12.800 |
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) | 7.900 | 11.600 | 11.900 |
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) | 3.000 | 4.400 | 4.600 |
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) | 3204) | 363 | 374 |
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) | 1004) | 114 | 117 |
Logisats (§ 9 A, stk. 2) | 1374) | 156 | 160 |
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) | 136.100 | - | 204.300 |
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) | 22.900 | 33.400 | 34.400 |
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) | 3.000 | 4.400 | 4.600 |
Pensionsbeskatningsloven: | |||
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) | 1.372.650 | 2.000.000 | 2.060.400 |
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) | 25.000 | 36.500 | 37.600 |
Opfyldningsfradrag (§ 18) | 25.000 | 36.500 | 37.600 |
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) | 5.300 | 7.800 | 8.000 |
Livsforsikringsafgiften (§ 50)5) | 5.300 | 7.800 | 8.000 |
Personskatteloven: | |||
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) | 122.100 | 177.900 | - |
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) | 127.350 | - | 191.200 |
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) | 190.000 | 276.900 | 285.200 |
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) | 26.400 | 38.500 | 39.700 |
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) | 22.900 | 33.400 | 34.400 |
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) | 17.000 | 24.800 | 25.600 |
Selskabsskatteloven: | |||
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) | 400 | 600 | 700 |
Skattestyrelsesloven: | |||
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold (§ 20 B, stk. 2 og stk. 3) | 1.100 | 1.700 | 1.700 |
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold (§ 20 B, stk. 2) | 5.500 | 8.100 | 8.300 |
Klageafgift (§ 25) | 400 | 600 | 700 |
Tips- og lottoloven: | |||
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mill. kr.) | 1.2506) | 1.463 | 1.508 |
Totalisatorloven: | |||
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B): | |||
- Hestevæddeløb på visse baner | 10.600 | 15.500 | 16.000 |
- Cykelvæddeløb | 7.300 | 10.700 | 11.000 |
- Kapflyvninger med brevduer | 5.400 | 7.900 | 8.200 |
- Hundevæddeløb | 1.500 | 2.200 | 2.300 |
Virksomhedsskatteloven: | |||
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) | 343.150 | 500.000 | 515.100 |
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) | 25.000 | 36.500 | 37.600 |
Vurderingsloven: | |||
Vurderingsgebyr (§ 33 A) | 450 | 700 | 700 |
Noter:
Med mindre andet er angivet afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
1) Ved afgørelse af om der for ægtepar er skattefrihed ved salg af børsnoterede aktier den 1. marts 2000 eller senere anvendes følgende beløbsgrænser for 1997: 214.500 kr., 1998: 220.300 kr., 1999: 226.600 kr. og 2000: 234.600 kr.
2) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2000, 2001og 2002 henholdsvis 1.422.300 kr., 1.471.800 kr. og 1.516.200 kr. for boets aktiver og 1.094.100 kr., 1.132.100 kr. og 1.166.300 kr. for boets nettoformue.
3) Bundfradraget for fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer nedsættes fra og med indkomståret 2000 til 8.000 kr. og bliver ikke fremover reguleret efter personskattelovens § 20. For godtgørelser ydet i forbindelse med fratræden, der er aftalt før 1. januar 2000, anvendes dog det regulerede bundbeløb på 11.200 kr. i 2000.
4) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb.
5) Grænsen gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992.
6) Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 124,5. Første gang for regnskabsåret 1999. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr.
I forhold til oversigten for 2000-2001 er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser:
Ligningsloven: Som led i 1999-skattejusteringen (Pinsepakken) indførtes et tillæg til befordringsfradraget for lavtlønnede fra og med 2002, hvor skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag reduceres til ca. 33 pct. svarende til kommuneskatteniveauet. Indkomstgrænsen for, hvornår man er berettiget til tillægget fremgår af ligningslovens § 9 C, stk. 4, hvori er indsat et grundbeløb i 1987-niveau på 136.100 kr. For 2002 udgør indkomstgrænsen efter regulering 204.300 kr.